Pantalla do portal de Wikipedia amosando as diferentes linguas clasificadas por número de artigos.

Wikipedia é unha enciclopedia en liña baseada nun wiki multilingüe e de contido libre editado e mantido por unha comunidade de editores, a cal comezou o 15 de xaneiro de 2001 coa versión en lingua inglesa. Pouco despois, creáronse edicións en linguas diferentes do inglés: as edicións en alemán e o catalán foron creadas o 16 de marzo,[1] a edición en francés o 23 de marzo,[2] e a sueca creouse o 23 de maio.[3]

Táboa

Esta é unha táboa con todas as Wikipedias, presentables en orde decrecente de páxinas de contido ou outros ordenamentos.[4] Os datos actualízanse de xeito automático a diario.

Lingua lingua (local) Cód.[5] P. de cont.[4] Páxinas Edicións Admins. Usuarios U. activos[6] Ficheiros Prof.[7]
1 Inglés English en 6 803 238 60 289 924 1 211 015 510 864 47 156 412 124 272 914 753 1241
2 Cebuano Sinugboanon ceb 6 121 465 11 228 439 35 031 578 6 113 994 157 1 2
3 Alemán Deutsch de 2 894 992 7 980 241 241 886 570 174 4 338 810 17 940 129 040 93
4 Francés Français fr 2 601 117 13 001 838 213 240 205 146 4 889 698 17 889 71 333 262
5 Sueco Svenska sv 2 580 667 6 229 564 54 455 449 63 903 595 2197 0 17
6 Neerlandés Nederlands nl 2 154 521 4 618 497 67 109 292 34 1 334 644 3796 20 19
7 Ruso Русский ru 1 971 525 7 929 146 136 598 755 70 3 553 742 9918 250 407 157
8 Castelán Español es 1 941 987 8 133 659 158 589 410 57 7 100 981 14 700 0 198
9 Italiano Italiano it 1 856 034 7 953 013 138 212 922 120 2 496 021 7759 123 947 187
10 Árabe exipcio مصرى (Maṣrī) arz 1 622 493 2 115 944 9 678 624 7 234 150 173 1489 0
11 Polaco Polski pl 1 608 675 3 701 553 73 097 140 99 1 298 178 4602 261 33
12 Chinés 中文 zh 1 411 372 7 663 146 81 729 848 63 3 489 738 7422 66 719 209
13 Xaponés 日本語 ja 1 409 348 4 144 650 99 578 677 40 2 182 238 13 208 4426 90
14 Ucraíno Українська uk 1 316 649 4 634 206 42 119 964 50 741 469 3689 113 605 57
15 Vietnamita Tiếng Việt vi 1 292 138 19 463 783 71 190 909 16 948 640 1602 26 397 723
16 Waray-waray Winaray war 1 266 424 2 871 051 7 599 674 3 59 120 59 42 4
17 Árabe العربية ar 1 229 369 8 392 817 66 396 488 23 2 560 218 3678 53 971 268
18 Portugués Português pt 1 121 431 5 669 929 67 503 454 51 3 050 447 8282 61 462 195
19 Persa فارسی fa 996 771 5 658 366 39 052 996 35 1 298 126 5413 89 386 150
20 Catalán Català ca 746 608 1 867 977 33 252 516 28 477 892 1252 11 511 40
21 Indonesio Bahasa Indonesia id 688 451 3 822 687 25 450 601 47 1 469 747 2850 52 401 137
22 Serbio Српски / Srpski sr 687 596 4 121 087 27 486 118 15 363 490 867 37 595 166
23 Coreano 한국어 ko 663 296 3 195 297 36 552 033 30 833 620 1999 13 742 166
24 Noruegués Norsk (Bokmål) no 624 926 1 805 644 24 306 761 41 605 987 1183 4 48
25 Checheno Нохчийн ce 601 309 1 190 475 10 123 207 3 37 342 66 328 8
26 Turco Türkçe tr 590 502 2 926 085 32 241 558 20 1 573 725 3038 40 352 172
27 Finés Suomi fi 569 828 1 486 004 22 231 050 34 571 556 1702 76 083 38
28 Checo Čeština cs 543 526 1 525 800 23 733 788 32 654 790 2498 1 50
29 Húngaro Magyar hu 539 959 1 546 154 26 949 888 25 558 035 1572 8987 60
30 Tártaro Tatarça (Татарча) tt 501 060 786 646 4 136 057 6 50 858 87 6639 1
31 Serbocroata Srpskohrvatski sh 459 216 4 652 184 41 836 469 9 208 952 179 10 228 749
32 Romanés Română ro 444 925 2 751 395 16 128 513 17 644 501 981 117 562 157
33 Min nam Bân-lâm-gú zh-min-nan 433 027 1 069 616 3 201 916 4 61 880 85 335 6
34 Éuscaro Euskara eu 430 552 932 574 9 622 709 12 159 493 566 0 14
35 Malaio Bahasa Melayu ms 371 818 1 081 131 6 139 946 15 332 822 770 18 429 20
36 Hebreo עברית he 351 812 1 490 641 38 260 579 27 1 156 344 3558 78 982 268
37 Esperanto Esperanto eo 351 511 784 521 8 650 660 14 221 780 319 17 351 16
38 Armenio Հայերեն hy 307 138 1 049 815 9 657 321 10 142 414 706 12 093 53
39 Dinamarqués Dansk da 298 707 942 172 11 698 356 26 477 361 729 2 57
40 Búlgaro Български bg 297 419 668 212 12 156 215 24 341 263 788 13 28
41 Galés Cymraeg cy 280 408 479 887 12 442 979 16 88 226 131 11 361 13
42 Uzbeko O‘zbek uz 258 611 966 327 4 182 275 16 127 506 957 3213 32
43 Inglés simple Simple English simple 249 482 812 043 9 417 117 18 1 425 700 1687 36 58
44 Eslovaco Slovenčina sk 248 306 570 827 7 801 814 11 247 624 556 0 23
45 Estoniano Eesti et 243 955 575 509 6 603 278 34 190 672 585 720 21
46 Azarí do sur تۆرکجه azb 243 445 577 237 1 557 540 4 48 914 97 335 5
47 Belaruso Беларуская be 241 028 689 382 4 693 037 10 140 229 288 3285 23
48 Casaco Қазақша kk 236 266 630 046 3 297 332 16 153 493 332 11 093 14
49 Grego Ελληνικά el 233 467 679 287 10 475 603 22 417 724 934 18 921 56
50 Minangkabau Minangkabau min 227 490 470 716 3 151 315 5 19 066 62 178 7
51 Croata Hrvatski hr 219 986 466 947 6 883 897 13 310 603 491 21 814 18
52 Lituano Lietuvių lt 216 018 532 704 7 222 084 9 185 432 382 26 824 29
53 Galego Galego gl 204 855 512 392 6 677 672 7 143 975 258 31 29
54 Urdú اردو ur 204 279 1 084 250 6 133 537 8 177 322 258 14 178 104
55 Azarí Azərbaycan az 199 271 561 097 7 530 055 14 288 207 617 18 131 44
56 Esloveno Slovenščina sl 184 616 467 813 6 179 673 22 231 001 382 8481 31
57 Ladino Ladin lld 180 698 187 510 237 524 3 6502 27 4 0
58 Xeorxiano ქართული ka 171 699 483 052 4 626 932 6 159 025 282 15 760 31
59 Noruegués (Nynorsk) Nynorsk nn 169 082 385 749 3 531 526 16 134 804 142 13 15
60 Támil தமிழ் ta 164 545 518 067 3 906 290 32 231 165 323 8202 34
61 Tailandés ไทย th 163 279 1 075 603 11 384 065 18 471 910 1234 20 900 330
62 Hindi हिन्दी hi 161 157 1 310 463 6 077 302 7 806 980 946 4370 235
63 Bengalí বাংলা bn 150 145 1 233 113 7 293 868 14 451 790 1136 18 114 307
64 Macedonio Македонски mk 142 507 558 536 5 170 117 12 115 354 254 9146 78
65 Cantonés 粵語 zh-yue 138 913 311 958 2 111 098 12 271 673 272 2777 10
66 Latín Latina la 138 887 282 513 3 815 101 17 178 816 149 0 14
67 Asturiano Asturianu ast 134 185 237 526 4 163 353 8 122 405 112 0 10
68 Letón Latviešu lv 126 410 511 316 4 025 451 14 121 626 324 26 576 72
69 Afrikaans Afrikaans af 115 403 391 945 2 656 478 13 173 896 167 9728 38
70 Taxico Тоҷикӣ tg 112 036 273 550 1 393 726 6 47 193 90 512 10
71 Birmano မ္ရန္‌မာစာ my 107 525 240 576 826 803 4 119 188 141 2908 5
72 Malgaxe Malagasy mg 96 985 249 276 1 072 715 3 32 800 43 3 10
73 Albanés Shqip sq 96 543 293 251 2 647 741 11 161 140 321 3902 37
74 Marathi मराठी mr 95 706 310 638 2 395 430 10 161 689 315 11 424 38
75 Telugu తెలుగు te 93 345 348 396 4 122 164 12 127 605 175 14 510 88
76 Bosníaco Bosanski bs 93 133 373 836 3 572 595 9 159 940 144 5505 86
77 Occitano Occitan oc 89 533 163 342 2 418 668 4 54 346 103 828 10
78 Bretón Brezhoneg br 86 116 158 340 2 086 196 5 78 537 83 4977 9
79 Belaruso (Taraškievica) Беларуская (тарашкевіца) be-tarask 86 054 247 632 2 490 490 4 84 976 129 2120 35
80 Malayalam മലയാളം ml 85 430 521 526 3 983 793 14 179 360 244 7223 199
81 Baixo saxón Plattdüütsch nds 84 640 172 300 1 011 585 3 53 781 57 0 6
82 Suahili Kiswahili sw 79 581 172 209 1 322 031 17 66 116 121 2290 10
83 Kirguiz Кыргызча (Kyrgyzça) ky 79 086 109 893 470 060 2 39 852 109 2681 0
84 Kurdo Kurdî / كوردی ku 75 433 225 105 1 644 746 3 66 329 107 562 28
85 Lombardo Lumbaart lmo 73 823 147 556 1 267 583 4 43 272 55 4435 8
86 Xavanés Basa Jawa jv 73 077 183 302 1 670 117 5 61 591 96 5452 20
87 Punjabi occidental شاہ مکھی پنجابی pnb 72 536 131 218 659 411 2 37 706 61 31 3
88 Nepal bhasa नेपाल भाषा new 72 338 164 719 866 600 2 27 717 25 0 8
89 Haitiano Krèyol ayisyen ht 69 529 86 606 840 993 2 32 755 52 0 0
90 Véneto Vèneto vec 69 274 141 752 1 167 624 5 35 951 54 725 9
91 Piemontés Piemontèis pms 68 794 104 438 870 689 4 27 817 36 2069 2
92 Bashkir Башҡорт ba 63 554 182 307 1 269 804 5 40 932 83 1505 24
93 Luxemburgués Lëtzebuergesch lb 63 225 137 639 2 504 940 6 61 330 96 2419 25
94 Sundanés Basa Sunda su 61 646 98 124 664 361 6 31 470 52 537 2
95 Irlándes Gaeilge ga 59 862 103 535 1 204 817 7 60 423 104 1149 6
96 Islandés Íslenska is 58 174 150 971 1 849 683 19 97 269 151 3325 31
97 Silesiano Ślůnski szl 57 938 73 783 368 806 3 24 917 44 0 0
98 Kurdo central کوردی ckb 54 372 218 662 1 199 930 8 61 694 141 2569 50
99 Frisón occidental Frysk fy 53 313 163 039 1 148 124 8 49 040 71 7980 29
100 Punjabí ਪੰਜਾਬੀ pa 52 904 171 487 739 276 10 49 309 119 1830 21
101 Chuvaxo Чăваш cv 52 700 110 420 819 115 2 34 997 50 537 8
102 Tagalo Tagalog tl 46 987 241 177 2 097 536 10 140 306 156 1895 148
103 Ido Ido io 46 703 65 790 1 037 483 5 38 205 46 0 2
104 Aragonés Aragonés an 45 594 148 712 2 118 261 9 76 922 75 2663 72
105 Wu 吴语 wuu 43 448 58 755 313 828 4 97 180 45 132 0
106 Hausa هَوُسَ ha 43 282 70 343 405 244 7 27 451 184 0 2
107 Zazaki Zazaki diq 41 814 62 962 527 481 3 28 392 30 199 2
108 Volapük Volapük vo 36 278 152 859 3 296 838 2 35 596 29 0 222
109 Scots Scots sco 34 923 139 330 884 881 3 108 797 65 533 56
110 Yoruba Yorùbá yo 33 852 57 955 579 920 3 28 571 67 166 5
111 Nepalés नेपाली ne 32 995 110 708 1 202 014 7 66 631 101 1302 60
112 Kanarés ಕನ್ನಡ kn 31 546 139 380 1 213 657 4 86 235 230 2375 101
113 Gujaratí ગુજરાતી gu 30 384 127 687 862 149 3 77 581 64 0 69
114 Alemánico Alemannisch als 30 332 72 947 1 047 382 9 103 644 95 591 28
115 Interlingua Interlingua ia 29 507 44 675 666 854 6 50 536 40 4 3
116 Kotava Kotava avk 29 154 35 506 144 084 6 5327 26 0 0
117 Tártaro de Crimea Qırımtatarca crh 27 922 51 056 215 990 2 26 105 35 0 2
118 Bávaro Boarisch bar 27 159 110 012 841 367 3 70 200 49 1322 71
119 Ibo Igbo ig 27 155 35 532 156 111 4 19 102 98 0 0
120 Siciliano Sicilianu scn 26 273 55 851 738 538 3 45 141 41 1406 16
121 Bishnupriya Manipuri ইমার ঠার/বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25 087 63 372 893 806 3 25 601 19 41 32
122 Quechua Runa Simi qu 24 032 57 675 671 372 2 30 221 50 0 22
123 Mongol Монгол mn 23 265 106 053 771 997 3 89 722 134 1359 92
124 Balinés Bhāṣa Bali ban 22 995 45 339 178 335 4 20 937 47 117 3
125 Navajo Diné bizaad nv 22 617 37 231 307 281 2 17 570 19 737 3
126 Mingreliano მარგალურ ნინა (Margalur nina) xmf 20 851 38 517 218 758 4 19 607 36 0 4
127 Cingalés සිංහල si 20 440 131 111 654 591 3 67 584 79 3004 146
128 Mazanderani مَزِروني mzn 19 184 40 940 191 139 4 37 033 39 283 6
129 Paxto پښتو ps 18 931 65 477 314 452 2 32 628 47 1740 29
130 Frisón setentrional Frasch frr 18 931 47 476 259 278 4 20 383 27 1498 12
131 Tumbuka chiTumbuka tum 18 645 38 594 102 571 2 8557 23 140 3
132 Oseto Иронау os 18 111 66 586 554 525 3 24 837 34 152 59
133 Oriya ଓଡ଼ିଆ or 17 859 79 101 528 045 6 36 183 53 185 78
134 Iacut Саха тыла sah 17 332 51 823 404 985 3 25 282 39 1765 30
135 Samoxiciano Žemaitėška bat-smg 17 222 29 911 360 601 4 26 224 28 109 6
136 Bikol central Bikol bcl 16 861 43 276 271 760 4 23 889 70 865 15
137 Min oriental Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16 501 33 140 101 333 4 21 775 22 0 3
138 Sindhi سنڌي، سندھی ، सिन्ध sd 16 406 59 252 263 771 4 18 384 37 149 30
139 Escocés Gàidhlig gd 15 956 32 244 575 271 5 28 354 29 290 18
140 Bugi Basa Ugi bug 15 836 20 098 202 500 1 13 559 18 0 0
141 Yiddish ייִדיש yi 15 448 44 162 592 565 4 52 040 46 1059 46
142 Ilocano Ilokano ilo 15 374 70 350 400 517 2 17 691 29 0 72
143 Amhárico አማርኛ am 15 303 46 428 379 469 1 46 930 56 1784 33
144 Limburgués Limburgs li 14 887 67 257 463 541 7 29 277 23 623 85
145 Napolitano Nnapulitano nap 14 858 24 007 667 944 3 30 544 20 288 10
146 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 14 763 22 921 56 080 2 5592 15 0 0
147 Maithili मैथिली mai 14 103 42 622 260 685 5 14 102 32 120 25
148 Feroés Føroyskt fo 14 083 40 819 379 096 3 30 211 53 0 33
149 Alto sorabo Hornjoserbsce hsb 13 933 35 621 383 001 4 25 207 34 129 26
150 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13 912 30 364 219 994 1 16 966 22 461 10
151 Shan လိၵ်ႈတႆး shn 13 484 31 807 63 368 2 4423 16 71 3
152 Assamés অসমীয়া as 13 153 93 006 414 531 6 40 623 97 1861 164
153 Emiliano-romañolo Emiliàn e rumagnòl eml 13 053 35 362 156 715 3 26 451 29 2748 12
154 Chinés clásico 古文 / 文言文 zh-classical 13 011 107 113 403 027 7 102 253 61 0 196
155 Aceh Bahsa Acèh ace 12 937 27 698 150 310 3 27 912 37 0 7
156 Occidental Interlingue ie 12 590 16 603 158 315 2 19 903 32 0 0
157 Valón Walon wa 12 213 28 898 402 764 4 24 710 31 648 26
158 Sánscrito संस्कृतम् sa 12 151 75 630 484 815 3 39 735 43 445 174
159 Armenio occidental արեւմտահայերէն hyw 11 650 24 686 214 137 3 10 440 41 0 10
160 Shona chiShona sn 11 421 20 358 110 709 1 17 786 12 0 3
161 Mari das pradeiras Олык Марий (Olyk Marij) mhr 11 324 29 906 196 162 2 14 586 26 0 17
162 Zulú isiZulu zu 11 269 25 075 106 174 1 20 872 36 0 6
163 Lígur Lìgure lij 11 234 27 199 245 503 7 16 542 27 10 18
164 Santali Santhali sat 10 948 23 341 142 870 3 7791 34 0 7
165 Hindi de Fidxi Fiji Hindi hif 10 886 47 777 308 810 4 33 533 38 192 74
166 Banjarí Bahasa Banjar bjn 10 657 31 362 94 902 3 14 572 36 92 11
167 Mari das montañas Кырык Мары (Kyryk Mary) mrj 10 432 19 933 105 634 1 10 986 14 0 4
168 Khmer ភាសាខ្មែរ km 10 414 34 756 305 772 4 42 200 68 893 48
169 Meithei ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ mni 10 319 16 896 54 360 3 4266 18 0 1
170 Hakka Hak-kâ-fa / 客家話 hak 10 220 19 569 128 324 1 32 978 26 0 5
171 Árabe marroquí اللهجة المغربية ary 9751 68 473 354 665 4 12 364 47 200 187
172 Kapampangan Kapampangan pam 9528 22 235 304 730 2 21 256 19 403 24
173 Tarentino Tarandíne roa-tara 9485 18 868 149 447 3 11 722 23 169 7
174 Dagbani Dagbanli dag 9270 19 371 86 542 2 3796 32 0 5
175 Ruteno Русинська (Rusins'ka) rue 8774 19 602 142 151 1 29 854 49 87 11
176 Bihari भोजपुरी bh 8657 76 268 767 160 2 35 001 37 54 613
177 Sotho do norte Sesotho sa leboa nso 8586 10 943 50 721 1 6865 16 0 0
178 Corso Corsu co 8082 17 093 392 404 2 22 752 33 0 28
179 Flamengo occidental West-Vlams vls 7959 21 932 316 218 5 27 156 27 476 44
180 Somalí Soomaali so 7957 25 139 262 148 1 37 575 66 0 48
181 Maorí Māori mi 7899 15 188 164 350 2 19 167 22 0 9
182 Baixo saxón neerlandés Nedersaksisch nds-nl 7893 21 568 328 106 6 28 757 24 567 45
183 Saami setentrional Sámegiella se 7873 20 989 303 086 5 29 305 34 0 40
184 Erzya Эрзянь (Erzjanj Kelj) myv 7871 29 785 149 311 4 13 209 21 0 38
185 Sardo Sardu sc 7555 17 101 183 064 4 24 856 32 157 17
186 Tibetano བོད་སྐད bo 7091 18 751 142 972 1 30 051 28 0 20
187 Kinyarwanda Kinyarwanda rw 7046 14 715 103 720 1 13 525 54 0 8
188 Córnico Kernewek/Karnuack kw 6988 14 484 215 448 2 15 805 31 6 17
189 Vepsio Vepsän kel' vep 6970 35 382 167 438 1 16 080 18 0 78
190 Gilaki گیلکی glk 6934 15 134 68 004 4 16 060 18 797 6
191 Turcomán تركمن / Туркмен tk 6821 16 625 250 247 3 28 713 41 340 31
192 Cabilo Taqbaylit kab 6711 16 450 109 148 1 13 883 18 0 13
193 Gan 贛語 gan 6710 34 203 398 535 2 44 618 24 40 195
194 Võro Võro fiu-vro 6586 12 511 179 880 4 14 566 20 50 11
195 Manx Gaelg gv 6533 26 726 327 717 3 20 330 19 184 117
196 Talysh Tolışi tly 6466 11 324 88 653 2 1038 22 0 4
197 Maltés Malti mt 6300 21 398 304 747 4 23 055 53 723 81
198 Zelandés Zeêuws zea 6231 12 007 143 548 3 13 544 18 1 10
199 Abkhazo Аҧсуа ab 6181 25 108 137 420 2 20 560 28 9 51
200 Saraiki سرائیکی skr 6031 8086 32 558 2 2456 28 0 0
201 Uigur Oyghurque ug 5975 15 605 158 747 1 22 324 34 0 26
202 Francoprovenzal Arpitan frp 5757 16 997 224 861 2 16 784 31 0 50
203 Picardo Picard pcd 5686 10 941 72 799 3 17 995 25 50 5
204 Udmurto Удмурт кыл udm 5685 19 178 126 031 2 15 346 24 9 37
205 Saami de Inari Anarâškielâ smn 5657 20 650 99 450 6 4228 18 0 33
206 Guaraní Avañe'ẽ gn 5632 13 299 130 006 2 19 062 30 0 18
207 Komi Коми kv 5529 18 017 143 434 1 14 774 20 0 40
208 Caxubio Kaszëbsczi csb 5460 8791 188 424 3 17 042 21 0 7
209 Aimará Aymar aru ay 5171 8856 99 906 1 17 019 24 0 5
210 Normando Nouormand/Normaund nrm 4950 10 542 220 135 2 13 539 12 0 26
211 Moksha Мокшень (Mokshanj Kälj) mdf 4809 17 565 80 766 3 9769 20 0 32
212 Caxemir कश्मीरी / كشميري ks 4773 13 896 86 855 2 11 093 28 13 22
213 Karakalpak Qaraqalpaqsha kaa 4593 14 059 76 702 4 12 301 48 23 23
214 Náhuatl Nāhuatl nah 4411 13 462 521 020 3 22 586 22 168 162
215 Lezguio Лезги чІал (Lezgi č’al) lez 4387 14 122 94 935 3 11 035 26 10 33
216 Anglosaxón Englisc ang 4364 18 329 214 523 1 126 505 48 299 119
217 Carelio Livvinкarjala olo 4353 12 376 35 742 2 7157 16 0 9
218 Mirandés Mirandés mwl 4264 10 665 103 483 1 13 488 29 0 21
219 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4252 6797 39 729 1 12 490 27 0 2
220 Frisón oriental Seeltersk stq 4115 10 806 122 911 4 13 601 13 429 30
221 Friulano Furlan fur 4029 9102 173 475 2 14 672 16 318 30
222 Laosiano ລາວ lo 3903 13 546 106 793 4 18 979 41 18 48
223 Papiamento Papiamentu pap 3832 8316 118 438 5 14 972 21 0 19
224 Twi Twi tw 3821 7329 119 393 2 15 789 43 0 13
225 Lingala Lingala ln 3794 10 114 128 327 5 13 339 35 32 35
226 Romanche Rumantsch rm 3769 9654 164 970 3 20 550 23 48 41
227 Xudeoespañol Dzhudezmo lad 3694 13 232 212 577 4 21 659 29 23 107
228 Estremeño Estremeñu ext 3694 8530 130 331 2 17 759 32 0 26
229 Konkani कोंकणी gom 3593 9473 212 342 3 10 265 16 0 60
230 Tuva Тыва дыл tyv 3517 12 643 47 337 1 9374 22 0 25
231 Doteli डोटेली dty 3480 20 657 241 121 3 6667 18 3 284
232 Avaro Авар av 3466 16 863 90 707 2 15 155 32 0 80
233 Komi permiano Перем Коми (Perem Komi) koi 3461 12 231 61 870 1 8765 15 0 32
234 Baixo sorabo Dolnoserbski (dolnoserbšćina) dsb 3380 11 292 144 756 1 18 849 21 0 70
235 Chavacano Chavacano cbk-zam 3194 8345 114 581 1 14 713 14 0 35
236 Maldiviano ދިވެހިބަސް dv 3049 11 606 132 021 3 25 408 25 932 89
237 Fráncico ripuario Ripoarisch ksh 2964 10 631 1 608 468 3 22 995 14 0 1012
238 Zhuang Cuengh za 2899 5334 41 925 2 10 960 16 0 5
239 Luganda Luganda lg 2880 6807 31 845 2 8689 16 0 8
240 Gagauzo Gagauz gag 2811 6654 69 349 1 14 471 28 0 19
241 Buriato Буряад bxr 2786 11 107 71 867 1 15 578 22 9 57
242 Alemán do Palatinado Pfälzisch pfl 2755 6959 90 967 4 12 044 13 0 30
243 Sakizaya Sakizaya szy 2665 5888 135 624 1 3122 17 0 33
244 Pa'o Pa'O (ပအိုဝ်ႏ)) blk 2641 6980 29 152 1 1522 17 0 11
245 Pangasinés Pangasinan pag 2576 6626 77 473 1 8511 20 0 28
246 Atayal Tayal tay 2570 3120 58 401 1 1853 23 0 0
247 Pali पाऴि pi 2554 4661 102 231 1 7468 11 1 14
248 Hawaiano Hawai'i haw 2551 5687 98 150 1 17 464 31 0 26
249 Awadhi अवधी awa 2469 5672 26 236 1 3085 17 0 7
250 Inguxo ГӀалгӀай inh 2201 14 057 65 570 2 4503 19 35 135
251 Tulu ತುಳು ಬಾಸೆ / tūlū tcy 2121 11 435 122 440 3 6089 60 12 206
252 Karachai-balkar къарачай-малкъар (qaraçay-malqar) krc 2088 14 429 109 167 1 10 633 14 0 264
253 Atikamekw Atikamekw atj 2017 3167 15 667 5 4650 11 0 1
254 Tongano faka Tonga to 2013 5475 43 234 2 10 703 14 12 23
255 Amazigh estándar marroquí ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 2011 4453 31 513 3 1203 27 0 10
256 Alemán de Pensilvania Deitsch pdc 2009 5935 106 055 1 33 659 23 0 68
257 Fula Fulfulde ff 1975 5176 39 026 2 9407 26 0 19
258 Xosa isiXhosa xh 1949 4966 36 647 1 13 334 21 0 17
259 Mon ဘာသာ မန် (pPʰesa mɑn) mnw 1908 6536 43 326 3 3783 12 0 39
260 Arameo ܐܪܡܝܐ arc 1901 6532 96 361 2 20 893 14 0 87
261 Shilha Taclḥit shi 1833 5091 48 753 2 3782 19 0 30
262 Calmuco Kaлмук (Kalmuk) xal 1752 11 981 90 160 1 10 226 13 0 256
263 Oromo Oromoo om 1740 4974 42 530 1 11 207 27 0 29
264 Kikuyu Gĩkũyũ ki 1734 3402 21 723 1 9029 11 0 5
265 Patois xamaicano Patois jam 1718 3086 21 795 1 8992 16 0 4
266 Kabye Kabɩyɛ kbp 1710 3410 18 031 2 4717 13 0 5
267 Wolof Wolof wo 1693 5457 106 039 2 15 453 14 0 96
268 Nías Li Niha nia 1677 4160 22 384 3 1902 14 0 11
269 Angika अंगिका anp 1643 4546 19 653 2 1594 12 0 13
270 Kabardino адыгэбзэ kbd 1636 7071 47 701 2 10 194 11 0 74
271 Novial Novial nov 1631 4550 179 007 2 12 068 19 0 126
272 N'ko ߒߞߏ nqo 1495 3258 11 492 2 4111 13 0 4
273 Bislama Bislama bi 1453 3391 43 010 1 13 579 22 0 22
274 Tok pisin Tok Pisin tpi 1368 5724 87 459 1 13 813 16 0 154
275 Arromanés Armãneashce roa-rup 1365 4511 207 882 1 14 253 16 0 244
276 Tetum Tetun tet 1365 3895 68 138 2 9892 19 0 60
277 Dagaare Dagaare dga 1340 2317 25 036 1 492 17 0 5
278 Lojban Lojban jbo 1333 5764 112 489 1 16 946 16 0 215
279 Tswana Setswana tn 1319 4916 35 210 2 10 449 26 4 53
280 Fidxiano Na Vosa Vaka-Viti fj 1295 3675 35 864 1 9352 16 0 32
281 Congo KiKongo kg 1294 3482 45 479 1 11 170 18 0 37
282 Lak Лакку lbe 1269 15 510 51 907 1 8603 9 0 421
283 Gun Gungbe guw 1238 2303 36 924 2 1425 9 0 11
284 Tahitiano Reo Mā`ohi ty 1220 3014 53 522 1 7622 13 0 38
285 Antigo eslavo eclesiástico ѩзъікъ словѣньскъіи cu 1219 5691 84 818 2 25 839 26 0 200
286 Madurés Madhurâ mad 1207 2389 16 395 2 2659 31 0 6
287 Seediq Kari Seediq trv 1148 2086 98 813 1 2019 11 0 31
288 Amis Pangcah ami 1133 2020 42 571 1 2245 21 0 12
289 Sranan tongo Sranantongo srn 1121 2707 39 650 1 7886 10 0 29
290 Pidgin nixeriano Naija pcm 1109 2192 24 349 4 1586 12 0 10
291 Samoano Gagana Samoa sm 1101 3442 43 508 1 10 644 15 0 57
292 Altai алтай тил alt 1100 6180 46 382 4 2917 17 0 160
293 Latgalio Latgaļu ltg 1080 3350 36 630 1 7587 16 0 48
294 Crioulo da Güiana Francesa Kriyòl gwiyannen gcr 1066 2645 17 260 1 3155 11 0 14
295 Cherokee ᏣᎳᎩ chr 1065 4162 48 750 1 25 820 19 0 99
296 Chichewa Chi-Chewa ny 1028 4709 42 142 3 10 755 15 0 114
297 Pidgin ghanés Kroo brofo gpe 1012 3841 27 155 2 1118 16 0 55
298 Tyap A̱lyem Tyap kcg 977 5094 30 736 2 1522 25 0 107
299 Fon Fɔ̀ngbè fon 968 2213 16 462 3 681 22 0 12
300 Sotho Sesotho st 948 4511 30 108 1 10 686 18 0 94
301 Pitcairnés Norfuk pih 916 3373 44 810 1 11 965 15 0 95
302 Suazi SiSwati ss 902 2841 39 885 3 8756 13 0 64
303 Gótico 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 got 895 3759 46 830 1 19 953 13 0 127
304 Frafra Gurenɛ gur 888 2327 15 077 1 1037 8 0 17
305 Ewe Eʋegbe ee 845 3777 55 469 2 14 872 18 0 176
306 Bambara Bamanankan bm 822 3276 41 280 1 11 188 15 0 112
307 Romaní romani - रोमानी rmy 800 2933 53 294 1 17 857 16 0 129
308 Tsonga Xitsonga ts 755 3894 37 932 2 10 379 11 0 168
309 Venda Tshivenda ve 750 2265 20 056 1 8110 10 0 36
310 Toba batak Toba Batak bbc 746 1195 9611 1 704 16 0 2
311 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 697 2244 24 856 1 12 030 13 0 54
312 Kirundi Kirundi rn 649 2556 23 834 1 9991 14 0 80
313 Inupiak Iñupiak ik 590 2835 39 675 1 8975 13 0 202
314 Adigueo адыгабзэ ady 557 3926 14 709 1 7521 15 0 137
315 Chamorro Chamoru ch 555 2524 23 981 1 16 099 19 0 119
316 Wayuu Wayuunaiki guc 552 1170 14 499 2 1239 19 0 15
317 Fante Mfantse fat 541 1502 10 118 3 889 12 0 21
318 Póntico Ποντιακά pnt 489 2067 35 572 1 10 672 15 0 179
319 Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ iu 401 2921 46 903 2 20 762 16 0 634
320 Paiwan Pinayuanan pwn 352 549 12 188 1 1717 11 0 6
321 Dinka Thuɔŋjäŋ din 323 1113 8644 1 6487 12 0 46
322 Sango Sängö sg 321 1999 20 981 2 6768 10 0 286
323 Tigriña ትግርኛ ti 296 2896 24 708 1 9733 16 0 658
