Poniższe tabele zawierają miasta w Polsce uporządkowane według największego (%) wzrostu i spadku ludności na przełomie wybranych lat w okresie 1995-2007. Liczby mieszkańców miast pochodzą z GUS i opierają się na stanie ludności według faktycznego miejsca zameldowania na dzień 31 grudnia poszczególnych lat.

Uwaga: Poniższe listy są uszeregowane według bezwzględnego wzrostu i spadku ludności miast (nie uwzględniając jego przyczyn: transformacji demograficznej/migracji bądź manipulacji granic miasta). Aby w bardziej rzeczywisty sposób przedstawić zmiany ludności miast, przy nazwie miasta zaznaczono:


Ostatnie zmiany[edytuj | edytuj kod]

Wzrost/spadek ludności miast na przełomie lat 2006-2007:

2006-2007

L.p Miasto Ludność
2006

2006-07
Ludność
2007
L.p Miasto Ludność
2006

2006-07
Ludność
2007
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Dobra ↑2,16 % 2.065 + 13,03 % 2.334 1. Hel 3.921 - 2,75 % 3.813
2. Radzymin 7.931 + 7,59 % 8.533 2. Górowo Iławeckie 4.517 - 2,32 % 4.412
3. Krzywiń ↑34,32 % 1.543 + 5,31 % 1.625 3. Działoszyce 1.065 - 2,25 % 1.041
4. Borne Sulinowo 4.349 + 3,98 % 4.522 4. Bardo 2.846 - 2,14 % 2.785
5. Marki 23.710 + 3,58 % 24.559 5. Gryfice 16.737 - 2,05 % 16.394
6. Pruszcz Gdański 24.276 + 3,57 % 25.143 6. Radków 2.460 - 2,03 % 2.410
7. Ząbki 24.716 + 3,16 % 25.497 7. Dąbie 2.084 - 2,02 % 2.042
8. Warka ↑3,12 % 11.018 + 3,05 % 11.354 8. Wielichowo 1.769 - 1,87 % 1.736
9. Luboń 27.142 + 3,00 % 27.957 9. Sompolno 3.712 - 1,86 % 3.643
10. Piaseczno 38.104 + 2,80 % 39.170 10. Trzciel 2.378 - 1,85 % 2.334
11. Skępe 3.451 + 2,75 % 3.546 11. Kcynia 4.790 - 1,77 % 4.705
12. Krajenka 3.650 + 2,74 % 3.750 12. Oleszyce 3.150 - 1,75 % 3.095
13. Serock ↑6,93 % 3.762 + 2,63 % 3.861 13. Toszek 3.784 - 1,72 % 3.719
14. Halinów 3.404 + 2,61 % 3.493 14. Łeba 3.848 - 1,69 % 3.783
15. Łomianki 15.875 + 2,58 % 16.284 15. Bisztynek 2.506 - 1,68 % 2.464

Dane coroczne[edytuj | edytuj kod]

Wzrost/spadek ludności miast, dane coroczne w okresie od 1995 do 2005:


2005-2006

L.p Miasto Ludność
2005

2005-06
Ludność
2006
L.p Miasto Ludność
2005

2005-06
Ludność
2006
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Moryń 1.561 + 4,23 % 1.627 1. Tyszowce ↓3,62 % 2.263 - 3,40 % 2.186
2. Borne Sulinowo 4.184 + 3,94 % 4.349 2. Toszek ↑0,41 % 3.908 - 3,17 % 3.784
3. Piaseczno ↓0,67 % 36.835 + 3,45 % 38.104 3. Chodecz ↑6,11 % 1.953 - 2,82 % 1.898
4. Rajgród ↑0,28 % 1.677 + 3,16 % 1.730 4. Iwonicz-Zdrój ↑1,20 % 1.920 - 2,71 % 1.868
5. Rzeszów ↑26,72 % 158.539 + 3,13 % 163.508 5. Gołdap 13.689 - 2,68 % 13.322

2004-2005

L.p Miasto Ludność
2004

2004-05
Ludność
2005
L.p Miasto Ludność
2004

2004-05
Ludność
2005
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Nowy Staw 3.896 + 14,35 % 4.455 1. Hel 4.136 - 4,35 % 3.956
2. Rydzyna 2.437 + 4,31 % 2.542 2. Tyszowce 2.359 - 4,07 % 2.263
3. Raciąż ↑113,6 % 4.585 + 3,75 % 4.757 3. Toszek 4.050 - 3,51  % 3.908
4. Borne Sulinowo 4.044 + 3,46 % 4.184 4. Dęblin 18.710 - 2,99  % 18.150
5. Prabuty ↑23,3 % 8.215 + 3,40 % 8.494 5. Kleszczele 1.473 - 2,38  % 1.438

2003-2004

L.p Miasto Ludność
2003

2003-04
Ludność
2004
L.p Miasto Ludność
2003

2003-04
Ludność
2004
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Ostrów Lubelski 2.133 + 4,27 % 2.224 1. Mirosławiec 2.768 - 3,72 % 2.665
2. Głogów Małopolski 4.824 + 3,54 % 4.995 2. Karpacz 5.279 - 3,26 % 5.107
3. Lubomierz 1.756 + 3,19 % 1.812 3. Hel 4.274 - 3,23 % 4.136
4. Ząbki 22.571 + 3,13 % 23.277 4. Toszek 4.184 - 3,20 % 4.050
5. Piaseczno 34.603 + 3,07 % 35.665 5. Rajgród 1.728 - 2,78 % 1.680

2002-2003

L.p Miasto Ludność
2002

2002-03
Ludność
2003
L.p Miasto Ludność
2002

2002-03
Ludność
2003
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Nowy Wiśnicz 2.622 + 3,20 % 2.706 1. Baborów 3.412 - 4,60 % 3.255
2. Marki 21.342 + 3,17 % 22.019 2. Kolonowskie 3.576 - 3,86 % 3.438
3. Halinów 3.123 + 2,79 % 3.210 3. Toszek 4.328 - 3,33 % 4.184
4. Luboń 24.934 + 2,65 % 25.594 4. Głogówek 6.144 - 3,19 % 5.948
5. Kórnik 6.485 + 2,62 % 6.655 5. Dukla 2.158 - 2,92% 2.095

2001-2002

L.p Miasto Ludność
2001

2001-02
Ludność
2002
L.p Miasto Ludność
2001

2001-02
Ludność
2002
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Borne Sulinowo 3.686 + 5,02 % 3.871 1. Choroszcz 5.697 - 5,88 % 5.362
2. Piaseczno 32.526 + 3,70 % 33.730 2. Iwonicz-Zdrój 2.009 - 4,78 % 1.913
3. Serock ↑7,6 % 3.455 + 3,59 % 3.579 3. Mirosławiec 2.944 - 3,77 % 2.833
4. Wyśmierzyce 890 + 3,48 % 921 4. Kolonowskie 3.714 - 3,72 % 3.576
5. Józefów 16.676 + 2,64 % 17.117 5. Głogówek 6.362 - 3,43 % 6.144

2000-2001

L.p Miasto Ludność
2000

2000-01
Ludność
2001
L.p Miasto Ludność
2000

2000-01
Ludność
2001
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Luboń 23.589 + 3,39 % 24.389 1. Nowe Miasto n.P. ↑5,2 % 4.293 - 6,36 % 4.020
2. Borne Sulinowo 3.568 + 3,31 % 3.686 2. Reszel 5.398 - 3,33  % 5.218
3. Ząbki 20.966 + 3,22 % 21.642 3. Ostrów Lubelski 2.250 - 3,33  % 2.175
4. Piaseczno 31.618 + 2,87 % 32.526 4. Nałęczów 4.648 - 3,18  % 4.500
4. Frombork 2.555 + 2,86 % 2.628 4. Gubin 18.042 - 2,65 % 17.564

1999-2000

L.p Miasto Ludność
1999

1999-2000
Ludność
2000
L.p Miasto Ludność
1999

1999-2000
Ludność
2000
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Ząbki 17.184 + 22,01 % 20.966 1. Toszek 5.063 - 15,39 % 4.284
2. Mirosławiec 2.509 + 19,69 % 3.003 2. Iwonicz-Zdrój 2.366 - 13,86 % 2.038
3. Piaseczno 26.886 + 17,60 % 31.618 3. Lubomierz 2.044 - 13,65 % 1.765
4. Marki 17.464 + 15,95 % 20.249 4. Biały Bór 2.464 - 13,11 % 2.141
5. Grodzisk Wlkp. ↑295,8 % 11.774 + 14.01 % 13.424 5. Kępice 4.531 - 12,16 % 3.980

1998-1999

L.p Miasto Ludność
1998

1998-99
Ludność
1999
L.p Miasto Ludność
1998

1998-99
Ludność
1999
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Borne Sulinowo 2.817 + 11,32 % 3.136 1. Cybinka 2.543 - 3,58 % 2.452
2. Kępice 4.244 + 6,76 % 4.531 2. Nowe Warpno 1.395 - 3,01 % 1.353
3. Nowogród 1.842 + 5,75 % 1.948 3. Czarne 6.555 - 2,93 % 6.363
4. Rydzyna 2.261 + 4,20 % 2.356 4. Ostrów Lubelski 2.233 - 2,69 % 2.173
5. Marki 16.798 + 3,96 % 17.464 5. Bodzentyn 2.449 - 2,16 % 2.396

1997-1998

L.p Miasto Ludność
1997

1997-98
Ludność
1998
L.p Miasto Ludność
1997

1997-98
Ludność
1998
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Ropczyce ↑79,6 % 12.300 + 21,20 % 14.907 1. Pszczyna ↓69,2 % 34.827 - 23,27 % 26.723
2. Borne Sulinowo 2.384 + 18,16 % 2.817 2. Bytom ↓16,1 % 225.799 - 8,96 % 205.560
3. Dolsk ↑128,9 % 1.235 + 13,77 % 1.405 3. Piechowice ↓32,2 % 7.513 - 8,70 % 6.859
4. Reda ↑11,6 % 15.822 + 9,25 % 17.286 4. Ostrów Lubelski 2.331 - 4,20 % 2.233
5. Dąbie ↑215,3 % 2.077 + 5,58  % 2.193 5. Krajenka 3.810 - 3,78 % 3.666

1996-1997

L.p Miasto Ludność
1996

1996-97
Ludność
1997
L.p Miasto Ludność
1996

1996-97
Ludność
1997
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Krzeszowice ↑128,5 % 8.449 + 24,25 % 10.498 1. Wodzisław Śl. ↓20,2 % 68.354 - 27,29  % 49.697
2. Borne Sulinowo 1.942 + 22,76 % 2.384 2. Oleszyce 3.570 - 5,24  % 3.383
3. Kowal ↑110,3 % 3.016 + 11,80 % 3.372 3. Mirosławiec 2.646 - 4,20 % 2.535
4. Sędziszów Młp. ↑30,3 % 6.727 + 6,87 % 7.189 4. Skalbmierz 1.360 - 2,43 % 1.327
5. Biały Bór 2.326 + 5,46 % 2.453 5. Reszel ↑1,9 % 5.722 - 2,17 % 5.598

1995-1996

L.p Miasto Ludność
1995

1995-96
Ludność
1996
L.p Miasto Ludność
1995

1995-96
Ludność
1996
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Borne Sulinowo 1.549 + 25,37 % 1.942 1. Lubniewice ↓6,6 % 1.986 - 6,80  % 1.851
2. Radomyśl Wlk. ↑57,4 % 1.892 + 24,26 % 2.351 2. Nowe Warpno 1.453 - 3,65 % 1.400
3. Nowy Wiśnicz ↑1,6 % 2.495 + 5,01 % 2.620 3. Szlichtyngowa 1.310 - 3,05 % 1.270
4. Zabłudów 2.132 + 3,71 % 2.211 4. Suraż 1.018 - 3,05 % 987
5. Nowogród 1.764 + 3,12 % 1.819 5. Będzin ↓0,3 % 63.069 - 2,82 % 61.293

Okresy wieloletnie[edytuj | edytuj kod]

Czołówka

Miasta polskie o najwyższym wzroście bądź spadku ludności w perspektywie wieloletniej (1995-2007). Statystyka nie obejmuje miast, które otrzymały prawa miejskie po 1995 roku.

L.p Miasto Ludność
1995

1995-2007
Ludność
2007
L.p Miasto Ludność
1995

1995-2007
Ludność
2007
Wzrost ludności Spadek ludności
1. Borne Sulinowo 1.549 + 191,93 % 4.522 1. Wodzisław Śl. ↓20,34 % 68.411 - 28,18 % 49.132
2. Ząbki ↓1,17 % 15.866 + 60,70 % 25.497 2. Toszek ↑0,41 % 5.171 - 28,08 % 3.719
3. Radomyśl Wlk. ↑75,10 % 1.892 + 57,24 % 2.975 3. Pszczyna ↓68,34 % 34.675 - 26,27 % 25.566
4. Piaseczno ↓0,67 % 25.305 + 54,79 % 39.170 4. Hel ↑2,12 % 4.758 - 19,86 % 3.813
5. Marki ↑0,46 % 15.931 + 54,16 % 24.559 5. Iwonicz-Zdrój ↑1,20 % 2.325 - 19,44 % 1.873
6. Luboń ↓0,07 % 20.716 + 34,95 % 27.957 6. Bytom ↓15,91 % 226.810 - 18,54 % 184.765
7. Serock ↑15,78 % 2.935 + 31,55 % 3.861 7. Nowe Warpno ↓0,20 % 1.453 - 17,69 % 1.196
8. Józefów ↑0,08 % 14.472 + 31,01 % 18.960 8. Kolonowskie ↓0,25 % 4.110 - 17,30 % 3.399
9. Łomianki 12.709 + 28,13 % 16.284 9. Nałęczów ↓0,14 % 5.043 - 17,03 % 4.184
10. Reda ↑12,05 % 15.136 + 25.91 % 19.058 9. Szadek ↓0,33 % 2.354 - 15,55 % 1.988
11. Żukowo ↑1,07 % 5.192 + 23,88 % 6.432 11. Kozienice 21.554 - 15,19 % 18.280
12. Ropczyce ↑79,91 % 12.209 + 23,75 % 15.109 12. Nowe Miasto n.P. ↑1,04 % 4.563 - 15,19 % 3.870
13. Pilawa 3.501 + 22,19 % 4.278 13. Kleszczele 1.662 - 15,16 % 1.410
14. Dolsk ↑135,74 % 1.238 + 22,13 % 1.512 14. Stronie Śl. ↓4,42 % 7.303 - 15,05 % 6.204
15. Niepołomice ↑1,18 % 7.336 + 21,25 % 8.895 15. Szklarska Poręba ↓0,15 % 8.203 - 14,73 % 6.995
16. Radzymin ↑0,30 % 7.056 + 20,93 % 8.533 16. Krynica-Zdrój ↓1,22 % 13.030 - 14,70 % 11.115
17. Wasilków ↑0,39 % 7.629 + 20,74 % 9.211 17. Błaszki 2.500 - 14,24 % 2.144
18. Tyczyn 2.792 + 20,27 % 3.358 18. Żychlin ↓0,12 % 10.177 - 13,84 % 8.768
19. Grodzisk Wlkp. ↑298,47 % 11.595 + 18,76 % 13.770 19. Działoszyce ↑0,52 % 1.204 - 13,54 % 1.041
20. Głogów Młp. 4.450 + 18,40 % 5.269 20. Głogówek 6.630 - 13,39 % 5.742
21. Kobyłka ↓2,04 % 15.615 + 18,29 % 18.471 21. Lubomierz ↓0,12 % 2.080 - 13,03 % 1.809
22. Pruszcz Gdański 21.318 + 17,94 % 25.143 22. Oleszyce ↑2,01 % 3.551 - 12,84 % 3.095
23. Nowogród 1.764 + 16,95 % 2.063 23. Ruda Śląska ↑0,08 % 165.873 - 12,83 % 144.584
24. Kórnik ↓1,48 % 6.059 + 16,93 % 7.085 24. Pyskowice ↓0,80 % 21.897 - 12,76 % 19.104
25. Rydzyna ↑1,38 % 2.240 + 16,38 % 2.607 25. Racibórz ↑0,07 % 65.041 - 12,49 % 56.919