Gran Premio de Brasil de 1983
Detalles da carreira
Carreira 1 de 15 no Campionato Mundial de Fórmula 1 de 1983.
Trazado do circuíto de Jacarepaguá.
Trazado do circuíto de Jacarepaguá.
Data 13 de marzo 1983
Nome oficial XII Grande Prêmio do Brasil
Localización Circuíto de Jacarepaguá
Jacarepaguá, Río de Xaneiro
Percorrido Percorrido permanente de carreira
5´031 km
Distancia 63 voltas, 316´953 km
ClimaSeco
Pole position
Piloto Finlandia Keke Rosberg Williams-Ford
Tempo 1:34.526
Volta rápida
Piloto Nelson Piquet Brabham-BMW
Tempo 1:39.829 na volta 4
Podio
Primeiro Nelson Piquet Brabham-BMW
Segundo Finlandia Non concedido (Ver notas)
Terceiro Austria Niki Lauda McLaren-Ford

O Gran Premio do Brasil de 1983 foi unha carreira de automobilismo de Fórmula 1, celebrada o 13 de marzo de 1983 no circuíto de Jacarepaguá de Río de Xaneiro. Foi a primeira carreira da tempada de 1983 e tamén foi o décimo segundo Gran Premio do Brasil.

Clasificación

[editar | editar a fonte]

Cualificación

[editar | editar a fonte]
Pos Piloto Construtor Q1 Q2 Diferenza
1 1 Finlandia Keke Rosberg Williams-Ford 1:34.526 1:35.226
2 15 Francia Alain Prost Renault 1:34.672 1:34.873 +0.146
3 27 Francia Patrick Tambay Ferrari 1:34.993 1:34.758 +0.232
4 5 Nelson Piquet Brabham-BMW 1:35.815 1:35.114 +0.588
5 35 Derek Warwick Toleman-Hart 1:35.206 +0.680
6 28 Francia René Arnoux Ferrari 1:36.390 1:35.547 +1.021
7 6 Italia Riccardo Patrese Brabham-BMW 1:35.958 1:36.827 +1.432
8 16 Eddie Cheever Renault 1:37.005 1:36.051 +1.525
9 8 Austria Niki Lauda McLaren-Ford 1:36.054 1:36.900 +1.528
10 23 Italia Mauro Baldi Alfa Romeo 1:36.126 1:36.652 +1.600
11 3 Italia Michele Alboreto Tyrrell-Ford 1:38.747 1:36.291 +1.765
12 25 Francia Jean-Pierre Jarier Ligier-Ford 1:38.828 1:36.392 +1.866
13 11 Italia Elio de Angelis Lotus-Renault 1:40.056 1:36.454 +1.928
14 33 Roberto Guerrero Theodore-Ford 1:37.237 1:36.694 +2.168
15 36 Italia Bruno Giacomelli Toleman-Hart 1:36.747 +2.221
16 7 John Watson McLaren-Ford 1:37.844 1:36.977 +2.451
17 26 Raul Boesel Ligier-Ford 1:38.741 1:37.729 +3.203
18 2 Francia Jacques Laffite Williams-Ford 1:38.234 1:38.725 +3.708
19 34 Johnny Cecotto Theodore-Ford 1:38.378 1:39.178 +3.852
20 29 Suíza Marc Surer Arrows-Ford 1:40.255 1:38.488 +3.962
21 4 Danny Sullivan Tyrrell-Ford 1:39.697 1:38.686 +4.160
22 12 Nigel Mansell Lotus-Ford 1:42.098 1:39.154 +4.628
23 30 Chico Serra Arrows-Ford 1:41.472 1:39.965 +5.439
24 31 Italia Corrado Fabi Osella-Ford 1:41.316 1:40.309 +5.783
25 9 Alemaña Manfred Winkelhock ATS-BMW 1:42.292 1:41.153 +6.627
26 17 Chile Eliseo Salazar RAM-Ford 1:44.357 1:41.478 +6.952
27 32 Italia Piercarlo Ghinzani Osella-Ford 1:46.964 1:42.267 +7.741
EX† 22 Italia Andrea de Cesaris Alfa Romeo
Fonte:[1]

Carreira

[editar | editar a fonte]
Pos Piloto Construtor Voltas Temp/Retirada Grella Puntos
1 5 Nelson Piquet Brabham-BMW 63 1:48:27.731 4 9
2 Non concedido (ver Notas abaixo)
3 8 Austria Niki Lauda McLaren-Ford 63 + 51.883 9 4
4 2 Francia Jacques Laffite Williams-Ford 63 + 1:13.951 18 3
5 27 Francia Patrick Tambay Ferrari 63 + 1:18.117 3 2
6 29 Suíza Marc Surer Arrows-Ford 63 + 1:18.207 20 1
7 15 Francia Alain Prost Renault 62 + 1 volta 2
8 35 Derek Warwick Toleman-Hart 62 + 1 volta 5
9 30 Chico Serra Arrows-Ford 62 + 1 volta 23
10 28 Francia René Arnoux Ferrari 62 + 1 volta 6
11 4 Danny Sullivan Tyrrell-Ford 62 + 1 volta 21
12 12 Nigel Mansell Lotus-Ford 61 + 2 voltas 22
13 34 Johnny Cecotto Theodore-Ford 60 + 3 voltas 19
14 17 Chile Eliseo Salazar RAM-Ford 59 + 4 voltas 26
15 9 Alemaña Manfred Winkelhock ATS-BMW 59 + 4 voltas 25
DSC 1 Finlandia Keke Rosberg Williams-Ford 63 Descualificado 1
DSC 11 Italia Elio de Angelis Lotus-Ford[2] 60 Descualificado 13
NC 33 Roberto Guerrero Theodore-Ford 53 Non Clasificado 14
Ret 16 Eddie Cheever Renault 41 Freos 8
Ret 7 John Watson McLaren-Ford 34 Motor 16
Ret 26 Raul Boesel Ligier-Ford 25 Motor 17
Ret 23 Italia Mauro Baldi Alfa Romeo 23 Colisión 10
Ret 25 Francia Jean-Pierre Jarier Ligier-Ford 22 Suspensión 12
Ret 6 Italia Riccardo Patrese Brabham-BMW 19 Desfalecemento 7
Ret 31 Italia Corrado Fabi Osella-Ford 17 Motor 24
Ret 36 Italia Bruno Giacomelli Toleman-Hart 16 Trompo 15
Ret 3 Italia Michele Alboreto Tyrrell-Ford 7 Motor 11
NSC 22 Italia Andrea de Cesaris Alfa Romeo
NSC 32 Italia Piercarlo Ghinzani Osella-Ford

Notas

[editar | editar a fonte]

Posicións logo da carreira

[editar | editar a fonte]


Carreira anterior:
Gran Premio Caesars Palace de 1982
Campionato Mundial de Fórmula 1 da FIA
Temporada 1983
Carreira seguinte:
Gran Premio do oeste dos Estados Unidos de 1983
Carreira anterior:
Gran Premio do Brasil de 1982
Gran Premio do Brasil Carreira seguinte:
Gran Premio do Brasil de 1984

Referencias

[editar | editar a fonte]
  1. Hamilton, Maurice (ed.) (1983). AUTOCOURSE 1983–84. Hazleton Publishing Ltd. p. 94. ISBN 0-905138-25-2. 
  2. 2,0 2,1 Lang, Mike (1992). Grand Prix! Vol 4. Haynes Publishing Group. p. 157. ISBN 0-85429-733-2. 

A menos que se indique o contrario, todos os resultados da carreira tómanse de "The Official Formula 1 website". Consultado o 2007-06-17. ``

Ligazóns externas

[editar | editar a fonte]