Šis raksts ir par 1811. gadu. Par citām jēdziena 1811 nozīmēm skatīt nozīmju atdalīšanas lapu.
Tūkstošgades:
Gadsimti:
Desmitgades:
Gadi:
1811. gads citos kalendāros
Gregora kalendārs1811
MDCCCXI
Ab urbe condita2564
Armēņu kalendārs1260
ԹՎ ՌՄԿ
Asīriešu kalendārs6561
Bahāju kalendārs−33 — −32
Bengāliešu kalendārs1218
Berberu kalendārs2761
Budistu kalendārs2355
Birmiešu kalendārs1173
Bizantiešu kalendārs7319—7320
Ķīniešu kalendārs庚午年 (Metāla zirgs)
4507 vai 4447
    — līdz —
辛未年 (Metāla kaza)
4508 vai 4448
Koptu kalendārs1527—1528
Etiopu kalendārs1803—1804
Ebreju kalendārs5571—5572
Hindu kalendāri
 - Vikram Samvat1867—1868
 - Shaka Samvat1733—1734
 - Kali Juga4912—4913
Holocēna kalendārs11811
Igbo kalendārs811—812
Irānas kalendārs1189—1190
Islāma kalendārs1225—1226
Jūlija kalendārsGregora kalendārs mīnus 12 dienas
Korejas kalendārs4144

1811. (MDCCCXI) bija parastais gads, kas sākās otrdienā.

Notikumi

Marts

Maijs

Jūlijs

Dzimuši

Miruši

Kalendārs

Janvāris
P O T C P S Sv
.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Februāris
P O T C P S Sv
.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
Marts
P O T C P S Sv
.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Aprīlis
P O T C P S Sv
.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Maijs
P O T C P S Sv
.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Jūnijs
P O T C P S Sv
.
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Jūlijs
P O T C P S Sv
.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Augusts
P O T C P S Sv
.
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Septembris
P O T C P S Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Oktobris
P O T C P S Sv
.
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Novembris
P O T C P S Sv
.
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Decembris
P O T C P S Sv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31