2. divisjon 2012
Competizione 2. divisjon
Sport Calcio
Edizione 49ª
Luogo Bandiera della Norvegia Norvegia
Partecipanti 56
Formula 4 gironi
Cronologia della competizione

L'edizione 2012 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Elverum, Kristiansund, Vard Haugesund e Follo.

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]

Gruppo 1

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Elverum 51 26 14 9 3 57 30 +27
2. Raufoss 46 26 13 7 6 54 26 +28
3. Nybergsund 44 26 13 5 8 49 32 +17
4. Birkebeineren 43 26 13 4 9 50 46 +4
5. Strømsgodset 2 38 26 11 5 10 57 68 -11
6. Fram Larvik 36 26 10 6 10 39 37 +2
7. Valdres 36 26 10 6 10 38 40 -2
8. Gjøvik 36 26 9 9 8 38 43 -5
9. Vålerenga 2 33 26 9 6 11 44 43 +1
10. Grorud 32 26 7 11 8 44 40 +4
11. Tønsberg 32 26 10 3 13 32 52 -20
12. Ørn-Horten 28 26 8 4 14 42 50 -8
13. FF Lillehammer 28 26 6 10 10 42 54 -12
14. Brumunddal 16 26 3 7 16 29 54 -25

Gruppo 2

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Kristiansund BK 68 26 22 2 2 77 18 +59
2. Nardo 50 26 15 5 6 58 42 +16
3. Fyllingsdalen 47 26 14 5 7 51 37 +14
4. Byåsen 47 26 14 5 7 57 47 +10
5. Kjelsås 44 26 14 2 10 58 48 +10
6. Rosenborg 2 38 26 11 5 10 63 50 +13
7. KFUM Oslo 38 26 11 5 10 48 49 -1
8. Levanger 34 26 10 4 12 53 48 +5
9. Træff 32 26 8 8 10 51 50 +1
10. Molde 2 32 26 9 5 12 65 67 -2
11. Fana 30 26 8 6 12 54 52 +2
12. Skeid 26 26 7 5 14 42 55 -13
13. Buvik 16 26 4 4 18 41 88 -47
14. Aalesund 2 13 26 4 1 21 25 92 -67

Gruppo 3

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Vard Haugesund 53 26 15 8 3 60 26 +34
2. Flekkerøy 46 26 14 4 8 53 30 +23
3. Åsane 40 26 11 7 8 46 44 +2
4. Nest-Sotra 39 26 12 3 11 50 47 +3
5. Vidar 38 26 10 8 8 42 42 0
6. Ålgård 38 26 11 5 10 38 48 -12
7. Brann 2 37 26 11 4 11 60 63 -3
8. Pors Grenland 36 26 10 6 10 40 36 +4
9. Vindbjart 35 26 9 8 9 56 47 +9
10. Egersund 35 26 9 8 9 46 45 +1
11. Odd Grenland 2 33 26 10 3 13 39 47 -8
12. Jerv 32 26 9 5 12 45 53 -8
13. Mandalskameratene 24 26 6 6 14 46 73 -27
14. Randaberg 21 26 6 3 17 31 49 -18

Gruppo 4

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Follo 56 26 18 2 6 58 28 +30
2. Lørenskog 51 26 16 3 7 51 39 +12
3. Senja 50 26 15 5 6 54 44 +10
4. Asker 47 26 14 5 7 54 36 +18
5. Kvik Halden 39 26 11 6 9 53 40 +13
6. Østsiden 39 26 12 3 11 45 44 +1
7. Nesodden 34 26 9 7 10 40 47 -7
8. Frigg 32 26 9 5 12 53 58 -5
9. Mo 31 26 9 4 13 41 49 -8
10. Moss 30 26 8 6 12 43 46 -3
11. Tromsø 2 27 26 8 3 15 35 48 -13
12. Mjølner 27 26 7 6 13 26 41 -15
13. Finnsnes 27 26 8 3 15 35 51 -16
14. Stabæk 2 26 26 8 2 16 36 53 -17

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio