2. divisjon 2011
Competizione 2. divisjon
Sport Calcio
Edizione 48ª
Luogo Bandiera della Norvegia Norvegia
Partecipanti 56
Formula 4 gironi
Cronologia della competizione

L'edizione 2011 della 2. divisjon ha visto le vittorie finali di Ullensaker/Kisa, Bærum, Notodden e Tromsdalen.

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]

Gruppo 1

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Ullensaker/Kisa 51 26 14 9 3 59 38 +21
2. Rosenborg 2 46 26 14 4 8 78 56 +22
3. Byåsen 44 26 12 8 6 65 48 +17
4. Lørenskog 43 26 12 7 7 55 46 +9
5. Kvik Halden 42 26 12 6 8 52 34 +18
6. Nesodden 41 26 13 2 11 53 44 +9
7. Levanger 39 26 12 3 11 52 45 +7
8. Stabæk 2 39 26 11 6 9 47 46 +1
9. KFUM Oslo 38 26 10 8 8 55 38 +17
10. Moss 38 26 11 5 10 58 56 +2
11. Nardo 29 26 8 5 13 43 55 -12
12. Tiller 27 26 8 3 15 41 58 -17
13. Strindheim 21 26 5 6 15 39 68 -29
14. Steinkjer 11 26 3 2 21 43 106 -63

Gruppo 2

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Bærum 51 24 15 6 3 75 30 +45
2. Kristiansund BK 48 24 15 3 6 55 29 +26
3. Raufoss 42 24 13 3 8 57 41 +16
4. Elverum 42 24 12 6 6 38 26 +12
5. Brumunddal 38 24 12 2 10 54 43 +11
6. Frigg 37 24 11 4 9 47 40 +7
7. Valdres 33 24 10 3 11 42 49 -7
8. Molde 2 30 24 9 4 11 43 53 -10
9. Lillehammer 29 24 8 5 11 39 56 -17
10. Follo 26 24 7 5 12 47 51 -4
11. Aalesund 2 26 24 7 5 12 36 59 -23
12. Jevnaker 22 24 7 1 16 42 64 -22
13. Herd 17 24 4 5 15 32 66 -34
14. Manglerud Star 0 0 0 0 0 0 0 0

Gruppo 3

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Notodden 68 26 22 2 2 79 23 +56
2. Vard Haugesund 44 26 13 5 8 57 36 +21
3. Vindbjart 41 26 12 5 9 51 54 -3
4. Åsane 40 26 11 7 8 51 42 +9
5. Vidar 37 26 11 4 11 41 48 -7
6. Odd Grenland 2 36 26 10 6 10 36 37 -1
7. Flekkerøy 35 26 10 5 11 36 38 -2
8. Ålgård 34 26 8 10 8 45 43 +2
9. Nest-Sotra 33 26 9 6 11 51 45 +6
10. Mandalskameratene 31 26 8 7 11 45 59 -14
11. Pors Grenland 29 26 8 5 13 42 53 -11
12. Viking 2 29 26 7 8 11 36 55 -19
13. Førde 26 26 7 5 14 43 50 -7
14. Austevoll 24 26 7 3 16 49 79 -30

Gruppo 4

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Tromsdalen 62 26 20 2 4 105 28 +77
2. Skeid 52 26 16 4 6 75 38 +37
3. Strømsgodset 2 48 26 15 3 8 88 65 +23
4. Ørn-Horten 48 26 15 3 8 50 38 +12
5. Senja 44 26 14 2 10 57 66 -9
6. Tønsberg 42 26 13 3 10 48 50 -2
7. Kjelsås 40 26 11 7 8 61 42 +19
8. Mjølner 40 26 12 4 10 39 32 +7
9. Tromsø 2 35 26 10 5 11 37 51 -14
10. Vålerenga 2 27 26 7 6 13 58 65 -7
11. Fram Larvik 27 26 7 6 13 34 56 -22
12. Harstad 25 26 7 4 15 41 58 -17
13. Hasle-Løren 14 26 2 8 16 39 87 -48
14. Skarp 11 26 2 5 19 29 85 -56

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio