59. Dreiband-Europameisterschaft 2002
Der Sieger: Frédéric Caudron
Turnierdaten
Turnierart: Europa Europameisterschaft Europa
Turnierformat: Knock-out
Ausrichter: CEB
Turnierdetails
Austragungsort: ?,
Izmir Turkei Türkei[1]
Eröffnung: 1. Mai 2002
Endspiel: 3. Mai 2002
Teilnehmer: 32
Titelverteidiger: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Sieger: Belgien Frédéric Caudron
2. Finalist: Danemark Tonny Carlsen
3. Platz: SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl
Danemark Jacob Haack-Sörensen
Preisgeld: ?
Rekorde
Bester GD: 1,883 Turkei Tayfun Taşdemir
Bester ED: 3,000 Turkei Tayfun Taşdemir
Höchstserie (HS): 00150Turkei Tayfun Taşdemir
Spielstätte auf der Karte
2001 2003
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Veranstaltungsort: Izmir (Panorama)

Die Dreiband-Europameisterschaft 2002 war das 59. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 1. bis zum 3. Mai 2002 in Izmir statt. Es war erste Dreiband-EM in der Türkei in der 70-jährigen Geschichte dieses Turniers.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Der belgische Allrounder Frédéric Caudron sicherte sich in Izmir seinen ersten Europameistertitel im Dreiband. Es war aber ein harter Kampf, denn bis auf das Achtelfinale benötigte er jeweils fünf Sätze zum Gewinn. Sehr stark präsentierten sich wieder einmal die dänischen Dreibandakteure. Es gab zum zweiten Mal nach 2001 zwei Medaillen. Die Türken richteten diese Meisterschaft vorbildlich aus. Für alle Teilnehmer dieser Meisterschaft übernahmen sie, was nicht üblich ist, die Unterbringungskosten während des Turniers. Die Meisterschaft, die ausführlich im türkischen Fernsehen übertragen wurde, hatte mit Tayfun Taşdemir auch einen Landsmann der alle Turnierrekorde aufstellte aber im Viertelfinale gegen den Titelverteidiger Torbjörn Blomdahl chancenlos war. Für die Teilnehmer aus dem deutschsprachigen Raum war diesmal für alle im Achtelfinale Endstation.

Modus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

KO-Runde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1/16 Finale 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 3 1,046
Tschechien Pavel Skop 0 0 0,380 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 3 1,709
Portugal Jorge Theriaga 2 3 1,730 Portugal Jorge Theriaga 0 1 1,466
Deutschland Martin Horn 0 0 0,916 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 2 3 1,875
Danemark Dion Nelin 2 3 1,607 Turkei Tayfun Taşdemir 0 0 1,045
Schweiz Alex Niederlander 0 0 0,653 Danemark Dion Nelin 0 0 1,045
Turkei Tayfun Taşdemir 2 3 3,000 Turkei Tayfun Taşdemir 2 3 1,956
Agypten Ihab El Messery 0 0 1,230 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 0 2 1,540
Griechenland Nikos Polychronopoulos 2 3 1,057 Belgien Frédéric Caudron 2 3 1,657
SpanienSpanien Enrique Penalva 0 1 0,823 Griechenland Nikos Polychronopoulos 0 1 1,151
NiederlandeNiederlande Jean Paul de Bruijn 0 1 1,000 ItalienItalien Marco Zanetti 2 3 1,676
ItalienItalien Marco Zanetti 2 3 1,166 ItalienItalien Marco Zanetti 0 2 1,285
FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0 0 0,789 Belgien Frédéric Caudron 2 3 1,452
OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 2 3 1,125 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 0 0 1,052
NiederlandeNiederlande Harrie van de Ven 0 2 1,350 Belgien Frédéric Caudron 2 3 2,142
Belgien Frédéric Caudron 2 3 1,575 Belgien Frédéric Caudron 2 3 2,133
Belgien Eddy Merckx 2 3 1,250 Danemark Tonny Carlsen 0 2 1,137
Turkei Yilmaz Özcan 0 0 0,794 Belgien Eddy Merckx 2 3 1,843
Danemark Erling Sörup 0 0 0,842 Turkei Semih Saygıner 0 1 1,451
Turkei Semih Saygıner 2 3 2,142 Belgien Eddy Merckx 0 0 0,619
Danemark Tonny Carlsen 2 3 1,410 Danemark Tonny Carlsen 2 3 1,956
Turkei Adnan Yüksel 0 1 0,894 Danemark Tonny Carlsen 2 3 1,964
Griechenland Filipos Kasidokostas 0 0 0,805 Deutschland Christian Rudolph 0 1 1,629
Deutschland Christian Rudolph 2 3 1,184 Danemark Tonny Carlsen 2 3 1,300
SpanienSpanien Daniel Sánchez 2 3 2,250 Danemark Jacon Haack-Sörensen 0 2 1,102
FrankreichFrankreich Jérémy Bury 0 0 0,666 SpanienSpanien Daniel Sánchez 0 2 1,230
Belgien Jozef Philipoom 0 0 0,756 Danemark Jacob Haack-Sörensen 2 3 1,700
Danemark Jacob Haack-Sörensen 2 3 1,184 Danemark Jacob Haack-Sörensen 2 3 1,758
SchwedenSchweden Mikael Nilsson 2 3 2,368 SchwedenSchweden Mikael Nilsson 0 1 1,857
Belgien Roland Forthomme 0 0 1,411 SchwedenSchweden Mikael Nilsson 2 3 1,148
SchwedenSchweden Nalle Olsson 0 0 0,740 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 0 2 1,489
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2 3 1,551

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Endklassement[1][2]
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS WRLP
Finale 1 Belgien Frédéric Caudron 10:0 15:8 296 171 1,730 2,142 14 48
2 Danemark Tonny Carlsen 8:2 14:7 253 169 1,497 1,964 11 36
1/2
Finale
3 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 6:2 11:4 200 135 1,481 1,875 9 24
Danemark Jacob Haack-Sörensen 6:2 11:6 218 156 1,397 1,758 9 24
1/4
Finale
5 Turkei Tayfun Taşdemir 4:2 6:3 113 60 1,883 3,000 15 16
6 ItalienItalien Marco Zanetti 4:2 8:5 160 118 1,355 1,676 11 16
7 SchwedenSchweden Mikael Nilsson 4:2 7:5 151 94 1,606 2,368 8 16
8 Belgien Eddy Merckx 4:2 6:4 117 89 1,314 1,843 9 16
1/8
Finale
9 SpanienSpanien Daniel Sánchez 2:2 5:3 93 59 1,576 2,250 7 9
10 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2:2 5:3 115 76 1,513 1,551 11 9
11 Turkei Semih Saygıner 2:2 4:3 90 52 1,730 2,142 12 9
12 Portugal Jorge Theriaga 2:2 4:3 89 56 1,589 1,730 12 9
13 Deutschland Christian Rudolph 2:2 4:3 89 65 1,369 1,184 12 9
14 Danemark Dion Nelin 2:2 3:3 68 50 1,360 1,607 7 9
15 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 2:2 3:3 65 59 1,101 1,125 6 9
16 Griechenland Nikos Polychronopoulos 2:2 4:4 93 85 1,094 1,057 5 9
1/16
Finale
17 NiederlandeNiederlande Harrie van de Ven 0:2 2:3 54 50 1,350 6
18 NiederlandeNiederlande Jean Paul de Bruijn 0:2 1:3 41 41 1,000 6
19 Turkei Adnan Yüksel 0:2 1:3 34 38 0,894 7
20 SpanienSpanien Enrique Penalva 0:2 1:3 42 51 0,823 6
21 Belgien Roland Forthomme 0:2 0:3 24 17 1,411 4
22 Agypten Ihab El Messery 0:2 0:3 16 13 1,230 4
23 Deutschland Martin Horn 0:2 0:3 22 24 0,916 4
24 Danemark Erling Sörup 0:2 0:3 16 19 0,842 5
25 Griechenland Filipos Kasidokostas 0:2 0:3 29 36 0,805 7
26 Turkei Yilmaz Özcan 0:2 0:3 27 34 0,794 4
27 FrankreichFrankreich Richard Bitalis 0:2 0:3 30 38 0,789 4
28 Belgien Jozef Philipoom 0:2 0:3 28 37 0,756 4
29 SchwedenSchweden Nalle Olsson 0:2 0:3 20 27 0,740 3
30 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 0:2 0:3 12 18 0,666 3
31 Schweiz Alex Niederlander 0:2 0:3 17 26 0,653 3
32 Tschechien Pavel Skop 0:2 0:3 16 42 0,380 3
Turnierdurchschnitt: 1,322

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 146. Wien Juni 2002, S. 9–11.
  2. Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 2. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 908.