54. Dreiband-Europameisterschaft 1997
Der Sieger: Daniel Sánchez
Turnierdaten
Turnierart: Europa Europameisterschaft Europa
Turnierformat: Knock-out
Ausrichter: CEB
Turnierdetails
Austragungsort: Casino 2000,
Bad Mondorf Luxemburg Luxemburg[1][2]
Eröffnung: 11. April 1997
Endspiel: 13. April 1997
Teilnehmer: 32
Titelverteidiger: Belgien Jozef Philipoom
Sieger: SpanienSpanien Daniel Sánchez
2. Finalist: FrankreichFrankreich Jean-Christophe Roux
3. Platz: Danemark Dion Nelin
Belgien Peter de Backer
Preisgeld: ?
Rekorde
Bester GD: 1,579 SpanienSpanien Daniel Sánchez
Bester ED: 2,173 SpanienSpanien Daniel Sánchez
Höchstserie (HS): 00130SpanienSpanien Daniel Sánchez
Spielstätte auf der Karte
Veranstaltungsort
Casino 2000
1995 1998
Logo CEB (ausrichtender Verband)
Veranstaltungsort: Bad Mondorf

Die Dreiband-Europameisterschaft 1997 war das 54. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 11. bis 13. April 1997 in Bad Mondorf statt. Es war nach 1986 die zweite Dreiband-EM in Luxemburg.

Geschichte

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Luxemburg übernahm kurzfristig die Ausrichtung der 54. Europameisterschaft im Dreiband. Geplant war die Meisterschaft ursprünglich in Griechenland. Der Hauptsponsor sollte eine Tabakfirma sein. In den Statuten der CEB steht aber das Zigaretten- und Tabakfirmen nicht als Sponsor von Europameisterschaften zugelassen sind. Somit war die EM für die Griechen nicht finanzierbar. Wie schon 1986 war das Casino 2000 in Bad Mondorf ein perfekter Gastgeber. Sieger wurde der überragende Spanier Daniel Sánchez, der alle Turnierbestleistungen erzielte. Im Finale gegen den Überraschungsmann des Turniers Jean-Christophe Roux siegte er glatt mit 3:0 Sätzen. Roux schaltete in der ersten Runde nach hartem Kampf den Titelverteidiger Jozef Philipoom aus und steigerte sich von Spiel zu Spiel. Im Finale war er aber chancenlos. Martin Horn aus Essen konnte seinen Vorjahreserfolg gegen Sánchez nicht wiederholen und verlor gegen ihn im Viertelfinale mit 2:3. Horn wurde am Ende guter Fünfter.

Modus

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. Das komplette Turnier wurde auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt. Es gab jeweils eine Bronzemedaille für die Verlierer des Halbfinales.

KO-Runde

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
1/16 Finale 1/8 Finale 1/4 Finale 1/2 Finale Finale
Belgien Jozef Philipoom 0 2 1,147
FrankreichFrankreich Jean-Christophe Roux 2 3 0,983 FrankreichFrankreich Jean-Christophe Roux 2 3 1,875
OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 2 3 1,375 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 0 0 0,545
Portugal Mario Ribeiro 0 1 1,179 FrankreichFrankreich Jean-Christophe Roux 2 3 1,580
Belgien Eddy Merckx 0 1 1,000 Danemark Brian Knudsen 0 1 1,366
Danemark Brian Knudsen 2 3 1,104 Danemark Brian Knudsen 2 3 1,357
NiederlandeNiederlande John Tijssens 2 3 1,730 NiederlandeNiederlande John Tijssens 0 2 1,219
Ungarn Peter Banyai 0 0 1,000 FrankreichFrankreich Jean-Christophe Roux 2 3 2,130
Portugal Manuel Fradinho 2 3 1,323 Danemark Dion Nelin 0 1 1,772
Turkei Yilmaz Özcan 0 0 0,968 Portugal Manuel Fradinho 0 2 1,018
Danemark Dion Nelin 2 3 1,184 Danemark Dion Nelin 2 3 1,272
FrankreichFrankreich Robert Weingart 0 0 0,486 Danemark Dion Nelin 2 3 1,406
Portugal Jorge Theriaga 2 3 1,059 Portugal Egidio Vieira 0 1 0,938
OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 0 2 0,757 Portugal Jorge Theriaga 0 2 0,743
Portugal Egidio Vieira 2 - --- Portugal Egidio Vieira 2 3 0,800
Griechenland Nikos Polychronopoulos 0 - --- FrankreichFrankreich Jean-Christophe Roux 0 0 0,555
SchwedenSchweden Nalle Olsson 0 2 1,109 SpanienSpanien Daniel Sánchez 2 3 1,551
Deutschland Christian Rudolph 2 3 1,109 Deutschland Christian Rudolph 2 3 1,254
SchwedenSchweden Mats Noren 0 1 0,844 Belgien Eddy Leppens 0 2 1,100
Belgien Eddy Leppens 2 3 0,983 Deutschland Christian Rudolph 0 0 0,961
ItalienItalien Antonio Oddo 0 2 0,782 Belgien Peter de Backer 2 3 1,666
Belgien Peter de Backer 2 3 0,927 Belgien Peter de Backer 2 3 1,355
NiederlandeNiederlande Frank Martens 0 2 0,920 Belgien Francis Forton 0 2 1,159
Belgien Francis Forton 2 3 1,294 Belgien Peter de Backer 0 1 0,954
SpanienSpanien Javier Minguell 0 0 1,040 SpanienSpanien Daniel Sánchez 2 3 2,173
SpanienSpanien Daniel Sánchez 2 3 1,730 SpanienSpanien Daniel Sánchez 2 3 1,270
Luxemburg Fonsy Grethen 0 1 0,933 Deutschland Stefan Galla 0 2 1,170
Deutschland Stefan Galla 2 3 1,239 SpanienSpanien Daniel Sánchez 2 3 1,534
Griechenland Nikos Tremoulis 2 3 1,153 Deutschland Martin Horn 0 2 1,309
Danemark Hans Laursen 0 0 0,868 Griechenland Nikos Tremoulis 0 1 0,934
Belgien Koen Ceulemans 0 2 1,145 Deutschland Martin Horn 2 3 1,255
Deutschland Martin Horn 2 3 1,346

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Legende
MP Match Points (Sieger = 2; Unentschieden = 1; Verlierer = 0)
Pkte. Erzielte Karambolagen
Aufn. Benötigte Versuche
GD Generaldurchschnitt
BED Bester Einzeldurchschnitt eines Spielers
HS Höchstserie
Bester GD des Turniers
Bester ED des Turniers
Beste HS des Turniers
1. Platz (Gold)
2. Platz (Silber)
3. Platz (Bronze)
Endklassement[1][2][3]
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED BSD HS
Finale 1 SpanienSpanien Daniel Sánchez 10:0 15:5 267 169 1,579 2,173 7,500 13
2 FrankreichFrankreich Jean-Christophe Roux 8:2 12:7 219 167 1,311 2,130 3,750 11
1/2
Finale
3 Danemark Dion Nelin 6:2 10:5 199 147 1,353 1,406 7,500 12
Belgien Peter de Backer 6:2 10:7 191 163 1,171 1,666 2,142 7
1/4
Finale
5 Deutschland Martin Horn 4:2 8:6 180 138 1,304 1,346 3,000 7
6 Danemark Brian Knudsen 4:2 7:6 151 120 1,258 1,357 3,750 8
7 Portugal Egidio Vieira 4:2 6:5 84 106 0,792 0,800 3,000 5
8 Deutschland Christian Rudolph 4:2 6:7 150 132 1,136 1,254 3,000 9
1/8
Finale
9 NiederlandeNiederlande John Tijssens 2:2 5:3 95 67 1,417 1,730 3,750 12
10 Portugal Manuel Fradinho 2:2 5:3 101 89 1,134 1,232 1,875 5
11 Deutschland Stefan Galla 2:2 5:4 112 93 1,204 1,239 1,666 5
12 Belgien Eddy Leppens 2:2 5:4 113 109 1,036 0,983 1,500 7
13 Griechenland Nikos Tremoulis 2:2 4:3 88 85 1,035 1,153 1,666 6
14 Belgien Francis Forton 2:2 5:5 117 95 1,231 1,294 2,142 8
15 Portugal Jorge Theriaga 2:2 5:5 126 141 0,893 1,059 1,875 5
16 OsterreichÖsterreich Gerhard Kostistansky 2:2 3:4 67 62 1,080 1,375 1,875 6
1/16
Finale
17 Belgien Jozef Philipoom 0:2 2:3 70 61 1,147 1,666 6
18 Belgien Koen Ceulemans 0:2 2:3 55 48 1,145 1,875 7
19 SchwedenSchweden Nalle Olsson 0:2 2:3 61 55 1,109 1,875 8
20 NiederlandeNiederlande Frank Martens 0:2 2:3 46 50 0,920 1,500 6
21 ItalienItalien Antonio Oddo 0:2 2:3 54 69 0,782 1,000 5
22 OsterreichÖsterreich Franz Stenzel 0:2 2:3 50 66 0,757 1,250 4
23 Portugal Mario Ribeiro 0:2 1:3 46 39 1,179 1,500 6
24 Belgien Eddy Merckx 0:2 1:3 47 47 1,000 1,666 5
25 Luxemburg Fonsy Grethen 0:2 1:3 42 45 0,933 0,937 8
26 SchwedenSchweden Mats Noren 0:2 1:3 49 58 0,844 1,153 4
27 SpanienSpanien Javier Minguell 0:2 0:3 26 25 1,040 4
28 Ungarn Peter Banyai 0:2 0:3 25 25 1,000 4
29 Turkei Yilmaz Özcan 0:2 0:3 31 32 0,968 5
30 Danemark Hans Laursen 0:2 0:3 33 38 0,868 5
31 FrankreichFrankreich Robert Weingart 0:2 0:3 18 37 0,486 7
32 Griechenland Nikos Polychronopoulos 0:2 0:3
Turnierdurchschnitt: 1,129

Einzelnachweise

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
  1. a b Jürgrn Hahnel: Anstoss-Billard Sport Magazin. 75. Jahrgang, Nr. 6. Dortmund Juni 1997, S. 34–35.
  2. a b Heinrich Weingartner: Billard. Nr. 95. Wien Mai 1997, S. 21–23.
  3. Dieter Haase, Heinrich Weingartner: Enzyklopädie des Billardsports. 1. Auflage. Band 2. Verlag Heinrich Weingartner, Wien 2009, ISBN 978-3-200-01489-3, S. 903.