Advance Auto Parts Clash
Monster Energy NASCAR Cup Series
VenueDaytona International Speedway
LocationDaytona Beach, Florida, United States
Corporate sponsorAdvance Auto Parts
First race1979
Distance187.5 miles (301.752 km)
Laps75
Previous namesBusch Clash (1979–1997)
Bud Shootout (1998–2000)
Budweiser Shootout (2001–2012)
Sprint Unlimited (2013–2016)
Advance Auto Parts Clash (2017–present)
Most wins (driver)Dale Earnhardt (6)
Most wins (team)Richard Childress Racing Joe Gibbs Racing (8)
Most wins (manufacturer)Chevrolet (20)
Circuit information
SurfaceAsphalt
Length2.5 mi (4.0 km)
Turns4

The Advance Auto Parts Clash is a Monster Energy NASCAR Cup Series exhibition race held annually at Daytona International Speedway in February the weekend before the Daytona 500, It began as the Busch Clash and was a 50-mile "all out sprint", In its current format, it is made up of two segments, starting with the 25-lap segment, which culminates with the final 50-lap segment, The race, like the Monster Energy NASCAR All Star Race in May, carries no points for the winner but rather a large purse, circumstances which are supposed to encourage an all-out driving style not seen in regular season races, where one series mistake can largely ruin a season. However, due to the smaller fields, huge crashes in the Daytona 500 are uncommon.

The 1987 race, won by Bill Elliott, was completed at an average speed of 197.902 miles per hour (318.492 km/h), It stands as the fastest-sanctioned race in the history of NASCAR (though it was not a points-paying event).

Race format

[change | change source]

Past winners

[change | change source]
Year Date No. Driver Team Manufacturer Laps Miles
1979 February 11 28 Buddy Baker Ranier-Lundy Oldsmobile 20 50 miles (80.467 km)
1980 February 10 2 Dale Earnhardt Osterlund Racing Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1981 February 8 11 Darrell Waltrip Junior Johnson and Associates Buick 20 50 miles (80.467 km)
1982 February 7 88 Bobby Allison DiGuard Motorsports Buick 20 50 miles (80.467 km)
1983 February 14* 75 Neil Bonnett RahMoc Enterprises Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1984 February 9 12 Neil Bonnett Junior Johnson and Associates Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1985 February 10 44 Terry Labonte Meiling Racing Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1986 February 8 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1987 February 8 9 Bill Elliott Meiling Racing Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1988 February 7 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1989 February 12 25 Ken Schrader Hendrick Motorsports Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1990 February 11 25 Ken Schrader Hendrick Motorsports Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1991 February 10 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1992 February 9 15 Geoff Bodine Bud Moore Engineering Ford 20 50 miles (80.467 km)
1993 February 7 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1994 February 13 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1995 February 12 3 Dale Earnhardt Richard Childress Racing Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1996 February 11 88 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 20 50 miles (80.467 km)
1997 February 9 24 Jeff Gordon Hendrick Motorsports Chevrolet 20 50 miles (80.467 km)
1998 February 8 2 Rusty Wallace Penske Racing Ford 25 62.5 miles (100.584 km)
1999 February 7 6 Mark Martin Roush Racing Ford 25 62.5 miles (100.584 km)
2000 February 13 88 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 25 62.5 miles (100.584 km)
2001 February 11 20 Tony Stewart Joe Gibbs Racing Pontiac 70 175 miles (281.635 km)
2002 February 10 20 Tony Stewart Joe Gibbs Racing Pontiac 70 175 miles (281.635 km)
2003 February 8 8 Dale Earnhardt, Jr. Dale Earnhardt, Inc. Chevrolet 70 175 miles (281.635 km)
2004 February 7 88 Dale Jarrett Robert Yates Racing Ford 70 175 miles (281.635 km)
2005 February 12 48 Jimmie Johnson Hendrick Motorsports Chevrolet 70 175 miles (281.635 km)
2006 February 12* 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Chevrolet 72* 180 miles (289.682 km)
2007 February 10 20 Tony Stewart Joe Gibbs Racing Chevrolet 70 175 miles (281.635 km)
2008 February 9 88 Dale Earnhardt, Jr. Hendrick Motorsports Chevrolet 70 175 miles (281.635 km)
2009 February 7 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 78* 195 miles (313.822 km)
2010 February 6 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 76* 190 miles (305.775 km)
2011 February 12 22 Kurt Busch Penske Racing Dodge 75 187.5 miles (301.752 km)
2012 February 18 18 Kyle Busch Joe Gibbs Racing Toyota 82* 205 miles (329.916 km)
2013 February 16 29 Kevin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 75 187.5 miles (301.752 km)
2014 February 15 11 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 75 187.5 miles (301.752 km)
2015 February 14 20 Matt Kenseth Joe Gibbs Racing Toyota 75 187.5 miles (301.752 km)
2016 February 13 20 Denny Hamlin Joe Gibbs Racing Toyota 79* 197.5 miles (317.845 km)
2017 February 19* 22 Joey Logano Team Penske Ford 75 187.5 miles (301.752 km)
2018 February 11 2 Brad Keselowski Team Penske Ford 75 187.5 miles (301.752 km)

References

[change | change source]
  1. MacWatters, Sandra. "NASCAR Sprint Cup Season Will Begin with Unlimited Surprises". Bleacher Report. Retrieved 2013-01-23.[permanent dead link]