Kart over vulkanar i Italia

Italia er eit vulkansk aktivt land med den einaste aktive vulkanen på det europeiske fastlandet. Denne vulkanske aktiviteten kjem hovudsakleg av at grensa mellom den eurasiatiske plata og den afrikanske plata ligg like sør for landet. Magma som bryt ut frå vulkanane i Italia meiner ein kjem frå ei oppoverretta kraft av stein som er smelta ved subduksjon av ei plate under den andre.

Ein har tre hovudgrupper med vulkansk aktivitet i Italia. Ei linje med vulkanar går nordvestover langs dei sentrale delane av det italienske fastlandet (sjå den campanianske vulkanbogen), ei gruppe nordaust for Sicilia og ei anna gruppe rundt øya Pantelleria i Middelhavet.

Aktive vulkanar

[endre | endre wikiteksten]
Stromboli
Utbrot frå Etna i november 2013

Tre av vulkanane i Italia har hatt utbrot dei siste hundre åra:

Sovande vulkanar

[endre | endre wikiteksten]

Minst ni andre vulkansenter har hatt utbrot i historisk tid, inkludert nokre undersjøiske vulkanar. I rekkefølgje etter dei nyaste utbrota er desse:

Uklåre skildringar om eit utbrot i 114 f.Kr. frå Monte Albano nær Roma finst òg, men det er ikkje funne geologiske spor som stadfestar dette. Truleg hadde denne vulkanen det siste utbrotet sitt for 22 000 år sidan.

Vulkanar i Italia

[endre | endre wikiteksten]

Dette er ei liste over aktive og utdøydde vulkanar i Italia.

Namn Høgd Stad Siste utbrot
meter Koordinatar
Alicudi 675 38°32′N 14°22′E / 38.53°N 14.36°E / 38.53; 14.36 50 000 f.Kr.
Amiata 1 738 42°54′N 11°38′E / 42.90°N 11.63°E / 42.90; 11.63 Pleistocene
Campi Flegrei 458 40°49′37″N 14°08′20″E / 40.827°N 14.139°E / 40.827; 14.139 1538
Campi Flegrei Mar Sicilia -8 37°06′N 12°42′E / 37.10°N 12.70°E / 37.10; 12.70 1911
Colli Albani 949 - 20 000 f.Kr.
Monte Albano 949 41°44′N 12°42′E / 41.73°N 12.70°E / 41.73; 12.70 Holocene
Etna 3 350 37°44′N 15°00′E / 37.73°N 15.00°E / 37.73; 15.00 2007
Ferdinandea Undersjøisk - 1831
Filicudi 774 38°35′N 14°35′E / 38.58°N 14.58°E / 38.58; 14.58 35 000 f.Kr.
Monti Iblei 950 37°44′02″N 15°00′14″E / 37.734°N 15.004°E / 37.734; 15.004 -
Ischia 789 40°44′N 13°59′E / 40.73°N 13.98°E / 40.73; 13.98 1302
Larderello 500 43°15′N 10°52′E / 43.25°N 10.87°E / 43.25; 10.87 1282
Linosa 195 35°53′N 12°23′E / 35.88°N 12.38°E / 35.88; 12.38 -
Lipari 602 38°29′N 14°57′E / 38.48°N 14.95°E / 38.48; 14.95 729
Panarea 421 38°38′N 15°04′E / 38.63°N 15.07°E / 38.63; 15.07 8 000 f.Kr.
Pantelleria 836 36°46′N 12°01′E / 36.77°N 12.02°E / 36.77; 12.02 1891
Roccamonfina 1 005 41°18′N 14°54′E / 41.3°N 14.9°E / 41.3; 14.9 50 000-650 000 år sidan
Sabatini complex 612 42°30′N 12°30′E / 42.5°N 12.5°E / 42.5; 12.5 40 000 f.Kr.
Salina 965 38°38′06″N 14°52′37″E / 38.635°N 14.877°E / 38.635; 14.877 11 000 f.Kr.
Stromboli 926 38°47′N 15°13′E / 38.79°N 15.21°E / 38.79; 15.21 2007
Ustica 239 38°43′N 13°12′E / 38.72°N 13.20°E / 38.72; 13.20 150 000 f.Kr.
Montecristo 645 42°20′N 10°19′E / 42.34°N 10.32°E / 42.34; 10.32 -
Monte Venere - - 95 000 f.Kr.
Vesuv 1 281 40°49′N 14°26′E / 40.82°N 14.43°E / 40.82; 14.43 1944
Vulcano 500 38°24′13″N 14°57′42″E / 38.40361°N 14.96167°E / 38.40361; 14.96167 1892
Vulcanello 123 38°24′14″N 14°57′43″E / 38.404°N 14.962°E / 38.404; 14.962 1890
Vulsini 800 42°36′N 11°56′E / 42.60°N 11.93°E / 42.60; 11.93 104 f.Kr.
Monte Vulture 1 326 40°57′N 15°38′E / 40.950°N 15.633°E / 40.950; 15.633 40 000 f.Kr.

Kjelder

[endre | endre wikiteksten]

Bakgrunnsstoff

[endre | endre wikiteksten]