In 1982/83 werd het 34ste seizoen van de DDR-Oberliga gespeeld, de hoogste klasse van de DDR. BFC Dynamo werd kampioen.

Seizoensverloop

Er kwamen 2.151.300 toeschouwers naar de 182 Oberligawedstrijden wat neerkomt op 11.271 per wedstrijd.

Eindstand

Club Wed W G V Saldo Ptn
1. Berliner FC Dynamo (K) 26 20 6 0 72:22 46
2. FC Vorwärts Frankfurt 26 13 8 5 56:29 34
3. FC Carl Zeiss Jena 26 15 4 7 46:29 34
4. 1. FC Lokomotive Leipzig 26 12 7 7 45:27 31
5. FC Rot-Weiß Erfurt 26 11 9 6 45:37 31
6. 1. FC Magdeburg 26 10 9 7 52:32 29
7. SG Dynamo Dresden (B) 26 12 5 9 51:43 29
8. FC Hansa Rostock 26 11 6 9 38:40 28
9. FC Karl-Marx-Stadt 26 10 6 10 41:41 26
10. BSG Wismut Aue 26 6 8 12 30:45 20
11. Hallescher FC Chemie 26 5 7 14 41:53 17
12. 1. FC Union Berlin (N) 26 5 7 14 23:50 17
13. BSG Chemie Böhlen (N) 26 4 5 17 31:80 13
14. BSG Sachsenring Zwickau 26 2 5 19 21:64 9
(K) Titelverdediger
(B) Bekerwinnaar vorig seizoen
(N) Gepromoveerd

Statistieken

Topscorers

Speler Club Goals Pen. Duels Gem
1 Vlag van Duitse Democratische Republiek Joachim Streich 1. FC Magdeburg 19 0 0,76
2 Vlag van Duitse Democratische Republiek Ralf Minge SG Dynamo Dresden 17 0 0,71
3 Vlag van Duitse Democratische Republiek Hans-Jürgen Riediger BFC Dynamo 16 0 1,07
4 Vlag van Duitse Democratische Republiek Frieder Andrich FC Vorwärts Frankfurt/O. 16 8 0,62
5 Vlag van Duitse Democratische Republiek Klaus Havenstein BSG Chemie Böhlen 13 3 0,52
6 Vlag van Duitse Democratische Republiek Rüdiger Schnuphase FC Carl Zeiss Jena 13 2 26 0,50
7 Vlag van Duitse Democratische Republiek Jürgen Heun Rot-Weiß Erfurt 12 0 25 0,48
Vlag van Duitse Democratische Republiek Frank Pastor Hallescher FC Chemie 12 0 25 0,48

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Kirschen, Siegfried Siegfried Kirschen 13.10.1943 14 24 0 0
Prokop, Adolf Adolf Prokop 02.02.1939 14 20 0 1
Kulicke, Hans Hans Kulicke 21.09.1934 13 24 0 1
Herrmann, Widukind Widukind Herrmann 07.05.1936 12 18 0 0
Scheurell, Klaus Klaus Scheurell 22.08.1941 12 23 0 1
Stumpf, Bernd Bernd Stumpf 16.06.1940 12 22 0 0
Peschel, Klaus Klaus Peschel 19.03.1941 10 11 0 0
Stenzel, Klaus-Dieter Klaus-Dieter Stenzel 04.06.1950 10 23 0 2
Henning, Wolfgang Wolfgang Henning 03.06.1943 9 21 0 0
Roßner, Manfred Manfred Roßner 02.04.1941 9 11 0 0
Bahrs, Manfred Manfred Bahrs 05.11.1938 8 20 0 1
Hagen, Klaus Klaus Hagen 24.07.1945 8 14 0 0
Streicher, Herbert Herbert Streicher 29.12.1934 8 17 0 0
Ziller, Wieland Wieland Ziller 12.12.1952 8 19 0 1
Heynemann, Bernd Bernd Heynemann 22.01.1954 7 19 0 0
Müller, Peter Peter Müller 13.05.1951 7 5 0 2
Supp, Günter Günter Supp 23.02.1942 7 16 0 0
Habermann, Günther Günther Habermann 23.02.1950 6 11 0 0
Haupt, Norbert Norbert Haupt 18.01.1953 4 6 0 0
Purz, Reinhard Reinhard Purz 05.03.1955 4 7 0 0
Totaal 182 331 0 9

Berliner FC Dynamo

Bijgaand een overzicht van de spelers van Berliner FC Dynamo, die in het seizoen 1982/83 onder leiding van trainer-coach Jürgen Bogs voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Oost-Duitsland werden en zo de titel prolongeerden.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Backs, Christian Christian Backs 2189' 26 26 0 8 4 0 0 0
Rudwaleit, Bodo Bodo Rudwaleit 2340' 26 26 0 0 0 0 0 0
Rohde, Frank Frank Rohde 2170' 25 23 2 1 2 2 0 0
Terletzki, Frank Frank Terletzki 2136' 25 24 1 4 1 5 0 0
Trieloff, Norbert Norbert Trieloff 2180' 25 25 0 1 1 2 0 0
Troppa, Rainer Rainer Troppa 2213' 25 25 0 1 6 2 0 0
Sträßer, Ralf Ralf Sträßer 1990' 24 23 1 7 8 0 0 0
Netz, Wolf-Rüdiger Wolf-Rüdiger Netz 1304' 23 15 8 8 6 0 0 0
Ullrich, Artur Artur Ullrich 2065' 23 23 0 1 6 1 0 0
Ernst, Rainer Rainer Ernst 1508' 22 16 6 5 9 5 0 0
Noack, Michael Michael Noack 1980' 22 22 0 0 4 1 0 0
Schulz, Bernd Bernd Schulz 1045' 20 10 10 3 2 0 0 0
Riediger, Hans-Jürgen Hans-Jürgen Riediger 1266' 15 15 0 5 16 0 0 0
Schlegel, Dirk Dirk Schlegel 547' 13 6 7 1 0 0 0 0
Götz, Falko Falko Götz 655' 10 7 3 5 6 0 0 0
Illert, Jochen Jochen Illert 27' 3 0 3 0 0 0 0 0
Schütze, Dietmar Dietmar Schütze 33' 3 0 3 0 0 0 0 0
Jüngling, Roland Roland Jüngling 43' 2 0 2 0 0 0 0 0
Voß, Jan Jan Voß 28' 2 0 2 0 0 0 0 0
Rath, Andreas Andreas Rath 5' 1 0 1 0 0 0 0 0
Vogel, Frank Frank Vogel 16' 1 0 1 0 0 0 0 0
Brillat, Bernd Bernd Brillat 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maek, Mario Mario Maek 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwerdtner, Reinhard Reinhard Schwerdtner 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seier, Olaf Olaf Seier 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Voetballer van het jaar

Joachim Streich van FC Magdeburg werd verkozen tot voetballer van het jaar. Rüdiger Schnuphase van Carl Zeiss Jena werd tweede en Bodo Rudwaleit van BFC Dynamo werd derde.

Europese wedstrijden

Europacup I

Ronde Team #1 Tot. Team #2 1ste wed 2de wed
1R BFC Dynamo Berlin Vlag van Duitse Democratische Republiek 6 - 1 Vlag van Luxemburg Jeunesse d'Esch 4 - 1 2 - 0
1/8 BFC Dynamo Berlin Vlag van Duitse Democratische Republiek 2 - 1 Vlag van Joegoslavië Partizan Belgrado 2 - 0 0 – 1
1/4 AS Roma Vlag van Italië 4 - 2 Vlag van Duitse Democratische Republiek BFC Dynamo Berlin 3 - 0 1 - 2

Europacup II

Ronde Team #1 Tot. Team #2 1ste wed 2de wed
Q Swansea City AFC Vlag van Wales 1 - 2 Vlag van Duitse Democratische Republiek 1. FC Magdeburg 1 - 1 0 - 1
1R 1. FC Magdeburg Vlag van Duitse Democratische Republiek 1 - 7 Vlag van Spanje FC Barcelona 1 - 5 0 - 2

UEFA Cup

Ronde Team #1 Tot. Team #2 1ste wed 2de wed
1R FC Girondins de Bordeaux 2 - 7 1. FC Lokomotive Leipzig 2 - 3 0 - 4
1R Nottingham Forest Vlag van Engeland 3 - 0 FC Vorwärts Frankfurt 2 - 0 1 - 0
1R ÍBV Vestmannaeyjar Vlag van IJsland 0 - 3 FC Carl Zeiss Jena 0 - 0 0 - 3
2R 1. FC Lokomotive Leipzig 2 - 1 Werder Bremen 1 - 0 1 - 1
2R Sparta Rotterdam 4 - 3 FC Carl Zeiss Jena 3 - 2 1 - 1
1/8 SK Sturm Graz 2 - 1 1. FC Lokomotive Leipzig 2 - 0 0 - 1

Zie ook