Overzicht van de jaren in en rond de 10e eeuw v.Chr.
Jaren 00 1009 1008 1007 1006 1005 1004 1003 1002 1001 1000
Jaren 90 999 998 997 996 995 994 993 992 991 990
Jaren 80 989 988 987 986 985 984 983 982 981 980
Jaren 70 979 978 977 976 975 974 973 972 971 970
Jaren 60 969 968 967 966 965 964 963 962 961 960
Jaren 50 959 958 957 956 955 954 953 952 951 950
Jaren 40 949 948 947 946 945 944 943 942 941 940
Jaren 30 939 938 937 936 935 934 933 932 931 930
Jaren 20 929 928 927 926 925 924 923 922 921 920
Jaren 10 919 918 917 916 915 914 913 912 911 910
Jaren 00 909 908 907 906 905 904 903 902 901 900
Jaren 90 899 898 897 896 895 894 893 892 891 890
De wereld in 10e eeuw v.Chr.

De 10e eeuw v.Chr. is de 10e periode van 100 jaar voor het jaar des Heren, dus bestaande uit de jaren 1000 tot en met 901 v.Chr. De 10e eeuw v.Chr. behoort tot het 1e millennium v.Chr.

Overzicht

Deze periode volgde op de ineenstorting van de bronstijd in het Nabije Oosten en in deze eeuw begon de vroege ijzertijd daar. De Griekse duistere eeuwen die begonnen waren in 1200 v.Chr. bleven aanhouden. Het Nieuw-Assyrische Rijk werd gevestigd op het einde van deze eeuw. In India tijdens de ijzertijd is de Vedische periode aan de gang. In China is de Zhou-dynastie aan de macht. De Europese bronstijd is aan de gang (Urnenveldencultuur). In Japan loopt de Jomonperiode ten einde.

Belangrijke gebeurtenissen

Midden-Oosten

Griekenland

China

Zuid-Azië

Afrika

Europa

Amerika

Oceanië

Belangrijke personen