Millenium: Milenium kaping-1 SM - Milenium kaping-1 - Milenium kaping-2
Abad: Abad kaping-20Abad kaping-21 –Abad kaping-22
Dasawarsa: 1970-an • 1980-an • 1990-an  – 2000-an –  2010-an  • 2020-an  • 2030-an

Abad kaping-21 iku abad nang milenium ke-3 nang kalendher Gregorian.

Iki daptar taun nang Abad kaping-21 Masehi :

Dasawarsa kaping 10 : 2090-an → 2090 • 2091 • 2092 • 2093 • 2094 • 2095 • 2096 • 2097 • 2098 • 2099
Dasawarsa kaping 9 : 2080-an → 2080 • 2081 • 2082 • 2083 • 2084 • 2085 • 2086 • 2087 • 2088 • 2089
Dasawarsa kaping 8 : 2070-an → 2070 • 2071 • 2072 • 2073 • 2074 • 2075 • 2076 • 2077 • 2078 • 2079
Dasawarsa kaping 7 : 2060-an → 2060 • 2061 • 2062 • 2063 • 2064 • 2065 • 2066 • 2067 • 2068 • 2069
Dasawarsa kaping 6 : 2050-an → 2050 • 2051 • 2052 • 2053 • 2054 • 2055 • 2056 • 2057 • 2058 • 2059
Dasawarsa kaping 5 : 2040-an → 2040 • 2041 • 2042 • 2043 • 2044 • 2045 • 2046 • 2047 • 2048 • 2049
Dasawarsa kaping 4 : 2030-an → 2030 • 2031 • 2032 • 2033 • 2034 • 2035 • 2036 • 2037 • 2038 • 2039
Dasawarsa kaping 3 : 2020-an → 2020202120222023 • 2024 • 2025 • 2026 • 2027 • 2028 • 2029
Dasawarsa kaping 2 : 2010-an → 2010201120122013201420152016201720182019
Dasawarsa kaping 1 : 2000-an → 2000200120022003200420052006200720082009

Deleng uga

[sunting | besut sumber]