Millenium: Milenium kaping-2 SM - Milenium kaping-1 SM - Milenium kaping-1
Abad: Abad kaping-2 SMAbad kaping-1 SMAbad kaping-1
Dasawarsa: 120-an SM • 110-an SM • 100-an SM  – 90-an SM –  80-an SM  • 70-an SM  • 60-an SM

Abad kaping-1 SM iku abad nang milenium ke-1 SM nang kalendher Gregorian.

Iki daptar taun nang Abad kaping-1 SM :

Dasawarsa kaping 10 : 0-an SM 11 SM • 10 SM • 9 SM • 8 SM • 7 SM • 6 SM • 5 SM • 4 SM • 3 SM • 2 SM
Dasawarsa kaping 9 : 10-an SM 21 SM • 20 SM • 19 SM • 18 SM • 17 SM • 16 SM • 15 SM • 14 SM • 13 SM • 12 SM
Dasawarsa kaping 8 : 20-an SM 31 SM • 30 SM • 29 SM • 28 SM • 27 SM • 26 SM • 25 SM • 24 SM • 23 SM • 22 SM
Dasawarsa kaping 7 : 30-an SM 41 SM • 40 SM • 39 SM • 38 SM • 37 SM • 36 SM • 35 SM • 34 SM • 33 SM • 32 SM
Dasawarsa kaping 6 : 40-an SM 51 SM • 50 SM • 49 SM • 48 SM • 47 SM • 46 SM • 45 SM • 44 SM • 43 SM • 42 SM
Dasawarsa kaping 5 : 50-an SM 61 SM • 60 SM • 59 SM • 58 SM • 57 SM • 56 SM • 55 SM • 54 SM • 53 SM • 52 SM
Dasawarsa kaping 4 : 60-an SM 71 SM • 70 SM • 69 SM • 68 SM • 67 SM • 66 SM • 65 SM • 64 SM • 63 SM • 62 SM
Dasawarsa kaping 3 : 70-an SM 81 SM • 80 SM • 79 SM • 78 SM • 77 SM • 76 SM • 75 SM • 74 SM • 73 SM • 72 SM
Dasawarsa kaping 2 : 80-an SM 91 SM • 90 SM • 89 SM • 88 SM • 87 SM • 86 SM • 85 SM • 84 SM • 83 SM • 82 SM
Dasawarsa kaping 1 : 90-an SM 101 SM • 100 SM • 99 SM • 98 SM • 97 SM • 96 SM • 95 SM • 94 SM • 93 SM • 92 SM

Deleng uga

[sunting | besut sumber]