L'Olimpiala standardo.

L'Olimpiala Ludi en Seoul, 1988, od oficale la 24ma Olimpiala Ludi, esis internaciona plursporta konkurso qua eventis en 1988 en Seoul, Sud-Korea. Lore duesmafoye l'Olimpiala Ludi eventis en Azia, le unesma eventis en Tokyo, Japonia, en 1960.

La Ludi komencis ye la 17ma di septembro e finis ye la 2ma di oktobro 1988. Partoprenis 8.391 atleti (6.197 viri e 2.194 mulieri) de 160 landi o teritorii qui havas Olimpiala komitati. Esis 263 eventi de 26 sporti.

Selekto dil urbo

Olimpiala Stadio di Seoul, apud fluvio Han.

Ye la 30ma di septembro 1981 en Baden-Baden, West-Germania, elektesis l'eventeyo di L'Olimpiala Ludi en 1988. Seoul ganis la konkurso kontre Nagoya, en Japonia.

Kandidata urbi por Olimpiala Ludi 2000: rezulti
Urbo 1ma baloto
Seoul 52
Nagoya 27

Kelka fakti

L'Olimpiala torcho.
Florence Griffith Joyner

Medalii ganita

Landi partopreninta l'Olimpiala Ludi en 1988. Blue, landi qui partoprenis unesmafoye.
Inauguro-ceremonio en 1988.
Piroteknajo dum la klozo-ceremonio di la Ludi.

Yen la listo di landi qui recevis adminime 1 medalio en Seoul, 1988.

# Lando Ora Arjenta Bronza Entote
1 Sovietia 55 31 46 132
2 Est-Germania 37 35 30 102
3 Usa 36 31 27 94
4 Sud-Korea 12 10 11 33
5 West-Germania 11 14 15 40
6 Hungaria 11 6 6 23
7 Belgia 10 12 13 35
8 Rumania 7 11 6 24
9 Francia 6 4 6 16
10 Italia 6 4 4 14
11 PR Chinia 5 11 12 28
12 Unionita Rejio 5 10 9 24
13 Kenia 5 2 2 9
14 Japonia 4 3 7 14
15 Australia 3 6 5 14
16 Yugoslavia 3 4 5 12
17 Chekoslovakia 3 3 2 8
18 Nova-Zelando 3 2 8 13
19 Kanada 3 2 5 10
20 Polonia 2 5 9 16
21 Norvegia 2 3 0 5
22 Nederlando 2 2 5 9
23 Dania 2 1 1 4
24 Brazilia 1 2 3 6
25 Finlando 1 1 2 4
25 Hispania 1 1 2 4
27 Turkia 1 1 0 2
28 Maroko 1 0 2 3
29 Austria 1 0 0 1
29 Portugal 1 0 0 1
29 Surinam 1 0 0 1
32 Suedia 0 4 7 11
33 Suisia 0 2 2 4
34 Jamaika 0 2 0 2
35 Arjentinia 0 1 1 2
36 Chili 0 1 0 1
36 Kosta Rika 0 1 0 1
36 India 0 1 0 1
36 Iran 0 1 0 1
36 Nederlandan Antili 0 1 0 1
36 Peru 0 1 0 1
36 Senegal 0 1 0 1
36 Virgin Insuli Usana 0 1 0 1
44 Belgia 0 0 2 2
44 Mexikia 0 0 2 2
46 Kolumbia 0 0 1 1
46 Djibuti 0 0 1 1
46 Grekia 0 0 1 1
46 Mongolia 0 0 1 1
46 Pakistan 0 0 1 1
46 Filipini 0 0 1 1
46 Tailando 0 0 1 1
Totali 241 234 264 739

Referi