sezona 2016./17.
Prvaci Zrinjski
Najbolji strijelac Ivan Lendrić (19)
2017./18. →

Premijer liga Bosne i Hercegovine za sezonu 2016./17. ili zbog sponzorskih razloga zvana BH Telecom Premijer liga Bosne i Hercegovine 2016./17. je 23. sezona prvog ranga nogometnog prvenstva Bosne i Hercegovine, odnosno 15. sezona Premijer lige na području cijele BiH.
Ligu je drugi put zaredom osvojio Zrinjski iz Mostara.

Sustav natjecanja

Za razliku od prošlih sezona, kada je igrana liga sa 16 klubova - dvokružno, 30 kola, od ove sezone je Premijer liga smanjena na 12 klubova, te se liga igra u dva dijela: Ligu 12 - prvi dio lige, klubovi igraju dvokružnu ligu (22 kola). Po ostvarenom plasmanu prvih šest klubova se plasira u Ligu za prvaka, a preostalih šest u Ligu za ostanak. Liga za prvaka i Liga za ostanak se također igraju dvokružno (10 kola), ali se prenose svi susreti i bodovi iz Lige 12.
Prvak lige ostvaruje plasman u kvalifikacije Lige prvaka, a drugoplasirani, trećeplasirani, te pobjednik kupa ili četvrtopasirana momčad ostvaruju plasman u kvalifikacije Europske lige.
Iz lige ispadaju posljednje dvije momčadi.

Sudionici

Ljestvice

Liga 12
mj. klub ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod
1. Zrinjski Mostar 22 13 6 3 38 19 45 Liga za prvaka
2. Željezničar Sarajevo 22 13 5 4 28 14 44
3. Sarajevo 22 12 7 3 30 16 43
4. Radnik Bijeljina 22 10 7 5 31 22 37
5. Sloboda Tuzla 22 9 8 5 31 24 35
6. Krupa (Krupa na Vrbasu) 22 9 5 8 27 22 32
7. Široki Brijeg 22 7 7 8 23 26 28 Liga za ostanak
8. Mladost Doboj Kakanj 22 6 8 8 27 26 26
9. Vitez 22 5 8 9 12 19 23
10. Metalleghe-BSI Jajce 22 6 3 13 20 29 21
11. Čelik Zenica 22 2 7 13 14 34 13
12. Olimpic Sarajevo 22 2 5 15 15 45 11
Liga za prvaka
mj. klub ukupni učinak učinak u Ligi za prvaka
ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod ut. pob. ner. por. gol+ gol-
1. Zrinjski Mostar 32 18 10 4 54 25 64 10 5 4 1 16 6 Kvalifikacije za Ligu prvaka
2. Željezničar Sarajevo 22 18 9 5 41 22 63 10 5 4 1 13 8 kvalifikacije za Europsku ligu
3. Sarajevo 32 16 11 5 41 22 59 10 4 4 2 11 6
4. Krupa (Krupa na Vrbasu) 32 12 10 10 40 34 46 10 3 5 2 13 12
5. Sloboda Tuzla 32 11 10 11 39 42 43 10 2 2 6 8 18
6. Radnik Bijeljina 32 10 10 12 37 39 40 10 0 3 7 6 17
Liga za ostanak
mj. klub ukupni učinak učinak u Ligi za ostanak
ut. pob. ner. por. gol+ gol- bod ut. pob. ner. por. gol+ gol-
1. (7.) Široki Brijeg 32 9 10 13 34 35 37 10 2 3 5 11 9 kvalifikacije za Europsku ligu
2. (8.) Mladost Doboj Kakanj 32 8 13 11 42 45 37 10 2 5 3 15 19
3. (9.) Vitez 32 8 11 13 20 30 35 10 3 3 4 8 11
4. (10.) Čelik Zenica 32 8 11 13 28 39 35 10 6 4 0 14 5
5. (11.) Metalleghe-BSI Jajce 32 7 11 14 25 34 32 10 1 8 1 5 5 1. liga Federacije BiH
6. (12.) Olimpic Sarajevo 32 5 8 19 28 62 23 10 3 3 4 13 17

Rezultatska križaljka

podebljan rezltat - igrano od 1. do 11. kola Lige 12, te od 1. do 5. kola Lige za prvaka i Lige za ostanak
rezultat normalne debljine - igrano od 12. do 22. kola Lige 12, te od 6. do 10. kola Lige za prvaka i Lige za ostanak

kratica klub Liga za prvaka Liga za ostanak
KRU RAD SAR SLO ZRI ŽELJ ČEL MET MLA OLI ŠIRB VIT
KRU Krupa (Krupa na Vrbasu) 2:2, 1:1 0:1, 1:0 3:0, 3:0 0:0, 1:1 0:1, 1:1 0:0 1:0 1:1 2:0 1:0 2:0
RAD Radnik Bijeljina 3:1, 2:2 0:0, 0:3 2:1, 0:1 1:1, 1:2 1:2, 0:1 2:3 1:0 0:0 2:0 2:1 1:1
SAR Sarajevo 3:2, 1:1 2:0, 1:1 1:1 , 1:0 2:0, 0:0 0:0, 1:0 4:0 1:2 4:3 1:0 2:0 1:0
SLO Sloboda Tuzla 2:1, 1:3 0:1, 2:0 3:0, 0:2 3:3, 0:0 2:0, 2:2 2:0 2:1 1:1 3:0 1:0 1:0
ZRI Zrinjski Mostar 3:1, 4:0 2:1, 2:0 1:0, 3:2 2:0, 3:0 0:4, 0:0 4:0 0:2 2:1 4:1 0:0 2:1
ŽELJ Željezničar Sarajevo 2:1, 1:0 2:0, 2:1 1:1, 0:0 1:1, 4:2 0:1, 2:1 1:0 2:1 1:0 3:2 2:0 0:2
ČEL Čelik Zenica 1:2 0:1 1:1 0:2 1:1 1:1 1:3, 0:0 2:2, 1:0 3:0, 4:1 0:1, 1:0 0:1, 1:0
MET Metalleghe-BSI Jajce 0:2 1:2 0:2 0:0 0:4 0:1 1:1, 0:0 2:0, 0:0 1:1, 1:1 1:0, 0:0 0:1, 0:0
MLA Mladost Doboj Kakanj 0:1 0:0 0:0 3:1 0:1 0:0 1:0, 3:3 3:2, 2:2 3:0, 2:2 3:1, 1:0 1:2, 4:1
OLI Olimpic Sarajevo 0:3 0:3 0:1 3:3 0:5 0:2 3:0, 0:1 0:2, 1:0 2:3, 3:3 3:1, 2:0 0:0, 0:1
ŠIRB Široki Brijeg 3:1 2:2 2:2 2:2 1:1 1:0 1:0, 1:1 3:1, 0:1 2:1, 4:0 0:0, 5:1 1:1, 0:1
VIT Vitez 0:0 1:4 0:1 0:0 0:1 0:2 0:0, 0:2 1:0, 1:1 1:1, 3:0 0:0, 0:2 0:1, 1:1

Ažurirano 22. srpnja 2017. godine.

Najbolji strijelci

Pikazani strijelci 10 i više golova.

19 golova
13 golova
  • Elvir Koljić (Krupa)
11 golova
  • Sulejman Krpić (Sloboda)
  • Jasmin Mešanović (Zrinjski)
10 golova
  • Goran Brkić (Mladost)
  • Marko Obradović (Radnik)
  • Mersudin Ahmetović (Sarajevo)
  • Nemanja Bilbija (Zrinjski)

Ažurirano 22. srpnja 2017. godine.

Poveznice

Izvori