Cette page est mise à jour chaque début de mois par un bot.

Son contenu est donc peu susceptible d'avoir besoin d'édition manuelle. Veuillez ne pas tenter de la modifier à moins d'être certain de bien comprendre sa conception. En cas de doute, merci de contacter le propriétaire du bot.

Si vous souhaitez suivre les modifications récentes de cette page, vérifiez que l'option « Masquer les modifications faites par les bots dans la liste de suivi » ne soit pas activée dans vos paramètres de suivi.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Radio, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Liste

[modifier | modifier le code]

Période : juillet 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Marie-José Pérec 548 106 17 681 11 en augmentation B Faible
2 Arielle Dombasle 156 908 5 062 21 en augmentation B Faible
3 Cyril Hanouna 144 997 4 677 3 en augmentation B Moyenne
4 Cyril Féraud 115 356 3 721 35 en augmentation B Faible
5 France Télévisions 99 421 3 207 en stagnation A Faible
6 Louis de Funès 95 355 3 076 19 en augmentation B Faible
7 Léa Salamé 91 965 2 967 5 en diminution B Faible
8 Christophe Dugarry 79 282 2 557 12 en augmentation B Faible
9 Nelson Monfort 75 181 2 425 en stagnation Bon début Faible
10 Éric Zemmour 73 128 2 359 9 en diminution B Faible
11 Bixente Lizarazu 62 558 2 018 4 en diminution A Faible
12 Laurent Jalabert 60 835 1 962 140 en augmentation B Faible
13 Patrick Dewaere 58 816 1 897 8 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
14 Nathalie Saint-Cricq 58 720 1 894 3 en augmentation Bon début Faible
15 Apolline de Malherbe 54 877 1 770 9 en augmentation Bon début Faible
16 Benoît Duteurtre 50 639 1 634 916 en augmentation B Moyenne
17 Alain Duhamel 47 531 1 533 1 en diminution Bon début Élevée
18 Sophia Aram 46 013 1 484 101 en augmentation Bon début Faible
19 Pascal Praud 45 014 1 452 5 en diminution Bon début Moyenne
20 Laurent Fignon 44 870 1 447 68 en augmentation BA BA Faible
21 Tour Eiffel 44 842 1 447 5 en augmentation A Moyenne
22 Robert Ménard 42 697 1 377 18 en diminution A Faible
23 Laurent Luyat 41 305 1 332 18 en augmentation Bon début Faible
24 Rokhaya Diallo 39 892 1 287 243 en augmentation B Faible
25 Jamel Debbouze 39 880 1 286 24 en augmentation B Faible
26 Sonia Mabrouk 38 938 1 256 42 en augmentation Bon début Faible
27 Raphaël Enthoven 37 143 1 198 17 en diminution B Faible
28 Laurence Ferrari 37 024 1 194 8 en augmentation Bon début Faible
29 Bourvil 36 593 1 180 13 en augmentation B Faible
30 Michaël Youn 35 424 1 143 30 en augmentation B Faible
31 Charlotte d'Ornellas 35 325 1 140 1 en augmentation B Faible
32 Igor et Grichka Bogdanoff 34 941 1 127 13 en augmentation B Faible
33 Kareen Guiock Thuram 34 852 1 124 7 en augmentation Bon début Faible
34 Louis Bozon 34 835 1 124 707 en augmentation Ébauche Élevée
35 Gaëtan Roussel 34 395 1 110 16 en augmentation Bon début Faible
36 Franck Ferrand 34 376 1 109 222 en augmentation B Faible
37 Mimie Mathy 33 154 1 069 53 en augmentation B Faible
38 Michel Drucker 33 126 1 069 33 en augmentation B Moyenne
39 Paul de Saint Sernin 33 125 1 069 146 en augmentation Bon début Faible
40 France Inter 32 794 1 058 25 en diminution B Élevée
41 Adèle Van Reeth 31 880 1 028 28 en diminution Bon début Faible
42 Nagui 31 850 1 027 25 en augmentation Bon début Moyenne
43 Anne Sinclair 30 863 996 35 en diminution B Faible
44 Marc-Olivier Fogiel 30 702 990 125 en augmentation B Moyenne
45 Thomas Sotto 30 675 990 189 en augmentation Bon début Faible
46 Anny Duperey 29 808 962 133 en augmentation Bon début Faible
47 Nathalie Iannetta 29 480 951 318 en augmentation Bon début Faible
48 Christophe Bourseiller 28 363 915 260 en augmentation Bon début Faible
49 Natacha Polony 28 185 909 30 en diminution B Moyenne
50 Robert Conrad 27 852 898 322 en augmentation Bon début Faible
51 Coluche 26 676 861 14 en diminution B Faible
52 Michel Onfray 26 355 850 25 en diminution B Faible
53 Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique 26 075 841 196 en augmentation Bon début Moyenne
54 Caroline Roux 24 939 804 11 en augmentation Ébauche Faible
55 Capucine Anav 24 446 789 12 en diminution Bon début Faible
56 Isabelle Saporta 24 375 786 4 en diminution Bon début Faible
57 Patrick Cohen 23 985 774 21 en augmentation Bon début Moyenne
58 Roselyne Bachelot 23 660 763 8 en diminution B Faible
59 Laurent Delahousse 23 501 758 32 en augmentation B Faible
60 Audrey Crespo-Mara 22 860 737 2 en augmentation Bon début Faible
61 Jean-François Bernard 22 803 736 466 en augmentation Bon début Faible
62 France Info (offre globale) 22 797 735 25 en augmentation Ébauche Moyenne
63 Sophie Davant 22 189 716 111 en augmentation Bon début Faible
64 Jean-Luc Reichmann 21 960 708 21 en augmentation B Faible
65 Sarah Saldmann 21 603 697 10 en augmentation Bon début Faible
66 Guy Roux 21 154 682 10 en augmentation BA BA Faible
67 Claire Chazal 20 708 668 106 en augmentation B Faible
68 Stéphane Bern 20 665 667 72 en augmentation B Élevée
69 Guillaume Bigot (essayiste) 20 541 663 13 en diminution Bon début Moyenne
70 Kad Merad 19 866 641 1 en diminution Bon début Faible
71 Élodie Gossuin 19 859 641 100 en augmentation B Faible
72 Fabien Namias 19 600 632 748 en augmentation Bon début Moyenne
73 Acteur 19 531 630 4 en augmentation Bon début Moyenne
74 Olivier Duhamel 19 252 621 26 en augmentation B Faible
75 Carlos (chanteur) 19 214 620 9 en augmentation B Faible
76 Jean-Yves Lafesse 18 777 606 55 en augmentation Bon début Moyenne
77 Hippolyte Girardot 18 617 601 65 en augmentation Bon début Faible
78 Pierre Lescure 18 597 600 51 en augmentation B Élevée
79 Philippe Ballard 18 491 596 24 en diminution Bon début À évaluer
80 Olivier de Kersauson 18 476 596 69 en augmentation Bon début Faible
81 Brigitte Lahaie 18 456 595 46 en diminution Bon début Moyenne
82 Jean-Pierre Foucault 18 325 591 99 en augmentation B Maximum
83 Patrick Poivre d'Arvor 18 180 586 63 en augmentation A Moyenne
84 Nicolas Doze 18 067 583 499 en augmentation Ébauche Faible
85 Daniel Cohn-Bendit 17 975 580 39 en diminution B Faible
86 Julia Vignali 17 629 569 23 en diminution Bon début Faible
87 Mathieu Bock-Côté 17 473 564 30 en diminution B Faible
88 Jean-Michel Aphatie 17 466 563 58 en diminution B Élevée
89 Michel Boujenah 17 402 561 43 en augmentation Bon début Faible
90 Samuel Étienne 17 141 553 5 en augmentation Bon début Faible
91 Raymond Domenech 16 807 542 8 en augmentation B Faible
92 Sylvain Tesson 16 747 540 10 en augmentation B Faible
93 Gérard Jugnot 16 684 538 67 en augmentation B Faible
94 Arthur (animateur) 16 604 536 22 en augmentation B Moyenne
95 Jérôme Commandeur 16 522 533 93 en augmentation Bon début Faible
96 Altice Média 16 380 528 66 en augmentation B Élevée
97 Sonia Chironi 16 100 519 577 en augmentation Bon début Faible
98 Aimé Jacquet 15 978 515 12 en augmentation B Faible
99 Emmanuel Curtil 15 655 505 3 en diminution B Faible
100 Faustine Bollaert 15 585 503 41 en augmentation Bon début Faible
101 Jordan De Luxe 15 382 496 32 en augmentation Bon début À évaluer
102 Élie Semoun 15 329 494 5 en diminution Bon début Faible
103 Jean-Claude Narcy 15 140 488 216 en augmentation B Faible
104 Karen Cheryl 15 115 488 70 en diminution Bon début Faible
105 Maïtena Biraben 14 897 481 181 en augmentation B Faible
106 Europe 1 14 895 480 1 en augmentation B Élevée
107 Louise Ekland 14 862 479 538 en augmentation Bon début Faible
108 Patrick Sébastien 14 842 479 4 en augmentation B Faible
109 Cyrille Guimard 14 738 475 489 en augmentation Bon début Faible
110 Geoffroy Lejeune 14 691 474 2 en diminution Bon début Faible
111 Thierry Rey 14 651 473 498 en augmentation Bon début Faible
112 Anne-Élisabeth Lemoine 14 635 472 64 en diminution Bon début Faible
113 Jean-Luc Delarue 14 481 467 12 en diminution A Faible
114 Philippe Risoli 14 306 461 254 en augmentation Bon début Faible
115 Shirley et Dino 14 297 461 150 en augmentation Bon début Faible
116 Marc-Antoine Le Bret 14 244 459 75 en augmentation B Faible
117 Alain Finkielkraut 14 109 455 45 en diminution B Élevée
118 Willy Rovelli 14 045 453 156 en augmentation Bon début Faible
119 Ruth Elkrief 13 997 452 60 en diminution Bon début Faible
120 Alain Chabat 13 987 451 31 en diminution Bon début Faible
121 Pierre Bellemare 13 901 448 147 en augmentation A Élevée
122 Jacques Martin (animateur) 13 843 447 5 en diminution Bon début Moyenne
123 Marie Laforêt 13 741 443 12 en augmentation B Faible
124 Henri Guaino 13 703 442 77 en diminution Bon début Faible
125 Dave (chanteur) 13 339 430 121 en augmentation B Faible
126 Benjamin Castaldi 13 164 425 22 en augmentation B Faible
127 Luis Fernandez (football) 13 122 423 48 en augmentation B Moyenne
128 Julian Bugier 13 106 423 99 en diminution Bon début Faible
129 Michèle Laroque 13 078 422 55 en diminution B Faible
130 Pierre Desproges 12 858 415 35 en augmentation B Faible
131 Thierry Roland 12 810 413 20 en diminution B Faible
132 Khloé Kardashian 12 782 412 19 en augmentation Ébauche Faible
133 Fabrice Éboué 12 755 411 6 en diminution Bon début Faible
134 Alain Dorval 12 731 411 30 en augmentation Bon début Faible
135 Chantal Ladesou 12 588 406 97 en diminution Bon début Faible
136 Guillaume Pley 12 241 395 22 en diminution Bon début Faible
137 Sylvain Augier 12 133 391 227 en augmentation Bon début Moyenne
138 Thomas Guénolé 12 104 390 261 en augmentation Bon début Faible
139 Société Radio-Canada 11 927 385 28 en augmentation B Moyenne
140 Karine Ferri 11 842 382 3 en diminution B Faible
141 Éric Brunet 11 831 382 141 en augmentation Bon début Faible
142 Marc Menant 11 773 380 13 en augmentation Bon début Moyenne
143 Alain Damasio 11 752 379 51 en diminution B Faible
144 Bernard Guetta 11 740 379 113 en diminution Bon début Moyenne
145 Guillaume Meurice 11 626 375 127 en diminution Bon début Faible
146 Roger Carel 11 610 375 131 en augmentation Bon début Faible
147 Guy Lux 11 486 371 123 en augmentation B Moyenne
148 Périco Légasse 11 276 364 68 en diminution B Faible
149 Édouard Baer 11 272 364 76 en diminution B Faible
150 Luc Ferry 11 089 358 97 en diminution B Faible
151 Lorrain de Saint Affrique 10 977 354 38 en diminution Bon début Faible
152 Frédéric Mitterrand 10 809 349 34 en augmentation B Moyenne
153 Emmanuel Petit 10 761 347 17 en augmentation Bon début Faible
154 Francis Blanche 10 753 347 196 en augmentation B Faible
155 Géraldine Carré 10 743 347 6 en augmentation Bon début Faible
156 Marie Drucker 10 704 345 38 en augmentation Bon début Faible
157 André Bercoff 10 687 345 128 en augmentation Bon début Faible
158 Alexandre Bompard 10 542 340 48 en augmentation Bon début Élevée
159 Anne Roumanoff 10 527 340 143 en augmentation Bon début Faible
160 Carole Gaessler 10 416 336 39 en augmentation Bon début Faible
161 Guy Carlier 10 416 336 17 en diminution Bon début Moyenne
162 Flavie Flament 10 371 335 57 en diminution B Faible
163 Jean Carmet 10 356 334 47 en augmentation B Faible
164 Catherine Lara 10 192 329 120 en augmentation B Faible
165 Philippe Bouvard 10 192 329 132 en diminution B Maximum
166 Gérard Leclerc (journaliste) 10 138 327 176 en augmentation Bon début Moyenne
167 Daniel Riolo 10 125 327 29 en diminution Bon début Faible
168 Adrien Antoine 10 041 324 27 en augmentation Bon début Faible
169 Thomas VDB 10 034 324 46 en augmentation Bon début Faible
170 On the Line (film, 2022) 10 004 323 1066 en augmentation Bon début À évaluer
171 Lucien Jeunesse 9 963 321 566 en augmentation Bon début Moyenne
172 Tabatha Cash 9 836 317 69 en augmentation Bon début Faible
173 Jérémy Ferrari 9 834 317 90 en diminution B Faible
174 Laurent Ruquier 9 823 317 50 en diminution A Moyenne
175 Frédéric Beigbeder 9 802 316 42 en augmentation A Faible
176 Thomas Solivérès 9 793 316 184 en augmentation Bon début Faible
177 Waly Dia 9 770 315 38 en diminution Bon début Faible
178 Radio France internationale 9 685 312 2 en augmentation B Maximum
179 Malik Bentalha 9 655 311 115 en diminution Bon début Faible
180 Alba Ventura 9 629 311 143 en augmentation Bon début Faible
181 Arlette Chabot 9 611 310 59 en diminution Bon début Faible
182 Radio-télévision belge de la Communauté française 9 561 308 48 en augmentation B Maximum
183 Éric Naulleau 9 544 308 en stagnation B Faible
184 Thierry Le Luron 9 522 307 2 en diminution B Faible
185 Leïla Kaddour-Boudadi 9 501 306 19 en diminution Bon début Faible
186 Antoine de Caunes 9 494 306 142 en diminution B Faible
187 Mustapha El Atrassi 9 474 306 29 en diminution Bon début Faible
188 Bertrand Chameroy 9 384 303 85 en diminution Bon début Faible
189 Delphine Ernotte 9 303 300 124 en augmentation B Faible
190 Thierry Beccaro 9 206 297 58 en augmentation Bon début Faible
191 Élodie Poux 9 172 296 133 en diminution Bon début Faible
192 Christine Bravo 9 171 296 146 en augmentation B Faible
193 Christophe Dechavanne 9 096 293 37 en diminution B Faible
194 Patrick Roy (animateur) 9 080 293 99 en augmentation Bon début Moyenne
195 André Manoukian 9 079 293 19 en augmentation B Faible
196 Le Jeu des 1 000 euros 9 043 292 248 en augmentation B Maximum
197 France Culture 8 964 289 3 en augmentation B Moyenne
198 Marius Colucci 8 857 286 73 en diminution Bon début Faible
199 NRJ Group 8 831 285 482 en augmentation Bon début Élevée
200 Karl Zéro 8 827 285 11 en diminution Bon début Moyenne
201 Sébastien Cauet 8 774 283 28 en augmentation Bon début Moyenne
202 Laurence Boccolini 8 736 282 53 en augmentation Bon début Faible
203 Michel Cymes 8 696 281 149 en diminution B Faible
204 Charline Vanhoenacker 8 668 280 134 en diminution Bon début Faible
205 Robert Namias 8 645 279 367 en augmentation B Moyenne
206 Yves Mourousi 8 606 278 97 en diminution B Faible
207 Françoise Dolto 8 476 273 19 en augmentation B Moyenne
208 Éric Jean-Jean 8 426 272 221 en augmentation Ébauche Moyenne
209 Julien Lepers 8 407 271 116 en augmentation B Faible
210 Société suisse de radiodiffusion et télévision 8 386 271 18 en augmentation Bon début Maximum
211 Jean-Marc Morandini 8 359 270 31 en augmentation B Moyenne
212 Ophélie Meunier 8 248 266 44 en diminution B Faible
213 Les Grosses Têtes 8 152 263 23 en diminution A Maximum
214 Les Grandes Gueules (émission) 8 116 262 9 en diminution Bon début Moyenne
215 Sébastien Chabal 8 075 260 85 en diminution BA BA Faible
216 Sim 8 045 260 40 en augmentation Bon début À évaluer
217 Pierre Bénichou 7 878 254 132 en augmentation Bon début Moyenne
218 Bruno Gaccio 7 873 254 15 en augmentation Bon début Faible
219 Yves Calvi 7 828 253 18 en augmentation Bon début Élevée
220 David Castello-Lopes 7 815 252 92 en diminution Bon début Faible
221 Nathalie Simon 7 815 252 305 en augmentation Bon début Faible
222 Bruno Roger-Petit 7 766 251 211 en diminution Bon début Faible
223 Léon Zitrone 7 752 250 105 en augmentation B Moyenne
224 Arnaud Tsamere 7 699 248 47 en diminution Bon début Faible
225 Gérard Miller 7 686 248 6 en diminution B Faible
226 Denise Fabre 7 670 247 43 en augmentation Bon début Faible
227 Vincent Desagnat 7 667 247 134 en diminution Bon début Faible
228 Jean-François Kahn 7 643 247 65 en diminution Bon début Faible
229 Thomas Hugues 7 632 246 88 en augmentation Bon début Faible
230 Sibyle Veil 7 627 246 208 en diminution Bon début Maximum
231 Patrick Timsit 7 607 245 91 en augmentation B Faible
232 Jacques Frantz 7 582 245 15 en augmentation Bon début Faible
233 Orson Welles 7 562 244 30 en diminution B Moyenne
234 Audrey Pulvar 7 559 244 13 en diminution B Faible
235 Estelle Denis 7 543 243 34 en diminution Bon début Faible
236 Bernard Montiel 7 532 243 130 en diminution Bon début Faible
237 Laurent Mariotte 7 530 243 153 en augmentation Bon début Faible
238 Difool 7 504 242 129 en augmentation Bon début Moyenne
239 Christophe Willem 7 498 242 86 en diminution Bon début Faible
240 Bruce Toussaint 7 495 242 99 en augmentation Bon début Faible
241 Réalisateur 7 476 241 3 en diminution Bon début Élevée
242 Anne-Marie Peysson 7 405 239 317 en augmentation B Élevée
243 Jacques Balutin 7 363 238 46 en diminution Bon début Faible
244 Frédéric François 7 350 237 66 en diminution B Faible
245 Jean-Michel Larqué 7 261 234 127 en diminution BA BA Faible
246 Christophe Beaugrand 7 193 232 8 en augmentation Bon début Faible
247 Daniel Guichard 7 170 231 79 en augmentation B Faible
248 Leslie Bedos 7 170 231 396 en augmentation Bon début À évaluer
249 Pierre Sled 7 168 231 221 en augmentation Bon début Faible
250 Yvan Le Bolloc'h 7 149 231 171 en diminution Bon début Faible
251 Laurent Baffie 7 121 230 39 en diminution Bon début Moyenne
252 Costa-Gavras 7 113 229 107 en diminution Bon début Faible
253 Michèle Bernier 7 113 229 69 en diminution Bon début Faible
254 Henri Leconte 7 112 229 188 en diminution Bon début Faible
255 Julien Courbet 6 992 226 12 en diminution Bon début Élevée
256 Pierre Dac 6 983 225 51 en augmentation Bon début Maximum
257 Mado Maurin 6 928 223 73 en augmentation Bon début Faible
258 Loris Giuliano 6 925 223 159 en augmentation Ébauche À évaluer
259 Michel Chevalet 6 902 223 308 en augmentation Bon début Faible
260 Manu Payet 6 808 220 29 en diminution Bon début Faible
261 Philippe Collin (auteur) 6 775 219 en stagnation Bon début Moyenne
262 Alex Vizorek 6 745 218 141 en diminution Bon début Faible
263 Jacqueline Chabridon 6 661 215 83 en augmentation Bon début À évaluer
264 Henry de Lesquen 6 610 213 24 en diminution B Faible
265 Alessandra Sublet 6 603 213 71 en augmentation B Moyenne
266 Alain Weill 6 577 212 37 en augmentation Bon début Maximum
267 C. Jérôme 6 577 212 62 en augmentation Bon début Faible
268 Rendez-vous avec X 6 567 212 596 en augmentation Bon début Moyenne
269 Gérémy Crédeville 6 520 210 266 en diminution Bon début Faible
270 Concours Eurovision de la chanson 6 515 210 72 en diminution AdQ AdQ Faible
271 Tex (humoriste) 6 469 209 153 en augmentation B Faible
272 Benoît Allemane 6 467 209 65 en diminution B Faible
273 Journaliste 6 386 206 21 en diminution Bon début Maximum
274 Nicolas Demorand 6 291 203 56 en diminution Bon début Moyenne
275 Jean-Pierre Coffe 6 270 202 43 en augmentation B Moyenne
276 Jacques Dufilho 6 261 202 278 en augmentation B Faible
277 Anne-Sophie Girard 6 253 202 18 en diminution Bon début Faible
278 Clémentine Célarié 6 243 201 217 en diminution B Faible
279 Philippe Gildas 6 203 200 70 en diminution Bon début Moyenne
280 Ali Baddou 6 131 198 121 en diminution Bon début Faible
281 RTL 6 108 197 145 en diminution B Élevée
282 Jérôme Rothen 6 074 196 60 en diminution B Faible
283 Jérôme Anthony 6 033 195 267 en augmentation Bon début Faible
284 Karim Zéribi 6 028 194 39 en diminution Bon début Faible
285 Fabien Lecœuvre 6 013 194 120 en augmentation Bon début Faible
286 Les Nuls 5 995 193 12 en augmentation Bon début Faible
287 RMC 5 968 193 13 en augmentation B Élevée
288 Laurent Gerra 5 943 192 8 en diminution B Faible
289 Louis Bodin 5 920 191 105 en augmentation Ébauche Moyenne
290 Daniela Lumbroso 5 917 191 33 en diminution Bon début Faible
291 Isabelle Carré 5 910 191 44 en augmentation B Faible
292 Didier Barbelivien 5 822 188 30 en diminution Bon début Faible
293 BBC World Service 5 787 187 58 en augmentation Bon début Maximum
294 Jean-Jacques Bourdin 5 778 186 92 en diminution B Élevée
295 François Bousquet (essayiste) 5 773 186 171 en augmentation Bon début Faible
296 Jean-Louis Foulquier 5 764 186 375 en augmentation Bon début Maximum
297 Patrick Sabatier 5 761 186 105 en augmentation B Moyenne
298 Anna Polina 5 759 186 18 en augmentation Bon début Faible
299 Maryse Éwanjé-Épée 5 729 185 271 en diminution Bon début Faible
300 Laure Adler 5 721 185 107 en diminution B Élevée
301 Daphné Roulier 5 690 184 147 en diminution Bon début Faible
302 Denis Olivennes 5 665 183 91 en diminution B Maximum
303 Dominique Baudis 5 664 183 24 en augmentation B Maximum
304 Pascal Bataille 5 646 182 344 en augmentation Bon début Faible
305 Michèle Cotta 5 625 181 162 en augmentation Bon début Maximum
306 Camille Combal 5 624 181 183 en diminution Bon début Faible
307 Bruno Guillon 5 549 179 164 en diminution Bon début Moyenne
308 Vincent Perrot 5 503 178 108 en augmentation Bon début Faible
309 Étienne Klein 5 498 177 28 en diminution B Faible
310 Nikos Aliagas 5 491 177 66 en diminution Bon début Faible
311 France Info 5 476 177 12 en diminution B Moyenne
312 Fabrice (animateur) 5 406 174 86 en augmentation Bon début Élevée
313 Sud Radio (France) 5 398 174 22 en diminution Bon début Élevée
314 Gaspard Proust 5 332 172 101 en diminution Bon début Faible
315 Stéphane Plaza 5 309 171 52 en diminution Bon début Faible
316 Philippe Besson 5 288 171 22 en diminution B Faible
317 Jérémy Michalak 5 226 169 235 en diminution Bon début Faible
318 Pierre Ménès 5 215 168 66 en augmentation Bon début Faible
319 Évelyne Leclercq 5 213 168 216 en augmentation Bon début Faible
320 Menie Grégoire 5 212 168 80 en augmentation B Moyenne
321 Pascale de La Tour du Pin 5 209 168 235 en diminution Bon début À évaluer
322 Guillaume Gallienne 5 181 167 39 en augmentation B Faible
323 Pablo Mira 5 178 167 208 en diminution Bon début Faible
324 BBC 5 169 167 en stagnation B Maximum
325 Christophe Hondelatte 5 150 166 31 en augmentation Bon début Élevée
326 Manu Dibango 5 116 165 142 en augmentation Bon début Faible
327 Sonia Devillers 5 111 165 107 en diminution Bon début Faible
328 Laurent Bazin 5 099 164 113 en augmentation Bon début Faible
329 Christian Morin 5 084 164 223 en augmentation Bon début Moyenne
330 Jacky (animateur) 5 065 163 44 en augmentation B Faible
331 Vincent Moscato 5 054 163 144 en diminution Bon début Moyenne
332 Louis de Raguenel de Montmorel 5 047 163 18 en diminution Bon début À évaluer
333 Laurent Boyer 5 033 162 77 en augmentation Bon début Élevée
334 Steve Harvey 4 979 161 162 en augmentation Ébauche Faible
335 Didier Gustin 4 975 160 57 en augmentation Bon début Faible
336 Maxime Switek 4 961 160 26 en augmentation Bon début Faible
337 Juliette Arnaud 4 952 160 54 en diminution Bon début Faible
338 Valérie Bénaïm 4 922 159 65 en diminution B Faible
339 Philippe Labro 4 915 159 86 en diminution B Élevée
340 Nicolas Stoufflet 4 907 158 409 en augmentation Bon début À évaluer
341 Sophie de Menthon 4 889 158 69 en diminution Bon début Faible
342 Alice Darfeuille 4 855 157 21 en diminution Bon début Faible
343 Éric Revel 4 848 156 118 en diminution Bon début Élevée
344 Philippe Val 4 841 156 224 en diminution B Élevée
345 Europe 2 4 836 156 202 en augmentation Bon début À évaluer
346 Jacques Chancel 4 807 155 244 en augmentation B Élevée
347 Bernard Laporte 4 806 155 10 en augmentation Bon début Faible
348 Jonathan Lambert 4 792 155 144 en augmentation Bon début Faible
349 Philippe Corbé 4 741 153 337 en augmentation Bon début Faible
350 Artus de Penguern 4 708 152 112 en augmentation Bon début Faible
351 Jean-Claude Bourret 4 705 152 7 en augmentation B Moyenne
352 Laurie Cholewa 4 697 152 30 en augmentation Bon début Faible
353 Isabelle Morini-Bosc 4 678 151 116 en augmentation Bon début Moyenne
354 Karima Charni 4 662 150 33 en augmentation Bon début Faible
355 Jean-Pierre Elkabbach 4 644 150 2 en diminution Bon début Élevée
356 Énora Malagré 4 638 150 140 en diminution Bon début Faible
357 Jean-Philippe Janssens 4 637 150 70 en diminution Bon début Faible
358 NRJ 4 611 149 173 en augmentation B Moyenne
359 Office de radiodiffusion-télévision française 4 608 149 80 en diminution A Élevée
360 Anggun 4 605 149 109 en diminution B Faible
361 Radio Courtoisie 4 596 148 13 en diminution Bon début Faible
362 Macha Béranger 4 587 148 160 en augmentation Bon début Élevée
363 Bernard Lugan 4 573 148 57 en diminution A Faible
364 Chicandier 4 571 147 125 en diminution Bon début À évaluer
365 Jacques Pradel 4 554 147 71 en augmentation Bon début Élevée
366 Julien Bellver 4 552 147 114 en augmentation Ébauche Faible
367 Claude Sarraute 4 548 147 144 en diminution Bon début Faible
368 Florian Gazan 4 546 147 46 en augmentation Bon début Faible
369 Jules-Édouard Moustic 4 518 146 128 en augmentation Bon début Faible
370 Stéphane Guillon 4 506 145 78 en diminution B Faible
371 Sidonie Bonnec 4 487 145 7 en augmentation Bon début Faible
372 Fait divers 4 438 143 203 en augmentation Bon début Moyenne
373 Guillaume Durand 4 438 143 223 en diminution Bon début Moyenne
374 Frédéric Taddeï 4 374 141 69 en diminution Bon début Faible
375 Conseil supérieur de l'audiovisuel (France) 4 371 141 130 en augmentation B Moyenne
376 Radio France 4 368 141 149 en diminution B Élevée
377 Cartman (animateur) 4 341 140 8 en diminution Bon début Faible
378 Scénariste 4 339 140 3 en augmentation Bon début Faible
379 Ivan Levaï 4 312 139 155 en diminution Bon début Maximum
380 Frédéric Lopez 4 288 138 102 en diminution Bon début Faible
381 Média 4 267 138 47 en diminution B Maximum
382 Éric et Ramzy 4 262 137 93 en diminution Bon début Faible
383 Nicolas Poincaré 4 245 137 323 en augmentation Bon début Faible
384 Noëlle Bréham 4 243 137 102 en augmentation Bon début Moyenne
385 Micro-trottoir 4 228 136 704 en augmentation Bon début Faible
386 Julie Leclerc 4 225 136 37 en augmentation B Moyenne
387 Nicolas Beytout 4 216 136 195 en augmentation Bon début Faible
388 Liane Foly 4 189 135 25 en diminution B Faible
389 Daniel Herrero 4 163 134 48 en augmentation B Faible
390 Maurice Favières 4 123 133 728 en augmentation Bon début Faible
391 Isabelle Benhadj 4 121 133 123 en augmentation Bon début Faible
392 Lucien Morisse 4 115 133 60 en augmentation Ébauche Élevée
393 Elsa Fayer 4 114 133 65 en augmentation Bon début Faible
394 Nicole Ferroni 4 070 131 300 en diminution Bon début Faible
395 Jérôme Bellay 4 038 130 135 en diminution Bon début Élevée
396 Patrice Leconte 4 015 130 26 en diminution Bon début Faible
397 Jean-Paul Baudecroux 4 006 129 560 en augmentation Ébauche Élevée
398 Renaud Dély 4 001 129 21 en diminution Bon début Faible
399 Vincent Cerutti 3 991 129 4 en diminution Bon début Faible
400 Jacques Vendroux (journaliste) 3 937 127 34 en augmentation Bon début Maximum
401 Podcasting 3 916 126 20 en augmentation B Élevée
402 Pierre-Antoine Damecour 3 893 126 680 en augmentation B Faible
403 Yassine Belattar 3 875 125 137 en diminution A Faible
404 Ève Ruggieri 3 872 125 113 en augmentation Bon début Moyenne
405 Nora Hamzawi 3 846 124 271 en diminution Bon début Faible
406 Olivier Truchot 3 818 123 3 en diminution Bon début Moyenne
407 Paul-Marie Coûteaux 3 805 123 55 en diminution Bon début Faible
408 Jean-Luc Lemoine 3 804 123 99 en augmentation B Faible
409 Franck Fernandel 3 794 122 100 en augmentation Bon début Faible
410 Christine Ockrent 3 792 122 17 en diminution B Élevée
411 Audrey Goutard 3 770 122 492 en augmentation Bon début Faible
412 Caroline Vigneaux 3 768 122 148 en diminution Bon début Faible
413 Agathe Lecaron 3 764 121 142 en diminution Ébauche Faible
414 Jean-Michel Maire 3 760 121 105 en diminution Bon début Faible
415 Sandrine Quétier 3 715 120 83 en diminution B Faible
416 Fabienne Chauvière 3 711 120 435 en augmentation Bon début Faible
417 Linda Lorin 3 672 118 86 en augmentation Bon début Faible
418 Jean Quatremer 3 668 118 186 en diminution B Faible
419 Étienne Mougeotte 3 649 118 313 en augmentation Bon début Élevée
420 RTL Group 3 648 118 65 en diminution B Maximum
421 Benjamin Morgaine 3 624 117 214 en augmentation Ébauche Faible
422 Éric Di Meco 3 597 116 39 en diminution Bon début Faible
423 Alexandre Devoise 3 588 116 19 en diminution Bon début Faible
424 Marina Carrère d'Encausse 3 574 115 326 en diminution Bon début Faible
425 Georges Malbrunot 3 571 115 164 en augmentation Bon début Faible
426 Frédéric Lenoir 3 570 115 63 en augmentation Bon début Faible
427 Roger Gicquel 3 558 115 199 en augmentation Bon début Faible
428 Julien Cazarre 3 551 115 8 en diminution Bon début Faible
429 Claude Askolovitch 3 549 114 282 en diminution Bon début Faible
