This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Software along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-01-01 to 2024-01-31

Total views: 20,233,140

Updated: 14:17, 8 February 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 British Post Office scandal 1,657,398 53,464 B Low
2 WhatsApp 1,114,714 35,958 B Mid
3 Mr Bates vs The Post Office 693,969 22,386 C Low
4 Artificial intelligence 638,921 20,610 B High
5 Telegram (software) 318,134 10,262 B Low
6 Microsoft 282,866 9,124 B Top
7 Canva 259,504 8,371 Start Low
8 Discord 243,240 7,846 B Mid
9 PDF 200,710 6,474 B Unknown
10 Google Earth 191,574 6,179 GA High
11 Steam (service) 178,999 5,774 GA Unknown
12 IBM 168,206 5,426 B Top
13 Gemini (chatbot) 144,481 4,660 B Low
14 Microsoft Word 138,542 4,469 B High
15 New Relic 135,598 4,374 C Low
16 Figma 131,159 4,230 Start Low
17 Oracle Corporation 129,596 4,180 B High
18 Adobe Photoshop 128,583 4,147 C High
19 Video game 126,180 4,070 B Top
20 SAP 119,201 3,845 B High
21 Generative artificial intelligence 89,626 2,891 B Low
22 Hatsune Miku 89,412 2,884 C Mid
23 Virtual private network 86,686 2,796 C Low
24 Kevin O'Leary 85,717 2,765 C Low
25 Character.ai 81,764 2,637 Start Low
26 Microsoft Teams 80,293 2,590 B Low
27 Object-oriented programming 72,965 2,353 B Top
28 Artificial general intelligence 67,900 2,190 B Mid
29 Tinder (app) 66,774 2,154 B High
30 Software release life cycle 65,392 2,109 C High
31 Windows XP 65,276 2,105 GA Mid
32 Pegasus (spyware) 64,928 2,094 B Low
33 Google Lens 64,644 2,085 Start Low
34 Messenger (software) 62,487 2,015 C Low
35 Virtual reality 60,260 1,943 B High
36 Graphics processing unit 58,860 1,898 B Mid
37 WordPress 58,442 1,885 Unknown Unknown
38 IOS 17 57,343 1,849 Start Unknown
39 Enterprise resource planning 57,337 1,849 B Top
40 Database 57,168 1,844 C High
41 Augmented reality 55,775 1,799 B High
42 AnyDesk 51,421 1,658 C Low
43 Turnitin 50,801 1,638 C Unknown
44 PHP 49,062 1,582 GA Mid
45 DevOps 48,439 1,562 C High
46 Software engineering 47,026 1,516 C Top
47 BitTorrent 45,090 1,454 C Unknown
48 Learning management system 45,035 1,452 Start Mid
49 Bluesky (social network) 44,814 1,445 C Low
50 Notion (productivity software) 44,623 1,439 Start Low
51 Atlassian 43,149 1,391 B Low
52 Carlo Acutis 43,104 1,390 C Low
53 MP4 file format 41,976 1,354 C Mid
54 List of programming languages 41,781 1,347 List High
55 PyCharm 41,251 1,330 Start Unknown
56 JSON-LD 40,993 1,322 Start Low
57 Skype 40,967 1,321 C Mid
58 Fortran 39,901 1,287 C Mid
59 Customer relationship management 39,813 1,284 C Mid
60 Slack (software) 39,298 1,267 C Mid
61 Linux Mint 39,196 1,264 C Low
62 McAfee 39,009 1,258 C Mid
63 Tencent QQ 38,792 1,251 Start Low
64 Windows Vista 37,215 1,200 B High
65 Content management system 36,712 1,184 Start Mid
66 JetBrains 36,381 1,173 C Mid
67 Mobile app 36,267 1,169 C Top
68 BTDigg 36,076 1,163 C Unknown
69 Odoo 35,947 1,159 Start Low
70 Grace Hopper 35,766 1,153 B High
71 Siri 35,248 1,137 C Mid
72 DeepL Translator 35,241 1,136 Start Low
73 ChromeOS 35,051 1,130 B High
74 Compiler 34,311 1,106 C Top
75 Hinge (app) 34,256 1,105 Start Low
76 IMessage 33,102 1,067 C Mid
77 Software versioning 32,911 1,061 Start High
78 Splunk 32,733 1,055 C Low
79 Google Analytics 32,723 1,055 B High
80 Microsoft Edge 32,422 1,045 B High
81 Mira Murati 32,175 1,037 Start High
82 Aptos (typeface) 31,523 1,016 Unknown Unknown
83 Tableau Software 31,435 1,014 Start Low
84 DaVinci Resolve 30,793 993 C Low
85 WordPad 30,677 989 Start Low
86 Computer program 30,644 988 C Top
87 Windows 8 30,314 977 B High
88 One UI 30,235 975 B Low
89 Microsoft SQL Server 30,132 972 B High
90 Google Street View 30,112 971 B Mid
91 Intuit 30,109 971 C Low
92 DigitalOcean 29,898 964 Start Low
93 Gemini (language model) 29,769 960 C Low
94 Easter egg (media) 29,277 944 C Mid
95 Perl 29,228 942 B Mid
96 Windows NT 28,754 927 C High
97 Windows 3.1 28,310 913 GA Mid
98 DOS 28,215 910 C Unknown
99 GitHub Copilot 28,174 908 C Low
100 Windows 28,148 908 Redirect NA
101 Bumble 27,886 899 Start Mid
102 List of web browsers 27,832 897 List Mid
103 Amazon Alexa 27,679 892 B Low
104 Windows 95 27,669 892 C High
105 Software testing 27,570 889 B High
106 Malware 27,155 875 C High
107 Relational database 26,818 865 C High
108 Vocaloid 26,668 860 B Mid
109 Zoom (software) 26,648 859 B High
110 Usage share of web browsers 26,127 842 B Mid
111 WinRAR 25,987 838 C Mid
112 Auto-Tune 25,631 826 B Mid
113 Daemon (computing) 25,547 824 Start Unknown
114 Arc (web browser) 25,234 814 B Low
115 Netscape 25,166 811 C Mid
116 Dennis Ritchie 25,042 807 Start High
117 MacOS High Sierra 24,527 791 C Low
118 Microsoft Paint 24,474 789 C Low
119 Don't repeat yourself 24,473 789 Start Mid
120 Trojan horse (computing) 24,342 785 C Mid
121 Ansys 24,303 783 C Low
122 Ninite 24,288 783 Start Unknown
123 Microsoft Office 2021 24,209 780 Stub Low
124 Microsoft Windows version history 24,083 776 B High
125 Genpact 23,201 748 Start Low
126 Windows Live Messenger 23,191 748 C Low
127 Kanban (development) 23,081 744 C Mid
128 HubSpot 23,049 743 Unknown Unknown
129 SPSS 22,764 734 C Low
130 Windows 98 22,601 729 C Mid
131 Winamp 22,469 724 B Mid
132 Ransomware 22,292 719 GA Mid
133 Microsoft Project 22,082 712 Start Mid
134 Obsidian (software) 21,595 696 Start Low
135 Source code 21,515 694 C Unknown
136 Source (game engine) 21,414 690 Unknown Unknown
137 MIUI 21,401 690 Start Mid
138 SteamOS 21,365 689 C Low
139 FFmpeg 21,207 684 C Unknown
140 Epic Systems 21,097 680 Start Low
141 CI/CD 21,032 678 Stub Low
142 Windows 2000 21,027 678 C Mid
143 Artificial intelligence art 20,695 667 C Low
144 Systemd 20,549 662 Unknown Unknown
145 SAS (software) 20,474 660 GA Low
146 Hackathon 20,333 655 Start Low
147 Digital audio workstation 20,317 655 C Low
148 Machine code 20,286 654 C Unknown
149 Remote Desktop Protocol 20,153 650 B Low
150 Kaspersky Lab 20,033 646 B High
151 Ken Thompson 19,784 638 B High
152 Software development 19,696 635 C Top
153 Windows Server 2022 19,691 635 C Low
154 GNOME 19,366 624 B Mid
155 Windows Me 19,362 624 B Mid
156 Virtual machine 19,184 618 C Mid
157 Unix-like 19,171 618 Start Mid
158 Kojima Productions 19,128 617 C Unknown
159 ExFAT 19,025 613 C Mid
160 AlphaGo 18,907 609 C Mid
161 SAP S/4HANA 18,822 607 Start Mid
162 JSDelivr 18,785 605 Stub Mid
163 EPUB 18,776 605 B Unknown
164 Yandex Disk 18,681 602 Start Low
165 Peripheral Component Interconnect 18,599 599 C Mid
166 Cinnamon (desktop environment) 18,567 598 Unknown Unknown
167 Imageboard 18,238 588 C Low
168 Viva Engage 18,127 584 Start Unknown
169 Word2vec 18,043 582 Start Unknown
170 Windows 1.0 17,910 577 GA High
171 WAV 17,737 572 C Mid
172 React Native 17,501 564 Start Low
173 Tesla Dojo 17,483 563 C Low
174 Data Encryption Standard 17,297 557 C Mid
175 Miro (collaboration platform) 17,242 556 Unknown Unknown
176 Applications of artificial intelligence 17,201 554 C Low
177 SolidWorks 16,943 546 Start Low
178 Symbian 16,752 540 C High
179 WebRTC 16,735 539 C Low
180 Audio file format 16,697 538 Start High
181 Snipping Tool 16,606 535 Stub Low
182 Malwarebytes (software) 16,473 531 C Mid
183 Bitdefender 16,438 530 C Low
184 OpenText 16,396 528 Start Low
185 ICQ 16,298 525 C Unknown
186 Source 2 16,211 522 Start Low
187 Android Studio 15,995 515 C Low
188 Entity component system 15,985 515 Start Unknown
189 DocuSign 15,856 511 Start Low
190 Memoization 15,748 508 C Low
191 RabbitMQ 15,672 505 Start Low
192 Dassault Systèmes 15,524 500 C Low
193 Mavis Beacon Teaches Typing 15,368 495 Start Low
194 Terraform (software) 15,324 494 Start Low
195 Mugen (game engine) 15,238 491 Unknown Unknown
196 Proof of concept 15,198 490 Start High
197 Moodbar 15,011 484 Stub Low
198 Scikit-learn 15,004 484 Unknown Unknown
199 IOS 12 15,003 483 C Mid
200 MacOS Sierra 14,911 481 C Low
201 Rufus (software) 14,908 480 Start Low
202 Cortana (virtual assistant) 14,901 480 B Mid
203 HATEOAS 14,883 480 Start Low
204 Google Keep 14,855 479 Start Unknown
205 Box (company) 14,834 478 Unknown Unknown
206 Everything is a file 14,658 472 Start Mid
207 Windows Notepad 14,555 469 B Low
208 WebDAV 14,545 469 C Unknown
209 Chrome Web Store 14,360 463 Start Low
210 Tay (chatbot) 14,349 462 Start Low
211 List of programming languages by type 14,313 461 List High
212 Classic Mac OS 14,301 461 B Unknown
213 Photopea 14,233 459 Start Low
214 Wi-Fi Protected Setup 14,230 459 C Mid
215 ITunes Store 14,221 458 B Mid
216 Matroska 14,215 458 C High
217 Non-functional requirement 14,085 454 C Mid
218 Gen Digital 14,008 451 C Mid
219 Tailwind CSS 13,989 451 C Low
220 Screensaver 13,961 450 B Unknown
221 List of open-source video games 13,796 445 List Low
222 Vivaldi (web browser) 13,774 444 C High
223 Graph database 13,764 444 C Low
224 QEMU 13,737 443 C Low
225 Anki (software) 13,711 442 C Low
226 WatchOS 13,632 439 C Mid
227 File Explorer 13,618 439 C High
228 Computing platform 13,503 435 Start Unknown
229 Inbox by Gmail 13,479 434 Start Low
230 Here Technologies 13,438 433 C Mid
231 Prezi 13,399 432 C Low
232 F-Droid 13,396 432 Start Mid
233 End-user license agreement 13,273 428 Start High
234 Fire OS 13,150 424 C Mid
235 Wiki.js 13,009 419 Unknown Unknown
236 Confluence (software) 12,924 416 Start High
237 Tesla Autopilot 12,862 414 C Low
238 Plan 9 from Bell Labs 12,732 410 GA Unknown
239 Google Voice 12,619 407 C Mid
240 Windows Server 2019 12,576 405 Start Unknown
241 Windows 3.0 12,558 405 GA Mid
242 CATIA 12,478 402 C Low
243 VHDL 12,432 401 C Low
244 Continuous integration 12,391 399 B Mid
245 Drupal 12,331 397 B Unknown
246 Duke Nukem Forever 12,255 395 C Mid
247 Proton (software) 12,186 393 Start Low
248 Pro Tools 12,147 391 C Low
249 Amdocs 12,110 390 Start Mid
250 ExpressVPN 12,103 390 C Unknown
251 Autodesk Revit 12,074 389 C Mid
252 On-premises software 12,067 389 C Unknown
253 Windows Registry 12,007 387 C Mid
254 Software development process 11,968 386 C High
255 OpenVINO 11,902 383 Unknown Unknown
256 Nearby Share 11,900 383 Start Low
257 Alpine Linux 11,848 382 C Low
258 Diagrams.net 11,806 380 Stub Unknown
259 Browser engine 11,644 375 Start Unknown
260 ReactOS 11,641 375 B Mid
261 Microsoft Store 11,578 373 C Low
262 MariaDB 11,563 373 Unknown Unknown
263 Hamburger button 11,494 370 Start Low
264 QGIS 11,488 370 Start Unknown
265 OpenCL 11,483 370 Unknown Unknown
266 Windows NT 4.0 11,470 370 C Mid
267 Haiku (operating system) 11,459 369 Unknown Unknown
268 MetaTrader 4 11,446 369 Start Unknown
269 Spyware 11,389 367 B High
270 Xfce 11,304 364 B Mid
271 Bubble (programming language) 11,246 362 Start Unknown
272 Code refactoring 11,225 362 Start Unknown
273 Imo.im 11,197 361 Stub Low
274 Home Assistant 11,183 360 C Low
275 Symbolic link 11,170 360 C Mid
276 Keychain (software) 11,071 357 Unknown Unknown
277 PC game 11,013 355 C Unknown
278 Fastboot 10,999 354 Start Low
279 BeOS 10,961 353 C Mid
280 V8 (JavaScript engine) 10,907 351 C High
281 IBM AIX 10,849 349 C Mid
282 Control Panel (Windows) 10,818 348 C Low
283 BigQuery 10,805 348 Start Mid
284 NeXTSTEP 10,789 348 C Mid
285 Internet bot 10,784 347 C Unknown
286 Norton AntiVirus 10,775 347 C Mid
287 QNX 10,685 344 C High
288 CCleaner 10,604 342 Start Mid
289 Traceroute 10,491 338 C Low
290 Autodesk 3ds Max 10,447 337 C Mid
291 Surfshark 10,373 334 Start Low
292 Radeon RX 5000 series 10,370 334 C Low
293 Battle.net 10,339 333 B Low
294 Spring Boot 10,334 333 Start Low
295 SAP ERP 10,321 332 C High
296 Adobe Dreamweaver 10,260 330 C Mid
297 LaMDA 10,240 330 B Low
298 OpenVMS 10,191 328 Unknown Unknown
299 Adobe Animate 10,184 328 Start High
300 Oberon (operating system) 10,114 326 Unknown Unknown
301 Video editing software 10,065 324 C Mid
302 Chrome Remote Desktop 10,018 323 Start Low
303 Hans Rosling 10,008 322 Start High
304 Snaptube 9,965 321 Stub Low
305 Magento 9,901 319 Start Unknown
306 Video DownloadHelper 9,896 319 Start Mid
307 LogMeIn Hamachi 9,843 317 C Low
308 Disk Utility 9,804 316 Start Unknown
309 Warez scene 9,785 315 Start Low
310 Laboratory information management system 9,762 314 C Low
311 Plug-in (computing) 9,742 314 C High
312 User space and kernel space 9,716 313 Start Mid
313 Microsoft Office 2019 9,712 313 Start Unknown
314 Demoscene 9,711 313 C Mid
315 Checkbox 9,645 311 Start Low
316 Bitwarden 9,636 310 C Low
317 JSFiddle 9,586 309 Unknown Unknown
318 List of free electronics circuit simulators 9,581 309 List Low
319 RenderWare 9,560 308 Unknown Unknown
320 Microsoft Office 2016 9,521 307 Start Unknown
321 MikuMikuDance 9,506 306 Start Unknown
322 Rocket Mortgage 9,499 306 Start Low
323 History of the web browser 9,492 306 C Mid
324 White-box testing 9,476 305 C Mid
325 Benevolent dictator for life 9,463 305 Start Low
326 User interface design 9,439 304 C Top
327 Watchdog timer 9,435 304 B Low
328 PTC (software company) 9,429 304 Start Low
329 Source Filmmaker 9,393 303 Start Low
330 KaiOS 9,387 302 C Low
331 YggTorrent 9,365 302 Start Low
332 Freenet 9,311 300 B Low
333 GoldSrc 9,275 299 Unknown Unknown
334 Veeam 9,256 298 Start Low
335 NetSuite 9,210 297 C Unknown
336 SNOBOL 9,208 297 C Mid
337 Subject-matter expert 9,168 295 Start Mid
338 Windows IoT 9,165 295 Start Low
339 News aggregator 9,132 294 C Mid
340 Carbon (programming language) 9,114 294 Start Low
341 Internet Information Services 9,039 291 B Mid
342 Windows Media Player 8,968 289 C Unknown
343 MPEG transport stream 8,927 287 Unknown Unknown
344 Microsoft Power Automate 8,921 287 Start Low
345 Scaled agile framework 8,891 286 C Low
346 Pair programming 8,887 286 C High
347 Settings (Windows) 8,843 285 Start Low
348 TIBCO Software 8,789 283 Start Low
349 Lynx (web browser) 8,786 283 Start Low
350 Esri 8,757 282 Start Low
351 IOS 11 8,755 282 B Mid
352 Tokopedia 8,744 282 C Low
353 Fusion 360 8,692 280 Start Low
354 PICO-8 8,692 280 Start Low
355 Syntax (programming languages) 8,668 279 Start Unknown
356 Snap (software) 8,653 279 Unknown Unknown
357 Community Notes 8,640 278 B Low
358 AutoCAD version history 8,589 277 Start Low
359 Black-box testing 8,565 276 Unknown Unknown
360 Windows 2.0 8,563 276 GA Mid
361 List of Microsoft 365 applications and services 8,527 275 List Low
362 Yandex Browser 8,494 274 Start Low
363 VeraCrypt 8,487 273 C Low
364 Decima (game engine) 8,469 273 Start Low
365 Internet Explorer 11 8,467 273 Start Low
366 Shareware 8,418 271 C Low
367 Quake engine 8,414 271 Unknown Unknown
368 Python Package Index 8,414 271 Start Low
369 Drizly 8,379 270 Start Low
370 KeePass 8,349 269 C Low
371 MyFitnessPal 8,349 269 Start Low
372 List of Microsoft software 8,329 268 List High
373 Voice chat in online gaming 8,280 267 Start Unknown
374 Aptoide 8,277 267 Start Low
375 FileZilla 8,275 266 C Low
376 XnView 8,266 266 C Low
377 Spacehey 8,227 265 Unknown Unknown
378 Text-to-image model 8,175 263 Unknown Unknown
379 CA Technologies 8,150 262 B High
380 CPU-Z 8,149 262 Stub Low
381 Onshape 8,113 261 Start Unknown
382 Constellation Software 8,105 261 C Low
383 Anisotropic filtering 8,082 260 C Low
384 PotPlayer 8,068 260 Start Unknown
385 SPICE 8,024 258 C Low
386 Stata 7,991 257 Start Low
387 Brooks's law 7,989 257 C Mid
388 IOS 10 7,959 256 Unknown High
389 Address space layout randomization 7,946 256 C Mid
390 Qubes OS 7,930 255 C Low
391 Feeld 7,923 255 Start Low
392 Kagamine Rin/Len 7,917 255 Start Unknown
393 Citizenfour 7,909 255 C Low
394 Flatpak 7,814 252 Unknown Unknown
395 Rasterisation 7,800 251 Start Mid
396 IOS 9 7,764 250 B High
397 Windows NT 3.1 7,749 249 C Mid
398 Apache Airflow 7,708 248 Start Low
399 Crystal Reports 7,690 248 C Low
400 History of Unix 7,665 247 Unknown Unknown
401 Comparison of web browsers 7,652 246 List Mid
402 Infor 7,572 244 Start Low
403 Airtable 7,563 243 Start Low
404 BHIM 7,556 243 Start Low
405 Id Tech 7 7,549 243 Unknown Unknown
406 IPadOS 16 7,526 242 Start Low
407 Minix 7,457 240 Unknown Unknown
408 Windows Live Mail 7,430 239 Start Mid
409 Character Map (Windows) 7,404 238 Start Low
410 UNIX System V 7,390 238 C High
411 Calendly 7,390 238 Start Low
412 The Learning Company 7,369 237 C Low
413 Microcode 7,357 237 Unknown Unknown
414 Change data capture 7,341 236 Start Low
415 ISO 9660 7,338 236 C Mid
416 Tiling window manager 7,327 236 C Low
417 Auto clicker 7,313 235 Stub Unknown
418 Sanity check 7,312 235 Start Unknown
419 Architecture of Windows NT 7,311 235 B High
420 WooCommerce 7,275 234 Start Unknown
421 Android Team Awareness Kit 7,240 233 C Low
422 Integration testing 7,238 233 Start Mid
423 Bug bounty program 7,236 233 C Low
424 Desktop environment 7,222 232 C High
425 BlackBerry 10 7,184 231 C Unknown
426 Windows 9x 7,174 231 B Mid
427 Code coverage 7,168 231 C Unknown
428 IPadOS 15 7,147 230 Start Low
429 Futaba Channel 7,144 230 Start Low
430 Audio Video Interleave 7,139 230 Start Mid
431 3GP and 3G2 7,121 229 C Low
432 OpenMP 7,083 228 Unknown Unknown
433 Geo-fence 7,067 227 Start Unknown
434 SAP Ariba 7,052 227 Start Mid
435 AmigaOS 7,049 227 C Unknown
436 SoftKey 7,044 227 C Low
437 Init 7,026 226 Start Unknown
438 Matrix (protocol) 7,018 226 Unknown Unknown
439 Software design 7,009 226 Start Top
440 Breathometer 6,998 225 Start Unknown
441 Paint.NET 6,979 225 Unknown NA
442 Svchost.exe 6,971 224 Start Low
443 Steinberg Cubase 6,963 224 C Mid
444 PythonAnywhere 6,961 224 Unknown Unknown
445 Google AI 6,933 223 Start Low
446 Avaya 6,923 223 C Mid
447 Microsoft Endpoint Configuration Manager 6,897 222 Start Low
448 Device Manager 6,891 222 Start Low
449 Bytecode 6,881 221 Start Unknown
450 Log4Shell 6,872 221 C Low
451 Signal Protocol 6,824 220 Unknown Unknown
452 Prometheus (software) 6,799 219 Start Low
453 Browser wars 6,794 219 C Unknown
454 Dominion Voting Systems v. Fox News Network 6,778 218 C Unknown
455 Budgie (desktop environment) 6,774 218 Unknown Unknown
456 Waterfox 6,746 217 Start Low
457 Constructor (object-oriented programming) 6,706 216 Start Low
458 RivaTuner 6,699 216 Stub Unknown
459 Women and video games 6,684 215 B Mid
460 Level (video games) 6,667 215 C Unknown
461 Bob Lee (businessman) 6,656 214 B Low
462 Directory (computing) 6,622 213 C Low
463 ROCm 6,620 213 Unknown Unknown
464 Loab 6,600 212 C Low
465 Odin (firmware flashing software) 6,597 212 Stub Unknown
466 Windows 2.1 6,508 209 GA Mid
467 Digital wallet 6,507 209 Unknown Unknown
468 Low-code development platform 6,503 209 C Mid
469 Blazor 6,501 209 Stub Low
470 Microsoft Office 2013 6,480 209 C Unknown
471 Zstd 6,388 206 C Low
472 Windows XP editions 6,375 205 C Mid
473 Zona (streaming video software) 6,329 204 Stub Low
474 Proxy auto-config 6,318 203 Unknown Unknown
475 Ren'Py 6,295 203 Unknown Unknown
476 Bourne shell 6,286 202 C Low
477 Skype Technologies 6,280 202 B Mid
478 VxWorks 6,263 202 B Unknown
479 Cinema 4D 6,240 201 Start Low
480 ClamAV 6,232 201 Start Unknown
481 List of PDF software 6,224 200 List Mid
482 Lean (proof assistant) 6,221 200 Stub Low
483 Comparison of video container formats 6,221 200 Unknown Unknown
484 Pip (package manager) 6,220 200 Start Low
485 Chroot 6,204 200 Start Unknown
486 Text-based user interface 6,203 200 C High
487 HyperCard 6,155 198 B Low
488 COMSOL Multiphysics 6,139 198 Unknown Unknown
489 List of SAP products 6,128 197 List Low
490 Taskbar 6,114 197 Start Low
491 Iterative and incremental development 6,110 197 C Mid
492 Windows Presentation Foundation 6,107 197 Start Unknown
493 Molecular machine 6,094 196 C Low
494 Comparison of feed aggregators 6,055 195 List Mid
495 CentOS Stream 6,011 193 Unknown Unknown
496 Klaviyo 6,003 193 Unknown Unknown
497 Get Help 6,001 193 Stub Low
498 Robocopy 5,963 192 C Unknown
499 History of Microsoft Word 5,961 192 C Low
500 Software cracking 5,961 192 Start Unknown
501 Lightning Network 5,960 192 Start Low
502 San Francisco (sans-serif typeface) 5,918 190 B Low
503 Comparison of e-book formats 5,913 190 C Low
504 Metro (design language) 5,912 190 Start Unknown
505 Installation (computer programs) 5,897 190 Start High
506 Android Automotive 5,888 189 C Low
507 List of ERP software packages 5,886 189 List High
508 Android Debug Bridge 5,871 189 GA Low
509 Android software development 5,871 189 B Mid
510 Xenix 5,868 189 C Mid
511 List of 3D modeling software 5,864 189 List Low
512 FreeDOS 5,858 188 C Low
513 Tango Live 5,853 188 Stub Unknown
514 GHash.io 5,837 188 Start Low
515 Gerber format 5,830 188 B Mid
516 Mailto 5,828 188 Start Unknown
517 IOS 8 5,824 187 C High
518 Thoughtworks 5,815 187 C Mid
519 KolibriOS 5,812 187 Start Low
520 MSpy 5,810 187 Start Low
521 Doom engine 5,810 187 Unknown Unknown
522 Zen of Python 5,806 187 Stub Low
523 Lemmy (social network) 5,802 187 C Unknown
524 AptX 5,788 186 C Low
525 Comparison of reference management software 5,774 186 List Mid
526 IPhone OS 3 5,768 186 Start Unknown
527 Lantern (software) 5,766 186 Start Unknown
528 ImageMagick 5,762 185 C Mid
529 Sprinklr 5,757 185 Start Low
530 IrfanView 5,743 185 Start Low
531 Trend Micro 5,731 184 C Low
532 Remote Desktop Services 5,729 184 B Low
533 IBM PC DOS 5,700 183 Start Mid
534 MIRC 5,683 183 Start Mid
535 Windows RT 5,677 183 GA Low
536 Elementor 5,668 182 Start Unknown
537 Everything (software) 5,660 182 Start Low
538 PL/SQL 5,651 182 C Low
539 MATE (desktop environment) 5,651 182 Unknown Unknown
540 Gboard 5,641 181 B Low
541 Grasshopper 3D 5,638 181 Start Unknown
542 Breadcrumb navigation 5,637 181 Start Unknown
543 ID3 5,610 180 Start Low
544 PTC Creo 5,609 180 Unknown Unknown
545 List of smart TV platforms 5,599 180 List Mid
546 Path (computing) 5,594 180 C High
547 PhysX 5,575 179 Unknown Unknown
548 Celonis 5,571 179 Start Low
549 Houdini (software) 5,569 179 Start Low
550 Toon Boom 5,564 179 Start Low
551 Outlook on the web 5,544 178 Start Mid
552 Requirements engineering 5,542 178 Start Unknown
553 List of version-control software 5,530 178 List Unknown
554 CAE Inc. 5,524 178 Start Low
555 List of terminal emulators 5,508 177 List Unknown
556 AdGuard 5,488 177 Start Low
557 Recuva 5,484 176 Stub Unknown
558 Camunda 5,484 176 Unknown Unknown
559 Microsoft Money 5,482 176 Start Low
560 Tornado Cash 5,476 176 C Low
561 Kid Pix 5,464 176 C Low
562 Google Duo 5,445 175 B Low
563 Xvfb 5,440 175 Start Low
564 ActiveX 5,417 174 Start Mid
565 Start menu 5,409 174 B High
566 Psiphon 5,401 174 Unknown Unknown
567 Microsoft Intune 5,398 174 Start Mid
568 Build (game engine) 5,397 174 Unknown Unknown
569 Cornflower blue 5,379 173 Stub Unknown
570 PandaDoc 5,370 173 Unknown Unknown
571 LightGBM 5,352 172 Start Low
572 Pixlr 5,314 171 Start Low
573 AVG AntiVirus 5,298 170 Start Low
574 Lean software development 5,264 169 C Mid
575 Streamlabs 5,264 169 Start Mid
576 Worse is better 5,241 169 Start Mid
577 BibTeX 5,233 168 C Mid
578 User Account Control 5,218 168 B Low
579 No Silver Bullet 5,218 168 Start Mid
580 Clickteam 5,203 167 Start Low
581 Tweetdeck 5,179 167 Start Low
582 Cohere 5,178 167 Start Low
583 Kyūjitai 5,167 166 Start Unknown
584 EasyEDA 5,109 164 Unknown Unknown
585 Live2D 5,103 164 Stub Low
586 Computer Sciences Corporation 5,103 164 C High
587 Palm OS 5,100 164 C Low
588 Spyder (software) 5,066 163 Stub Low
589 CrystalDiskMark 5,053 163 Start Low
590 Scribus 5,045 162 Unknown Unknown
591 Windows NT 3.51 5,032 162 Start Mid
592 Safe mode 5,032 162 Start Unknown
593 Rainmeter 5,026 162 Unknown Unknown
594 ArcaOS 5,018 161 Unknown Unknown
595 Operation Olympic Games 5,010 161 Start Low
596 Virtual pet 5,008 161 Unknown Unknown
597 NVivo 4,970 160 Stub Low
598 Application server 4,962 160 Start High
599 Absher (application) 4,953 159 Start Low
600 Z/OS 4,951 159 Unknown Unknown
601 ColorOS 4,934 159 Start Unknown
602 QuickTime File Format 4,931 159 Unknown Unknown
603 Wallpaper Engine 4,930 159 Start Unknown
604 Maestro I 4,926 158 Unknown Unknown
605 Ernie Bot 4,901 158 Unknown Unknown
606 Debugger 4,901 158 Start High
607 PPSSPP 4,900 158 Start Unknown
608 Md5sum 4,878 157 Start Unknown
609 ZBrush 4,853 156 Start Low
610 Brackets (text editor) 4,848 156 Start Low
611 Software documentation 4,837 156 C Mid
612 Wickr 4,826 155 C Low
613 Software repository 4,818 155 C Mid
614 Windchill (software) 4,807 155 Unknown Unknown
615 TrueCrypt 4,798 154 C Low
616 Internet filter 4,795 154 C Mid
617 DBeaver 4,789 154 Start Low
618 Ventoy 4,789 154 Start Low
619 Dynamic dispatch 4,751 153 C Mid
620 Fluent Design System 4,750 153 C Unknown
621 Google JAX 4,731 152 Start Low
622 Portable application 4,728 152 Start Unknown
623 Lark (software) 4,726 152 Unknown Unknown
624 History of PDF 4,720 152 Unknown Unknown
625 Leap year problem 4,714 152 Unknown Unknown
626 Twelve-Factor App methodology 4,713 152 Start Mid
627 No-code development platform 4,702 151 Start Low
628 Jitsi 4,700 151 C Mid
629 Universal Disk Format 4,699 151 Start Low
630 Android SDK 4,694 151 Start Low
631 MySQL Workbench 4,693 151 Start Low
632 Mentimeter 4,692 151 Start Low
633 KeePassXC 4,690 151 Start Low
634 Foxit PDF Reader 4,684 151 Start Low
635 AMD Platform Security Processor 4,679 150 Stub Low
636 Publication 4,679 150 Start High
637 List of IBM products 4,674 150 List High
638 Xnet 4,673 150 Unknown Unknown
639 Jamf 4,670 150 Unknown Unknown
640 CircleCI 4,670 150 Start Unknown
641 Google Podcasts 4,666 150 Stub Low
642 Synthetic media 4,657 150 Start Low
643 Deepin 4,652 150 Unknown Unknown
644 Termux 4,633 149 Start Low
645 AppArmor 4,629 149 C Low
646 EndNote 4,621 149 Start Low
647 Playwright (software) 4,619 149 Unknown Unknown
648 Google Chrome App 4,617 148 Start Low
649 Unobtrusive JavaScript 4,604 148 C Low
