This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Birds along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-02-01 to 2024-02-29

Total views: 17,554,752

Updated: 02:27, 5 March 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Flaco (owl) 146,430 5,049 GA Low
2 Chicken 145,809 5,027 GA Top
3 Bird 141,927 4,894 FA Top
4 Emu War 97,125 3,349 B Mid
5 Dodo 93,617 3,228 FA Mid
6 Penguin 90,468 3,119 B High
7 Peafowl 89,860 3,098 B Mid
8 Bald eagle 84,903 2,927 FA High
9 Eagle 84,371 2,909 C High
10 Cassowary 80,418 2,773 C Mid
11 Peregrine falcon 79,325 2,735 FA Mid
12 Owl 72,449 2,498 C Top
13 Parrot 71,532 2,466 B Top
14 Albatross 65,826 2,269 B High
15 Duck 61,863 2,133 C High
16 Vulture 60,967 2,102 B High
17 Shoebill 60,075 2,071 C High
18 Kiwi (bird) 58,979 2,033 B High
19 Golden eagle 56,664 1,953 B Low
20 Emu 56,397 1,944 FA Top
21 Hummingbird 55,911 1,927 GA Top
22 Magpie 54,528 1,880 C Mid
23 Flamingo 53,825 1,856 C Top
24 Ostrich 52,142 1,798 Start Mid
25 Fastest animals 50,562 1,743 List Low
26 Osprey 47,972 1,654 B High
27 Budgerigar 47,428 1,635 C Mid
28 House sparrow 46,925 1,618 GA High
29 Columbidae 46,025 1,587 GA Top
30 Turkey (bird) 45,606 1,572 C High
31 Swan 44,703 1,541 C Mid
32 Eurasian eagle-owl 44,441 1,532 GA Mid
33 Crow 44,400 1,531 List Mid
34 Mallard 43,663 1,505 GA Low
35 Mourning dove 43,562 1,502 FA Mid
36 Canada goose 42,990 1,482 C Mid
37 Domestic pigeon 42,520 1,466 Start Low
38 Bird of prey 42,166 1,454 C Top
39 Quail 42,008 1,448 List High
40 Falcon 41,068 1,416 C Mid
41 Common raven 40,469 1,395 FA High
42 Cormorant 40,126 1,383 C High
43 Gizzard 40,050 1,381 Start Low
44 Passerine 39,755 1,370 B Top
45 Egg 39,425 1,359 C High
46 John du Pont 39,145 1,349 C Low
47 Harpy eagle 38,421 1,324 B Mid
48 Goose 38,346 1,322 C Mid
49 Emperor penguin 38,284 1,320 FA High
50 Kingfisher 37,748 1,301 C High
51 Norfolk Island 37,636 1,297 B Low
52 Cuckoo 37,415 1,290 C High
53 Macaw 37,375 1,288 C Mid
54 Pelican 37,094 1,279 FA Mid
55 Blue jay 36,463 1,257 B Low
56 Cockatiel 35,688 1,230 C Mid
57 Raven 35,477 1,223 List Mid
58 Northern cardinal 35,154 1,212 GA Low
59 Heron 34,936 1,204 C High
60 Cockfight 34,913 1,203 C Mid
61 Snowy plover 34,433 1,187 FA Low
62 Scarlet macaw 33,703 1,162 Start Mid
63 Hawk 33,607 1,158 B Mid
64 Corvidae 33,467 1,154 B High
65 Woodpecker 33,264 1,147 GA High
66 Puffin 32,583 1,123 B Mid
67 Crane (bird) 32,498 1,120 C High
68 Kākāpō 32,487 1,120 C Mid
69 Toucan 32,487 1,120 C High
70 Starling 31,730 1,094 B High
71 Common ostrich 31,488 1,085 B Top
72 Moa 31,446 1,084 B High
73 Guineafowl 31,324 1,080 Start High
74 Bird-of-paradise 31,208 1,076 C High
75 Gull 31,045 1,070 B High
76 Barn owl 30,587 1,054 FA Low
77 European robin 30,531 1,052 GA High
78 Mike the Headless Chicken 29,755 1,026 C Low
79 Kookaburra 29,564 1,019 C Mid
80 Common nightingale 29,554 1,019 Start Mid
81 Indian peafowl 29,502 1,017 B Low
82 Great horned owl 29,458 1,015 B Mid
83 Common starling 29,185 1,006 FA Mid
84 Great tit 29,077 1,002 GA Low
85 Bearded vulture 28,985 999 C Mid
86 Mockingbird 28,822 993 Start Mid
87 Archaeopteryx 28,707 989 FA High
88 Rock dove 28,605 986 B High
89 Lovebird 28,576 985 C High
90 Cockatoo 28,304 976 FA High
91 Passenger pigeon 28,243 973 FA Mid
92 Poultry 28,026 966 GA Low
93 Condor 27,996 965 Start Mid
94 Wake Island 27,906 962 B Low
95 Andean condor 27,696 955 FA Mid
96 Birds Aren't Real 27,537 949 Start Low
97 Great auk 27,252 939 FA Mid
98 Red-tailed hawk 26,903 927 GA Low
99 Sandhill crane 26,863 926 B Low
100 Ortolan bunting 26,717 921 C Low
101 Grey parrot 26,203 903 C Mid
102 Cloaca 25,993 896 C Mid
103 Red junglefowl 25,961 895 C High
104 American robin 25,567 881 GA Low
105 Pheasant 25,325 873 Start Mid
106 Pheasant pigeon 25,262 871 Start Mid
107 Four Pests campaign 25,105 865 Start Mid
108 Flea 24,644 849 GA High
109 Common blackbird 24,461 843 FA Low
110 Edible bird's nest 24,457 843 Start Low
111 Guano 24,101 831 GA Low
112 Bouvet Island 23,972 826 B Low
113 Hornbill 23,961 826 C High
114 Rose-ringed parakeet 23,958 826 B Low
115 List of largest birds 23,941 825 List Low
116 Corvus 23,848 822 C Mid
117 Archosaur 23,814 821 C Low
118 California condor 23,644 815 FA Mid
119 Stork 23,583 813 B High
120 Booby 23,539 811 C Mid
121 Swallow 23,488 809 B High
122 Suet 23,468 809 Start Mid
123 Kauaʻi ʻōʻō 23,437 808 C High
124 Snowy owl 23,366 805 C Mid
125 Muscovy duck 23,142 798 C Low
126 Turkey vulture 22,844 787 FA Low
127 Hoopoe 22,830 787 C High
128 Broiler 22,291 768 C Low
129 Parakeet 22,266 767 Start Mid
130 Coq au vin 22,141 763 C Low
131 Elephant bird 21,581 744 B Mid
132 Ayam Cemani 21,183 730 Start Low
133 Homing pigeon 20,897 720 C Low
134 Squab 20,838 718 B Mid
135 Ibis 20,816 717 C Mid
136 Philippine eagle 20,806 717 C Mid
137 Western capercaillie 20,662 712 C Low
138 Great blue heron 20,632 711 C Low
139 Ornithology 20,605 710 B Top
140 Maya Higa 20,548 708 Start Low
141 Myna 20,523 707 Start Mid
142 Roadrunner 20,521 707 C Mid
143 Tit (bird) 20,234 697 C High
144 Wren 20,097 693 C High
145 Black-capped chickadee 20,042 691 GA Low
146 Phorusrhacidae 19,965 688 C High
147 Eurasian magpie 19,929 687 B Low
148 Haast's eagle 19,898 686 C High
149 Blue-footed booby 19,850 684 B Low
150 Pileated woodpecker 19,831 683 Start Low
151 Silkie 19,804 682 GA Low
152 Common myna 19,667 678 B Low
153 Potoo 19,574 674 C High
154 Common buzzard 19,485 671 C Mid
155 American Pekin 19,356 667 Start Low
156 Bird migration 19,341 666 GA Top
157 Mandarin duck 19,307 665 Start Mid
158 Asian koel 19,082 658 C Mid
159 Atlantic puffin 18,684 644 FA Low
160 List of birds by common name 18,565 640 List Low
161 Egret 18,525 638 Start Mid
162 Spix's macaw 18,302 631 B Mid
163 Flightless bird 18,254 629 Start Low
164 African penguin 17,929 618 B Low
165 Tromelin Island 17,804 613 C Low
166 Rhea (bird) 17,773 612 C Mid
167 House finch 17,639 608 Start Low
168 Grey heron 17,613 607 GA Low
169 Finch 17,609 607 C High
170 Common kingfisher 17,581 606 B Low
171 Domestic canary 17,474 602 C Low
172 Wild turkey 17,310 596 C High
173 Songbird 17,207 593 C High
174 Common pheasant 17,199 593 C Low
175 List of birds by flight speed 17,142 591 List Low
176 Central Park birdwatching incident 17,119 590 C Low
177 Mute swan 17,031 587 C Low
178 Barred owl 16,978 585 B Mid
179 Chukar partridge 16,940 584 Start Low
180 Hyacinth macaw 16,830 580 C Low
181 Ramsar Convention 16,741 577 C Mid
182 Falconry 16,707 576 B High
183 Paektu Mountain 16,578 571 C Low
184 Rook (bird) 16,529 569 GA High
185 Rock ptarmigan 16,514 569 C Low
186 Secretarybird 16,473 568 FA High
187 White-tailed eagle 16,218 559 B Mid
188 Allan Octavian Hume 16,198 558 B Low
189 Bluebird 16,091 554 Start Mid
190 Grouse 16,069 554 C Mid
191 Little penguin 15,955 550 C Low
192 List of U.S. state birds 15,901 548 List Low
193 Quetzal 15,844 546 Start Mid
194 Northern flicker 15,745 542 Start Low
195 Ivory-billed woodpecker 15,648 539 B High
196 Neognathae 15,421 531 C Top
197 Tufted titmouse 15,410 531 Start Low
198 Frigatebird 15,361 529 FA Mid
199 Australian magpie 15,351 529 FA Mid
200 Nightjar 15,313 528 Start High
201 Snowy albatross 15,312 528 C Low
202 Loon 15,284 527 B Top
203 Deception Island 15,180 523 C Low
204 Eurasian blue tit 15,125 521 B Low
205 Kea 15,018 517 B Low
206 Black swan 14,976 516 C Mid
207 John James Audubon 14,884 513 B High
208 Hooded crow 14,837 511 C Low
209 Shrike 14,833 511 C High
210 Carolina parakeet 14,805 510 C Mid
211 Northern mockingbird 14,780 509 GA Low
212 Adélie penguin 14,733 508 Start Low
213 Brood parasitism 14,729 507 GA Mid
214 Rainbow lorikeet 14,630 504 C Mid
215 Great egret 14,556 501 C Low
216 Kite (bird) 14,547 501 List Mid
217 Nene (bird) 14,457 498 B Low
218 Kestrel 14,291 492 Start Mid
219 Beak 14,274 492 B High
220 Common quail 14,207 489 Start Mid
221 American crow 13,961 481 C Mid
222 Eurasian sparrowhawk 13,892 479 GA Low
223 Whakaari / White Island 13,888 478 C Low
224 Greater flamingo 13,782 475 Start Mid
225 Great hornbill 13,780 475 B Low
226 Monk parakeet 13,718 473 C Low
227 Rhode Island Red 13,596 468 Start Low
228 Nils Olav 13,559 467 C Low
229 Baker Island 13,484 464 B Low
230 Bill Oddie 13,472 464 C Low
231 Red-crowned crane 13,392 461 Start Low
232 Eastern bluebird 13,383 461 Start Low
233 Jackdaw 13,281 457 Start Low
234 Owl of Athena 13,278 457 Start Low
235 Partridge 13,219 455 Start Mid
236 Red-winged blackbird 13,130 452 B Low
237 Anseriformes 13,084 451 B Top
238 Trumpeter swan 13,083 451 Start Low
239 Quail eggs 13,082 451 Stub Low
240 Sea eagle 13,052 450 Start Low
241 King penguin 13,003 448 C Low
242 Darwin's finches 12,986 447 C Mid
243 Birdwatching 12,983 447 B High
244 Alex (parrot) 12,961 446 B Low
245 Precociality and altriciality 12,942 446 Start Mid
246 Red kite 12,932 445 B Mid
247 Accipitridae 12,803 441 C High
248 American kestrel 12,749 439 GA Low
249 Tawny owl 12,746 439 FA Low
250 Southern cassowary 12,719 438 B Low
251 Burrowing owl 12,653 436 B Low
252 Black kite 12,646 436 C Mid
253 Cooper's hawk 12,622 435 B Low
254 Leghorn chicken 12,577 433 Start Low
255 Spotted dove 12,533 432 B Low
256 Black-billed magpie 12,484 430 GA Low
257 Snow goose 12,410 427 C High
258 European honey buzzard 12,398 427 C Low
259 Red-shouldered hawk 12,396 427 C Low
260 Gyrfalcon 12,276 423 C Mid
261 Dark-eyed junco 12,275 423 C Low
262 Fowl 12,254 422 Start High
263 Galliformes 12,196 420 C Top
264 Fraser Island 12,145 418 B Low
265 Egyptian goose 12,132 418 C Low
266 Gentoo penguin 12,101 417 C Low
267 Feather 12,051 415 B Top
268 Lark 11,970 412 C Mid
269 Anhinga 11,966 412 C Low
270 Great Indian bustard 11,861 409 Start Low
271 Blue-and-yellow macaw 11,812 407 Start Mid
272 List of chicken breeds 11,663 402 List Mid
273 Steller's sea eagle 11,656 401 C Low
274 Nicobar pigeon 11,650 401 C Mid
275 European goldfinch 11,646 401 C Low
276 Black vulture 11,625 400 FA Low
277 Cedar waxwing 11,608 400 C Low
278 Merlin (bird) 11,600 400 C Low
279 Wedge-tailed eagle 11,592 399 B Mid
280 Wader 11,492 396 Start High
281 Bee hummingbird 11,470 395 C High
282 Common kestrel 11,469 395 B Low
283 Brahma chicken 11,454 394 Start Low
284 Carrion crow 11,420 393 Start Low
285 Western jackdaw 11,395 392 FA Mid
286 Ratite 11,381 392 C Top
287 White stork 11,347 391 FA Mid
288 Sun conure 11,324 390 C Low
289 Kagu 11,289 389 B High
290 Greater coucal 11,287 389 C Low
291 Auk 11,236 387 Start High
292 Australorp 11,232 387 Start Low
293 Common cuckoo 11,077 381 C Mid
294 Swift (bird) 11,050 381 Start High
295 Hoatzin 11,033 380 C High
296 Tawny frogmouth 11,028 380 B Mid
297 Punt gun 10,932 376 Start Low
298 Olivier Messiaen 10,817 373 FA Low
299 Largest living flying birds by wingspan 10,810 372 List Low
300 Common grackle 10,809 372 Start Low
301 Eurasian collared dove 10,802 372 Start Mid
302 Song thrush 10,773 371 FA Low
303 Whooping crane 10,746 370 B Mid
304 Eurasian hoopoe 10,618 366 C Low
305 Hollywood Freeway chickens 10,611 365 Start Low
306 List of national birds 10,603 365 List Low
307 Galah 10,520 362 C Mid
308 Anatidae 10,512 362 B High
309 Carolina wren 10,492 361 GA Mid
310 Australian white ibis 10,447 360 Start Low
311 Eurasian goshawk 10,436 359 B Low
312 American goldfinch 10,431 359 FA Mid
313 Down feather 10,401 358 C Low
314 Laughing kookaburra 10,396 358 C Low
315 Pesquet's parrot 10,392 358 Start Mid
316 Arctic tern 10,346 356 FA Low
317 Lyrebird 10,324 356 C High
318 Eurasian griffon vulture 10,287 354 Start Low
319 Plymouth Rock chicken 10,283 354 Start Low
320 Bird anatomy 10,278 354 B Top
321 Marabou stork 10,216 352 C Mid
322 Red-bellied woodpecker 10,200 351 C Low
323 Little owl 10,199 351 GA Low
324 Jay 10,165 350 Start Mid
325 Bird strike 10,139 349 B Mid
326 Plover 10,135 349 C Mid
327 Domestic goose 10,133 349 Start Low
328 Brown-headed cowbird 10,111 348 C Low
329 Sandpiper 10,110 348 C High
330 Binoculars 10,108 348 C Mid
331 Kangaroo Island 10,086 347 C Low
332 Common loon 10,040 346 GA Mid
333 Pyrrhuloxia 10,021 345 Start Low
334 Eurasian chaffinch 10,011 345 B Mid
335 Bird nest 9,964 343 B High
336 Barn swallow 9,950 343 FA Low
337 Eastern whip-poor-will 9,924 342 Start Mid
338 Talking bird 9,886 340 Start Low
339 Long-tailed tit 9,874 340 C Low
340 Ara (bird) 9,828 338 B Mid
341 Capon 9,811 338 Start Low
342 Palaeognathae 9,781 337 C Top
343 Bulbul 9,766 336 C High
344 Cultural depictions of ravens 9,750 336 Start Mid
345 Snipe 9,745 336 Start Low
346 Alexandrine parakeet 9,683 333 Start Low
347 Argentavis 9,668 333 C Low
348 Thrush (bird) 9,644 332 C High
349 Great cormorant 9,633 332 C Low
350 New World vulture 9,589 330 B High
351 Horned owl 9,572 330 Start Mid
352 List of individual birds 9,477 326 List Low
353 Sulphur-crested cockatoo 9,471 326 Start Mid
354 Macquarie Island 9,404 324 B Low
355 Microraptor 9,397 324 B Mid
356 Wood duck 9,387 323 Start Mid
357 Roseate spoonbill 9,339 322 C Low
358 Old World sparrow 9,306 320 C High
359 Common merganser 9,300 320 C High
360 Toco toucan 9,270 319 B Mid
361 Seabird 9,268 319 B Top
362 Rottnest Island 9,230 318 C Low
363 Origin of birds 9,216 317 B High
364 Chickadee 9,205 317 Stub Low
365 Phasianidae 9,204 317 Start High
366 Crested caracara 9,155 315 Start Low
367 Greater roadrunner 9,110 314 Start Low
368 True owl 9,108 314 C High
369 Great grey owl 9,092 313 C Low
370 Feral pigeon 9,086 313 C Low
371 Downy woodpecker 9,031 311 Start Low
372 Nuthatch 9,020 311 FA High
373 Takahē 8,967 309 C High
374 Macaroni penguin 8,930 307 FA Mid
375 Resplendent quetzal 8,883 306 GA Mid
376 Greylag goose 8,860 305 GA Mid
377 Oxpecker 8,851 305 C High
378 Galapagos penguin 8,818 304 Start Low
379 Sunbird 8,791 303 C High
380 Goldcrest 8,782 302 FA Low
381 Blakiston's fish owl 8,777 302 B Low
382 Eurasian jay 8,773 302 Start Low
383 Killdeer 8,764 302 FA Low
384 Himalayan monal 8,750 301 Start Low
385 Woodcock 8,706 300 Start Mid
386 Bantam (poultry) 8,669 298 Start Mid
387 Inaccessible Island 8,582 295 C Low
388 Common wood pigeon 8,571 295 C Low
389 List of birds by flight heights 8,532 294 List Low
390 Coot 8,522 293 Start Mid
391 Grebe 8,508 293 C Top
392 Indian roller 8,439 291 FA Low
393 Coal tit 8,432 290 C Mid
394 Junglefowl 8,431 290 C High
395 Great-tailed grackle 8,363 288 Start Low
396 Eurasian bullfinch 8,346 287 C Low
397 Pigeon post 8,322 286 C Low
398 Eurasian tree sparrow 8,316 286 FA Mid
399 Conure 8,276 285 Start Mid
400 American white ibis 8,275 285 FA Low
401 Lake Eyre 8,227 283 Start Low
402 List of duck breeds 8,183 282 List High
403 Brown pelican 8,122 280 GA Low
404 Indian Runner duck 8,108 279 Start Low
405 American flamingo 8,090 278 B Low
406 Green-cheeked parakeet 8,085 278 Start Low
407 Golden pheasant 8,017 276 Start Low
408 Skua 7,984 275 Start Mid
409 Orpington chicken 7,969 274 Start Low
410 American woodcock 7,950 274 B Low
411 Steller's jay 7,948 274 Start Low
412 Brahminy kite 7,943 273 C Mid
413 American coot 7,937 273 B Low
414 Bowerbird 7,934 273 Start High
415 Incas (parakeet) 7,932 273 Start Low
416 Tern 7,930 273 FA Mid
417 Domestic duck 7,914 272 B Low
418 Gannet 7,908 272 C Mid
419 African fish eagle 7,840 270 C Low
420 Waxwing 7,823 269 C High
421 Feral parakeets in Great Britain 7,821 269 C Low
422 Great crested grebe 7,813 269 Start Low
423 Barn-owl 7,807 269 C High
424 Wyandotte chicken 7,793 268 Start Low
425 Helmeted guineafowl 7,788 268 Start Low
426 Buttonquail 7,730 266 Start High
427 Rodrigues solitaire 7,711 265 FA Mid
428 Sarus crane 7,690 265 GA Low
429 Pigeon racing 7,651 263 B Low
430 Chick culling 7,626 262 C High
431 Eurasian skylark 7,619 262 B Low
432 Auckland Islands 7,600 262 C Low
433 Konrad Lorenz 7,595 261 C Mid
434 Neoaves 7,568 260 Start Mid
435 Horned sungem 7,522 259 FA Low
436 Accipitriformes 7,497 258 Start High
437 Cattle egret 7,492 258 FA Mid
438 Wing 7,456 257 C Unknown
439 Edward Lear 7,426 256 C Low
440 List of birds 7,424 256 List High
441 Painted bunting 7,416 255 Start Low
442 Great spotted woodpecker 7,397 255 FA Mid
443 Project Pigeon 7,391 254 Start Low
444 Passerida 7,374 254 Start Mid
445 Harris's hawk 7,368 254 B Low
446 Grey crowned crane 7,366 254 Start Low
447 Black-crowned night heron 7,363 253 Start Low
448 Cher Ami 7,354 253 Start Low
449 Common crane 7,333 252 C Low
450 Aepyornis 7,319 252 C Mid
451 African sacred ibis 7,260 250 Start Low
452 Bittern 7,243 249 Start Mid
453 Northern goshawk 7,235 249 List NA
454 Peter Scott 7,227 249 Start Mid
455 Central Park mandarin duck 7,218 248 GA Low
456 Domestication of vertebrates 7,215 248 B Mid
457 Henderson Island (Pitcairn Islands) 7,191 247 C Low
458 Bufflehead 7,191 247 C Low
459 Domestic turkey 7,150 246 C Low
460 Egyptian vulture 7,121 245 GA Mid
461 Purple martin 7,116 245 Start Low
462 Siberian crane 7,107 245 Start Low
463 Archelosauria 7,099 244 Stub Low
464 Little egret 7,080 244 GA Low
465 Eurasian wren 7,029 242 C Low
466 Indian vulture 7,023 242 C Low
467 Harrier (bird) 7,022 242 Stub Low
468 Carolina chickadee 7,020 242 Start Low
469 Canada jay 7,014 241 FA Low
470 The Goldfinch (painting) 7,003 241 FA High
471 Spoonbill 6,997 241 Start Mid
472 Dovecote 6,992 241 C Low
473 Eurasian coot 6,989 241 Start Low
474 Bird intelligence 6,983 240 B High
475 Battery cage 6,980 240 C Mid
476 Gouldian finch 6,971 240 C Low
477 Old World vulture 6,959 239 C High
478 Magnificent frigatebird 6,956 239 Start Low
479 Greater rhea 6,923 238 B Low
480 Anna's hummingbird 6,911 238 C Mid
481 California quail 6,900 237 Start Low
482 Bohemian waxwing 6,897 237 FA Low
483 Avialae 6,885 237 Start Mid
484 Eurasian siskin 6,881 237 Start Low
485 Dunnock 6,878 237 C Low
486 Common hill myna 6,852 236 Start Low
487 Bird–window collisions 6,796 234 Stub Mid
488 Tufted jay 6,759 233 GA Low
489 Great bustard 6,722 231 B Mid
490 Ruffed grouse 6,696 230 Start Low
491 List of goose breeds 6,693 230 List Low
492 Grey francolin 6,690 230 C Low
493 March of the Penguins 6,678 230 B Mid
494 Bustard 6,672 230 C High
495 Great white pelican 6,666 229 C Low
496 Great skua 6,663 229 Start Low
497 Tinamou 6,655 229 B High
498 Willow ptarmigan 6,655 229 GA Low
499 Rosy-faced lovebird 6,609 227 Start Mid
500 Laughing dove 6,596 227 Start Low