Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine
Sezona1997/98.
PrvakŽeljezničar
IspaliOlimpic
Travnik
Rudar B.
Kup UEFA 1998/99.Željezničar
Sarajevo
Odigrano utakmica247
Postignuto golova654 (2,65 po utakmici)
Najveća domaća
pobjeda
Jedinstvo 7–0 Rudar B.
Najveća gostujuća
pobjeda
Rudar B. 1–5 Bosna
Olimpic 1–5 Sarajevo
Najviše golovaVelež 7–2 Olimpic
1996/97.
1998/99. →

Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine sezona 1997/98. je bila četvrta sezona najjačeg nogometnog takmičenja u Bosni i Hercegovini. Željezničar je po prvi put postao šampion Bosne i Hercegovine. U takmičenju je učestvovalo 18. ekipa.[1].

Lokacije klubova

Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine 1997/1998. nalazi se u Bosna i Hercegovina
Čelik
Olimpic
Sarajevo
Željezničar
Velež
Travnik
Sloboda
Zenica
Zenica
Rudar B.
Jedinstvo
Rudar K.
Zmaj od Bosne
Zmaj od Bosne
Lukavac
Gradina
Bosna
Drina
Drina
Široki Brijeg
Zrinjski
Ekipe u Prvoj nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine 1997/98.

Tabela

Poz.
Tim OU
P
N
I
DG
PG
GR
B
Kvalificiran ili ispada
1. Bosna 30 19 3 8 55 28 +27 60 Kvalificirali se u doigravanje za prvaka
2. Čelik 30 16 8 6 48 31 +17 56
3. Sarajevo 30 15 8 7 56 33 +23 53
4. Željezničar 30 14 7 9 49 42 +7 49
5. Sloboda 30 13 7 10 39 27 +12 46
6. Gradina 30 13 5 12 42 42 0 44
7. Zenica 30 12 7 11 34 29 +5 43
8. Zmaj od Bosne 30 10 11 9 38 35 +3 41
9. Drina Zvornik 30 12 5 13 30 31 −1 41
10. Velež 30 11 7 12 44 52 −8 40
11. Jedinstvo 30 11 5 14 39 40 −1 38
12. Rudar Kakanj 30 10 6 14 28 32 −4 36
13. Radnički Lukavac 30 9 9 12 32 38 −6 36
14. Olimpic 30 10 5 15 36 50 −14 35 Druga liga BiH
15. Travnik 30 9 6 15 35 45 −10 33
16. Rudar Breza 30 3 7 20 29 79 −50 16
Izvor: SportSport.ba
Pravila kvalificiranja:

a) broj bodova;
b) gol-razlika;
c) broj postignutih golova.


Rezultati

Klub BOS. ČEL. DRI. GRA. JED. LUK. OLI. RUK. RUB. SAR. SLO. TRA. VEL. ZEN. ZMB. ŽEL.
Bosna 1-0 2-0 5-1 3-2 5-1 3-0 1-0 3-0 1-1 3-0 1-0 4-1 1-0 5-0 1-0
Čelik 2-0 0-1 1-0 1-0 0-0 1-0 0-0 6-0 3-1 2-1 5-1 3-0 2-0 2-0 1-1
Drina 0-0 3-4 0-1 3-0 2-0 1-0 0-0 4-1 1-0 1-0 1-1 2-0 2-1 2-0 2-1
Gradina 4-0 3-1 1-1 2-0 2-1 1-1 2-1 4-1 3-2 1-2 1-0 3-2 2-0 1-1 4-1
Jedinstvo 2-1 4-1 0-2 2-0 1-0 4-1 2-0 7-0 0-0 2-0 3-0 1-1 0-0 2-1 3-1
Lukavac 2-1 0-0 2-0 2-0 1-0 0-0 4-1 2-0 2-5 3-2 0-3 2-0 1-1 0-1 1-0
Olimpic 0-2 1-2 1-0 2-0 3-1 3-1 2-0 3-0 1-5 2-0 1-1 4-0 3-2 2-0 2-4
Rudar K. 0-1 1-1 3-0 2-0 4-0 0-0 1-0 3-2 1-3 0-2 1-0 2-0 1-0 2-0 0-0
Rudar B. 1-5 1-4 2-0 2-1 0-0 3-3 1-0 0-1 2-2 1-2 1-3 2-2 2-3 1-1 0-0
Sarajevo 2-1 3-0 2-1 3-2 3-0 2-2 2-0 1-0 1-0 0-0 5-1 3-0 0-0 2-0 1-1
Sloboda 2-0 5-0 1-1 1-1 2-0 1-0 0-0 2-1 2-0 3-1 4-1 4-1 2-1 0-0 0-1
Travnik 1-2 0-1 2-0 0-0 2-0 1-0 2-0 1-1 3-1 0-0 1-0 2-3 0-1 1-1 4-1
Velež 0-1 1-1 1-0 3-0 3-0 1-1 7-2 3-1 0-0 3-2 2-1 2-1 1-0 1-1 4-3
Zenica 0-0 1-2 1-0 3-0 1-0 2-1 1-1 2-1 4-1 2-1 0-0 1-0 1-1 3-1 2-0
Zmaj 4-1 1-1 1-0 0-1 0-0 0-0 5-0 1-0 5-0 2-1 0-0 4-2 2-0 1-0 1-1
Željezničar 2-1 1-1 3-0 2-1 2-1 1-0 3-1 2-0 3-2 1-2 1-0 4-1 3-1 2-1 4-4
Ažurirano: 18. januara 2014. godine
Pobjeda domaćeg tima
Neriješen rezultat
Pobjeda gostujućeg tima

Doigravanje za prvaka

Grupa Sarajevo

Tim Od P N I DG PG GR B
Željezničar 2 2 0 0 5 1 +4 6
Bosna 2 1 0 1 3 3 0 3
Zrinjski 2 0 0 2 1 5 -4 0
2. maj 1998.
Željezničar 3–0 [2] Bosna
6. maj 1998.
Željezničar 2–1 [3] Zrinjski
9. maj 1998.
Bosna 3–0 [4] Zrinjski

Grupa Mostar

Tim Od P N I DG PG GR B
Sarajevo 2 1 1 0 2 1 +1 4
Široki 2 1 0 1 6 2 +4 3
Čelik 2 0 0 2 2 7 -5 0
2. maj 1998.
Široki 0–1 [5] Sarajevo
6. maj 1998.
Sarajevo 1–1 [6] Čelik
9. maj 1998.
Široki 6–1 [7] Čelik

Finale doigravanja

05. juni 1998.
Sarajevo 0–1 [8] Željezničar

Reference

  1. ^ Prva nogometna liga Bosne i Hercegovine 1997/98; pristupljeno: 14. 12. 2013.
  2. ^ Željezničar - Bosna 3:0 Arhivirano 22. 1. 2015. na Wayback Machine; pristupljeno: 14. 12. 2013.
  3. ^ Željezničar - Zrinjski 2:1 Arhivirano 22. 1. 2015. na Wayback Machine; pristupljeno: 14. 12. 2013.
  4. ^ Bosna - Zrinjski 3:0 Arhivirano 20. 12. 2013. na Wayback Machine; pristupljeno: 14. 12. 2013.
  5. ^ Široki - Sarajevo 0:1 Arhivirano 22. 1. 2015. na Wayback Machine; pristupljeno: 14. 12. 2013.
  6. ^ Sarajevo - Čelik 1:1 Arhivirano 22. 1. 2015. na Wayback Machine; pristupljeno: 14. 12. 2013.
  7. ^ Široki - Čelik 6:1 Arhivirano 20. 12. 2013. na Wayback Machine; pristupljeno: 14. 12. 2013.
  8. ^ Sarajevo - Željezničar 0:1; pristupljeno: 14. 12. 2013.

Vanjski linkovi

Šablon:Prve evropske nogometne lige 1997/98.