Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Timo Jutila
Description de cette image, également commentée ci-après
Timo Jutila en 2017.
Surnom(s) Putte[1]
Nationalité Drapeau de la Finlande Finlande
Naissance ,
Tampere (Finlande)
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la gauche
A joué pour Tappara Tampere (SM-liiga)
Sabres de Buffalo (LNH)
Americans de Rochester (LAH)
Luleå HF (Elitserien)
CP Berne (LNA)
Repêc. LNH 68e choix au total, 1982
Sabres de Buffalo
Carrière pro. 1979-1999

Temple de la renommée de l'IIHF : 2003

Temple de la renommée finlandais : 2003

Timo Jutila (né le à Tampere en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

[modifier | modifier le code]
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?

Statistiques

[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1979-1980 Tappara Tampere Coupe d'Europe
1979-1980 Tappara Tampere SM-liiga jr. 26 7 15 22 38
1980-1981 Tappara Tampere SM-liiga 36 9 12 21 44 8 3 2 5 6
1981-1982 Tappara Tampere SM-liiga 36 8 11 19 41 11 0 0 0 16
1982-1983 Tappara Tampere SM-liiga 36 8 14 22 46 8 1 3 4 24
1982-1983 Tappara Tampere Coupe d'Europe 3 0 0 0 8
1983-1984 Tappara Tampere SM-liiga 36 8 14 22 46 9 0 5 5 18
1984-1985 Sabres de Buffalo LNH 10 1 5 6 13
1984-1985 Americans de Rochester LAH 56 13 30 43 29
1985-1986 Tappara Tampere SM-liiga 30 6 11 17 14 8 3 6 9 2
1986-1987 Tappara Tampere SM-liiga 44 10 28 38 60 10 6 6 12 16
1987-1988 Tappara Tampere SM-liiga 44 12 34 46 50 10 6 6 12 16
1988-1989 Luleå HF Elitserien 35 7 19 26 42 3 0 0 0 2
1989-1990 Luleå HF Elitserien 36 6 23 29 42 5 1 2 3 0
1990-1991 Luleå HF Elitserien 40 8 25 33 55 5 0 2 2 8
1991-1992 Luleå HF Elitserien 40 11 26 37 48 2 1 0 1 4
1992-1993 Tappara Tampere SM-liiga 47 10 33 43 54
1993-1994 Tappara Tampere SM-liiga 48 13 36 49 30 10 2 5 7 12
1994-1995 Tappara Tampere SM-liiga 50 11 30 41 66
1995-1996 Tappara Tampere SM-liiga 49 14 37 51 62 4 0 0 0 6
1996-1997 CP Berne EHL 6 1 5 6 2
1996-1997 CP Berne LNA 29 8 20 28 26 2 0 0 0 2
1997-1998 Tappara Tampere SM-liiga 48 7 20 27 77 4 1 1 2 2
1998-1999 Tappara Tampere SM-liiga 48 9 18 27 50
Totaux SM-liiga 552 125 298 423 640 82 22 34 56 118
Statistiques internationales
Année Compétition PJ  B   A  Pts Pun Résultat
1981 Championnat du monde junior 5 1 0 1 2 Médaille d'argent Médaille d'argent
1981 Championnat d'Europe junior 5 1 4 5 12 4e place
1982 Championnat du monde junior 7 1 6 7 14 Médaille de bronze Médaille de bronze
1983 Championnat du monde junior 7 1 1 2 14 6e place
1983-1984 SM-liiga 8 2 5 7 8 -
1984 Jeux olympiques 5 0 0 0 8 6e place
1987 Championnat du monde 9 1 3 4 4 5e place
1987 Coupe Canada 5 1 0 1 6 6e place
1991 Championnat du monde 10 0 1 1 14 5e place
1991 Coupe Canada 6 0 0 0 2 Demi-finale
1992 Jeux olympiques 8 2 2 4 2 7e place
1992 Championnat du monde 8 2 5 7 10 Médaille d'argent Médaille d'argent
1993 Championnat du monde 6 1 2 3 8 7e place
1994 Jeux olympiques 8 1 2 3 6 Médaille de bronze Médaille de bronze
1994 Championnat du monde 8 3 4 7 6 Médaille d'argent Médaille d'argent
1995 Championnat du monde 8 5 2 7 10 Médaille d'or Médaille d'or
1996 Championnat du monde 6 0 1 1 4 5e place
1997 Championnat du monde 8 1 3 4 6 5e place
Totaux internationaux 127 23 41 64 136 6 médailles

Honneurs et récompenses

[modifier | modifier le code]

Références

[modifier | modifier le code]
  1. (fi) Linnan juhlat 2006 sur http://www.apu.fi.
  2. (en) « Timo Jutila profile », sur Eurohockey.com.

Voir aussi

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]