En la provincia de La Pampa en Argentina el régimen municipal es ejercido por gobiernos locales denominados municipios, existiendo 61 para septiembre de 2020.

Todos los municipios cuentan con una rama ejecutiva y otra deliberativa. La ejecutiva es ejercida por un intendente y la deliberativa por un concejo deliberante que puede contar entre 3 y 12 concejales.

Todos los municipios son regidos por la ley Orgánica de Municipalidades n.º 1597.[1]

Municipios con municipalidad

[editar]

Lista de municipios:[2]

Municipio Departamento
cabecera[3]
Departamento/s
áreas rurales[4]
Población
(censo 2010)[2]
Superficie del ejido
(km²)[2]
Otras localidades N.º de concejales[5] Código INDEC de
gobiernos locales[6]
Abramo Hucal - 492 2175 Hucal 3 420007
Algarrobo del Águila Chical Co - 539 4448.2 3 420011
Alpachiri Guatraché - 2003 1078.31 6 420014
Alta Italia Realicó Trenel 1529 550 Ojeda 5 420021
Anguil Capital - 1934 850 5 420028
Arata Trenel - 1151 550 5 420035
Ataliva Roca Utracán Atreucó y Toay 1036 2125 Naicó 3 420042
Bernardo Larroudé Chapaleufú - 1628 300 5 420049
Bernasconi Hucal Caleu Caleu 1733 2575 5 420056
Caleufú Rancul Trenel 2345 750 6 420063
Carro Quemado Loventué Toay 499 3900 3 420070
Catriló Catriló Quemú Quemú 4233 684.8 8 420077
Ceballos Chapaleufú - 428 450 3 420084
Colonia 25 de Mayo Puelén Curacó y Limay Mahuida 8507 9120 Colonia El Sauzal 8 420385
Colonia Barón Quemú Quemú Conhelo 3062 775 Colonia San José 6 420091
Colonia Santa Teresa Guatraché - 617 375 3 420343
Conhello (Conhelo) Conhelo - 675 800 3 420098
Coronel Hilario Lagos Chapaleufú - 764 250 3 420105
Doblas Atreucó Guatraché 1762 1074.98 5 420112
Dorila Maracó - 530 375 3 420116
Eduardo Castex Conhelo Trenel 9470 1025 8 420119
Embajador Martini Realicó Trenel 1482 450 5 420126
General Acha Utracán Lihuel Calel 12 583 10 550 8 420133
General Manuel Campos Guatraché - 1062 546.7 3 420140
General Pico Maracó Chapaleufú 57 669 1300 Trebolares 12 420147
General San Martín Hucal Caleu Caleu 2801 2250 6 420154
Gobernador Duval Curacó Lihuel Calel 527 6790 3 420158
Guatraché Guatraché Hucal 5037 1050 8 420161
Ingeniero Luiggi Realicó Rancul y Trenel 4894 1200 8 420168
Intendente Alvear Chapaleufú - 7741 900 8 420175
Jacinto Arauz Hucal Caleu Caleu 2598 1400 6 420182
La Adela Caleu Caleu Lihuel Calel 2277 7774.5 Anzoategui 5 420189
La Humada Chical Co - 963 4500.5 3 420196
La Maruja Rancul Conhelo 1392 1160 Ingeniero Foster 5 420210
Lonquimay Catriló Quemú Quemú 1479 600 5 420217
Luan Toro Loventué Conhelo y Toay 796 1114.57 3 420224
Macachín Atreucó - 4950 750 8 420231
Mauricio Mayer Conhelo Capital 456 500 3 420238
Metileo Trenel Conhelo, Maracó y Quemú Quemú 573 375 3 420245
Miguel Cané Quemú Quemú - 875 300.8 3 420252
Miguel Riglos Atreucó Catriló 2331 1150 6 420259
Monte Nievas Conhelo Trenel 546 325 3 420266
Parera Rancul Realicó 2444 450 6 420273
Puelches Curacó Lihuel Calel 560 7950 3 420280
Puelén Puelén - 812 7700 3 420287
Quehué Utracán - 596 1575 3 420294
Quemú Quemú Quemú Quemú Maracó 3966 950 6 420301
Rancul Rancul - 3671 1595 6 420308
Realicó Realicó - 7591 475 8 420315
Rolón Atreucó Guatraché 784 500 3 420322
Santa Isabel Chalileo - 2966 8050 6 420329
Santa Rosa Capital Toay 103 241 1500 12 420336
Telén Loventué Chalileo 1450 3480 5 420350
Toay Toay - 12 134 2550 Cachirulo 8 420357
Tomás Manuel de Anchorena Atreucó Catriló 436 700 3 420364
Trenel Trenel - 3613 739.4 6 420371
Uriburu Catriló Quemú Quemú 1193 725 La Gloria 5 420378
Vértiz Chapaleufú Maracó, Realicó y Trenel 789 450 3 420392
Victorica Loventué Chalileo 5799 1746 8 420399
Villa Mirasol Quemú Quemú Conhelo 658 500 3 420406
Winifreda Conhelo Toay y Capital 2776 1700 6 420413

Véase también

[editar]

Referencias

[editar]