Source: [1]
Team AZ ATL CHC CIN COL FLA HOU LAD MIL NYM PHI PIT SD SF STL WSH AL
Arizona 3–4 1–6 2–5 9–9 3–3 4–3 5–13 3–4 5–1 2–4 2–4 8–10 5–13 4–5 3–4 6–9
Atlanta 4–3 4–2 3–2 2–4 11–7 5–1 5–3 5–2 11–7 8–10 6–3 4–2 4–3 2–6 8–10 9–6
Chicago 6–1 2–4 4–12 2–3 4–2 7–11 3–4 9–6 3–4 4–2 5–10 3–5 2–5 9–6 4–2 8–10
Cincinnati 5–2 2–3 12–4 2–5 5–2 10–5 5–4 11–3 4–2 2–5 10–6 2–4 3–4 6–12 4–3 8–7
Colorado 9–9 4–2 3–2 5–2 3–4 2–4 7–11 5–4 3–3 1–6 3–4 12–6 9–9 3–4 5–3 9–6
Florida 3–3 7–11 2–4 2–5 4–3 3–3 4–2 4–4 12–6 5–13 6–2 3–6 2–5 3–2 13–5 7–8
Houston 3–4 1–5 11–7 5–10 4–2 3–3 2–4 8–7 3–4 4–3 11–4 2–5 2–7 10–5 4–4 3–12
Los Angeles 13–5 3–5 4–3 4–5 11–7 2–4 4–2 4–2 3–4 2–4 4–3 8–10 8–10 3–4 3–3 4–11
Milwaukee 4–3 2–5 6–9 3–11 4–5 4–4 7–8 2–4 5–2 1–5 13–5 3–4 2–5 8–7 4–2 9–6
New York 1–5 7–11 4–3 2–4 3–3 6–12 4–3 4–3 2–5 9–9 6–1 3–3 3–4 3–3 9–9 13–5
Philadelphia 4–2 10–8 2–4 5–2 6–1 13–5 3–4 4–2 5–1 9–9 2–4 5–2 3–3 4–4 12–6 10–8
Pittsburgh 4–2 3–6 10–5 6–10 4–3 2–6 4–11 3–4 5–13 1–6 4–2 0–6 2–4 6–9 1–5 2–13
San Diego 10–8 2–4 5–3 4–2 6–12 6–3 5–2 10–8 4–3 3–3 2–5 6–0 12–6 3–4 3–3 9–6
San Francisco 13–5 3–4 5–2 4–3 9–9 5–2 7–2 10–8 5–2 4–3 3–3 4–2 6–12 3–3 4–2 7–8
St. Louis 5–4 6–2 6–9 12–6 4–3 2–3 5–10 4–3 7–8 3–3 4–4 9–6 4–3 3–3 3–3 9–6
Washington 4–3 10–8 2–4 3–4 3–5 5–13 4–4 3–3 2–4 9–9 6–12 5–1 3–3 2–4 3–3 5–13
  1. ^ BASEBALL-REFERENCE.com Head-to-Head Records