This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: "1999 in sumo" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (February 2024) (Learn how and when to remove this message)

In 1999, Musashimaru firmly established his position as the dominant sumo wrestler of the year.[1][2] Born in American Samoa and raised in Hawaii, Musashimaru became only the second foreign-born wrestler in history to achieve the highest rank of yokozuna or grand champion, in May 1999.[3][4][1] He finished the year having won four tournaments, a rare accomplishment.[1]

The following are the events in professional sumo in Japan during 1999.

Tournaments

Hatsu basho

Ryogoku Kokugikan, Tokyo, 10 January – 24 January

1999 Hatsu basho results - Makuuchi Division
Result East Rank West Result
8 - 7 - 0 Japan Takanohana Y Japan Wakanohana 13 - 2 - 0
0 - 0 - 15 ø United States Akebono Y ø
8 - 7 - 0 United States Musashimaru O Japan Takanonami 6 - 9 - 0
13 - 2 - 0 Japan Chiyotaikai* S Japan Kotonowaka 8 - 7 - 0
ø S Japan Musōyama 10 - 5 - 0
8 - 7 - 0 Japan Dejima K Japan Tochiazuma 9 - 6 - 0
6 - 9 - 0 Japan Kotonishiki K ø
9 - 6 - 0 Japan Kaiō M1 Japan Tosanoumi 7 - 8 - 0
8 - 7 - 0 Japan Takatōriki M2 Japan Tamakasuga 5 - 10 - 0
11 - 4 - 0 Japan Akinoshima M3 Japan Aogiyama 4 - 11 - 0
5 - 10 - 0 Japan Minatofuji M4 Japan Tōki 7 - 8 - 0
4 - 11 - 0 Japan Tokitsuumi M5 Japan Kotoryū 5 - 10 - 0
6 - 9 - 0 Japan Tochinowaka M6 ø Japan Wakanosato 0 - 0 - 15
8 - 7 - 0 Japan Terao M7 Japan Higonoumi 8 - 7 - 0
9 - 6 - 0 Japan Shikishima M8 Mongolia Kyokushūzan 9 - 6 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tochinonada M9 Japan Kaihō 6 - 9 - 0
7 - 8 - 0 Japan Gojōrō M10 Japan Ganyū 8 - 7 - 0
6 - 9 - 0 Japan Wakanojō M11 Japan Mitoizumi 8 - 7 - 0
8 - 7 - 0 Japan Oginishiki M12 Japan Hamanoshima 6 - 9 - 0
4 - 9 - 0 ø Japan Asahiyutaka M13 Japan Asanosho 6 - 9 - 0
10 - 5 - 0 Japan Chiyotenzan M14 Japan Kinkaiyama 4 - 11 - 0
4 - 8 - 3 Japan Dewaarashi M15 ø
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner
*Won Playoff

Haru basho

Osaka Prefectural Gymnasium, Osaka, 14 March – 28 March

1999 Haru basho results - Makuuchi Division
Result East Rank West Result
5 - 5 - 5 ø Japan Takanohana Y ø Japan Wakanohana 8 - 3 - 4
0 - 0 - 15 ø United States Akebono Y ø
13 - 2 - 0 United States Musashimaru O ø Japan Chiyotaikai 3 - 8 - 4
ø O Japan Takanonami 12 - 3 - 0
1 - 2 - 12 Japan Musōyama S Japan Kotonowaka 6 - 9 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tochiazuma K Japan Dejima 9 - 6 - 0
11 - 4 - 0 Japan Akinoshima K Japan Kaiō 10 - 5 - 0
8 - 7 - 0 Japan Takatōriki M1 Japan Kotonishiki 6 - 9 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tosanoumi M2 Japan Shikishima 1 - 14 - 0
7 - 8 - 0 Mongolia Kyokushūzan M3 Japan Terao 5 - 10 - 0
6 - 9 - 0 Japan Higonoumi M4 Japan Tamakasuga 7 - 8 - 0
6 - 9 - 0 Japan Tōki M5 Japan Tochinonada 9 - 6 - 0
6 - 9 - 0 Japan Minatofuji M6 Japan Wakanosato 5 - 10 - 0
9 - 6 - 0 Japan Miyabiyama M7 Japan Ganyū 5 - 10 - 0
8 - 7 - 0 Japan Aogiyama M8 Japan Tochinowaka 8 - 7 - 0
9 - 6 - 0 Japan Chiyotenzan M9 Japan Hamanoshima 6 - 9 - 0
5 - 10 - 0 Japan Mitoizumi M10 Japan Kotoryū 8 - 7 - 0
7 - 8 - 0 Japan Oginishiki M11 Japan Tokitsuumi 9 - 6 - 0
6 - 9 - 0 Japan Gojōrō M12 Japan Kaihō 8 - 7 - 0
6 - 9 - 0 Japan Asanowaka M13 Japan Ōhinode 9 - 6 - 0
8 - 7 - 0 Japan Wakanojō M14 Japan Asanosho 8 - 7 - 0
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

Natsu basho

Ryogoku Kokugikan, Tokyo, 9 May – 23 May

1999 Natsu basho results - Makuuchi Division
Result East Rank West Result
0 - 0 - 15 ø Japan Takanohana Y ø Japan Wakanohana 3 - 5 - 7
11 - 4 - 0 United States Akebono Y ø
13 - 2 - 0 United States Musashimaru O Japan Takanonami 9 - 6 - 0
ø O ø Japan Chiyotaikai 0 - 0 - 15
6 - 9 - 0 Japan Akinoshima S Japan Kaiō 12 - 3 - 0
11 - 4 - 0 Japan Dejima S ø
10 - 5 - 0 Japan Tochiazuma K Japan Takatōriki 5 - 10 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tosanoumi M1 Japan Kotonowaka 2 - 13 - 0
3 - 9 - 3 ø Japan Tochinonada M2 Japan Miyabiyama 6 - 9 - 0
9 - 6 - 0 Japan Chiyotenzan M3 Japan Kotonishiki 9 - 6 - 0
5 - 10 - 0 Mongolia Kyokushūzan M4 Japan Aogiyama 7 - 8 - 0
5 - 10 - 0 Japan Tochinowaka M5 Japan Tamakasuga 7 - 8 - 0
0 - 0 - 15 ø Japan Musōyama M6 Japan Tokitsuumi 4 - 11 - 0
8 - 7 - 0 Japan Higonoumi M7 Japan Terao 6 - 9 - 0
9 - 6 - 0 Japan Tōki M8 Japan Kotoryū 5 - 10 - 0
8 - 7 - 0 Japan Minatofuji M9 Japan Ōhinode 6 - 9 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kaihō M10 Japan Wakanosato 11 - 4 - 0
7 - 8 - 0 Japan Daizen M11 Japan Shikishima 8 - 7 - 0
7 - 7 - 1 Japan Ganyū M12 Japan Wakanojō 8 - 7 - 0
9 - 6 - 0 Japan Asanosho M13 Japan Hamanoshima 9 - 6 - 0
5 - 10 - 0 Japan Oginishiki M14 Mongolia Kyokutenhō 9 - 6 - 0
9 - 6 - 0 Japan Yōtsukasa M15 ø
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

Nagoya basho

Aichi Prefectural Gymnasium, Nagoya, 9 July – 23 July

1999 Nagoya basho results - Makuuchi Division
Result East Rank West Result
13 - 2 - 0 United States Akebono Y United States Musashimaru 12 - 3 - 0
0 - 0 - 15 ø Japan Wakanohana Y Japan Takanohana 9 - 6 - 0
8 - 7 - 0 Japan Takanonami O Japan Chiyotaikai 10 - 5 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kaiō S Japan Dejima* 13 - 2 - 0
6 - 9 - 0 Japan Tochiazuma S ø
11 - 4 - 0 Japan Tosanoumi K Japan Chiyotenzan 3 - 12 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kotonishiki M1 Japan Akinoshima 6 - 9 - 0
4 - 11 - 0 Japan Wakanosato M2 Japan Tōki 7 - 8 - 0
4 - 11 - 0 Japan Takatōriki M3 Japan Higonoumi 2 - 13 - 0
7 - 8 - 0 Japan Miyabiyama M4 Japan Minatofuji 7 - 8 - 0
5 - 10 - 0 Japan Aogiyama M5 Japan Kaihō 5 - 10 - 0
11 - 4 - 0 Japan Musōyama M6 Japan Tamakasuga 9 - 6 - 0
9 - 6 - 0 Mongolia Kyokushūzan M7 Japan Shikishima 8 - 7 - 0
0 - 0 - 15 ø Japan Tochinonada M8 Japan Asanosho 9 - 6 - 0
6 - 9 - 0 Japan Hamanoshima M9 ø Japan Tochinowaka 2 - 8 - 5
9 - 6 - 0 Japan Kotonowaka M10 Mongolia Kyokutenhō 7 - 8 - 0
3 - 12 - 0 Japan Wakanojō M11 Japan Terao 8 - 7 - 0
7 - 8 - 0 Japan Yōtsukasa M12 Japan Daizen 5 - 10 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tokitsuumi M13 Japan Wakanoyama 8 - 7 - 0
7 - 8 - 0 Japan Ōhinode M14 Japan Ganyū 9 - 6 - 0
9 - 6 - 0 Japan Kotoryū M15 ø
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner
*Won Playoff

Aki basho

Ryogoku Kokugikan, Tokyo, 12 September – 26 September

1999 Aki basho results - Makuuchi Division
Result East Rank West Result
2 - 2 - 11 ø United States Akebono Y United States Musashimaru 12 - 3 - 0
0 - 3 - 12 ø Japan Takanohana Y Japan Wakanohana 7 - 8 - 0
10 - 5 - 0 Japan Chiyotaikai O ø Japan Takanonami 3 - 4 - 8
10 - 5 - 0 Japan Dejima O ø
9 - 6 - 0 Japan Kaiō S Japan Tosanoumi 7 - 8 - 0
5 - 10 - 0 Japan Kotonishiki K Japan Musōyama 8 - 7 - 0
10 - 5 - 0 Japan Tochiazuma M1 Japan Tamakasuga 8 - 7 - 0
7 - 8 - 0 Mongolia Kyokushūzan M2 Japan Asanosho 7 - 8 - 0
6 - 9 - 0 Japan Tōki M3 Japan Akinoshima 11 - 4 - 0
3 - 12 - 0 Japan Shikishima M4 Japan Kotonowaka 7 - 8 - 0
10 - 5 - 0 Japan Miyabiyama M5 Japan Minatofuji 6 - 9 - 0
6 - 9 - 0 Japan Chiyotenzan M6 Japan Wakanosato 6 - 9 - 0
9 - 6 - 0 Japan Takatōriki M7 Japan Terao 8 - 7 - 0
5 - 10 - 0 Japan Tochinonada M8 Japan Aogiyama 8 - 7 - 0
7 - 8 - 0 Japan Kaihō M9 Japan Ganyū 5 - 10 - 0
7 - 8 - 0 Japan Tokitsuumi M10 Japan Kotoryū 8 - 7 - 0
9 - 6 - 0 Japan Wakanoyama M11 Japan Higonoumi 8 - 7 - 0
8 - 7 - 0 Mongolia Kyokutenhō M12 Japan Hamanoshima 8 - 7 - 0
6 - 9 - 0 Japan Kinkaiyama M13 ø Japan Yōtsukasa 0 - 3 - 12
8 - 7 - 0 Japan Ōtsukasa M14 Japan Asanowaka 9 - 6 - 0
8 - 7 - 0 Japan Ōhinode M15 ø
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

Kyushu basho

Fukuoka International Centre, Kyushu, 7 November – 21 November

1999 Kyushu basho results - Makuuchi Division
Result East Rank West Result
12 - 3 - 0 United States Musashimaru Y ø Japan Wakanohana 0 - 0 - 15
0 - 0 - 15 ø United States Akebono Y Japan Takanohana 11 - 4 - 0
9 - 6 - 0 Japan Chiyotaikai O Japan Dejima 10 - 5 - 0
6 - 9 - 0 Japan Takanonami O ø
11 - 4 - 0 Japan Kaiō S Japan Tochiazuma 10 - 5 - 0
10 - 5 - 0 Japan Musōyama K Japan Akinoshima 3 - 12 - 0
ø K Japan Tosanoumi 10 - 5 - 0
3 - 12 - 0 Japan Tamakasuga M1 Japan Miyabiyama 8 - 7 - 0
2 - 13 - 0 Japan Takatōriki M2 Japan Kotonishiki 7 - 8 - 0
5 - 10 - 0 Mongolia Kyokushūzan M3 Japan Asanosho 4 - 11 - 0
5 - 10 - 0 Japan Terao M4 Japan Aogiyama 6 - 9 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kotonowaka M5 Japan Tōki 9 - 6 - 0
7 - 8 - 0 Japan Wakanoyama M6 Japan Kotoryū 9 - 6 - 0
7 - 8 - 0 Japan Minatofuji M7 Japan Higonoumi 8 - 7 - 0
6 - 9 - 0 Mongolia Kyokutenhō M8 Japan Chiyotenzan 7 - 8 - 0
9 - 6 - 0 Japan Asanowaka M9 ø Japan Wakanosato 5 - 7 - 3
8 - 7 - 0 Japan Hamanoshima M10 Japan Shikishima 8 - 7 - 0
8 - 7 - 0 Japan Kaihō M11 Japan Ōtsukasa 8 - 7 - 0
8 - 7 - 0 Japan Tokitsuumi M12 Japan Tochinonada 10 - 5 - 0
8 - 7 - 0 Japan Ōhinode M13 Japan Daizen 7 - 8 - 0
0 - 10 - 5 ø Japan Ganyū M14 Japan Takanowaka 9 - 6 - 0
ø - Indicates a pull-out or absent rank
winning record in bold
Yusho Winner

News

January

February

March

May

July

September

November

Deaths

See also

References

  1. ^ a b c Kattoulas, Vesilarios (November 22, 1999). "Hawaiian Wins Again And Cements Dominance". New York Times. International Herald Tribune. Retrieved February 20, 2024.
  2. ^ "Musashimaru wins fourth sumo tournament of year". The Honolulu Advertiser. November 22, 1999. Retrieved February 20, 2024 – via Newspapers.com.
  3. ^ Lewis, Ferd (May 26, 1999). "Musashimaru earns place in sumo history". The Honolulu Advertiser. pp. C1, C4. Retrieved February 20, 2024 – via Newspapers.com.
  4. ^ "Fiamalu "Musashimaru" Penitani". Hawaii Sports Hall of Fame. Retrieved February 20, 2024.