Eishockey-Oberliga
◄ vorherige Saison 1984/85 nächste ►
Meister: SC Solingen
Aufsteiger: SC Solingen, VfL Waldkraiburg, EHC Klostersee
Absteiger: Grefrather EC, Berliner SC, EHC Bremerhaven, ERC Westfalen Dortmund (Rückzug)
EV Pegnitz (Rückzug)
↑↑ 1. Bundesliga  |  ↑ 2. Bundesliga  |  • Oberliga  |  Regionalliga ↓

Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd und einer Gruppe Nord durchgeführt, wobei die Gruppe Süd auf 12 Mannschaften reduziert und die Gruppe Nord auf 12 Mannschaften aufgestockt hätte werden sollen.

Vor Beginn der Saison

Vor Beginn der Saison passierte folgendes:

Modus

In der Gruppe Nord wie in der Gruppe Süd wurde die Vorrunde als Einfachrunde durchgeführt. Die besten sechs Mannschaften im Norden nahmen nach der Vorrunde an der Relegation zur 2. Bundesliga Nord teil, während im Süden die erneut besten acht Mannschaften an der Relegation zur 2. Bundesliga Süd teilnahmen.

Die weiteren Mannschaften im Süden nahmen an der Relegation zur Oberliga Süd mit den Teilnehmern aus der Regionalliga Süd 1984/85 teil.

Oberliga Nord

Vorrunde

Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 6 sind für die Relegation zur 2. Bundesliga Nord qualifiziert. Der ERC Westfalen Dortmund meldete seine Mannschaft nach der Vorrunde vom Spielbetrieb ab.

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. SC Solingen 20 17 1 2 200:70 35:5
2. Neusser SC (N) 20 16 1 3 139:75 33:7
3. EC Nordhorn 20 12 4 4 151:82 28:12
4. ERC Rödermark (N) 20 13 1 6 150:92 27:13
5. HC Zweibrücken 20 12 2 6 125:93 26:14
6. TV Jahn Wolfsburg 20 10 3 7 137:105 23:17
7. VERC Lauterbach 20 10 0 10 129:103 20:20
8. Grefrather EC 20 7 0 13 93:151 14:26
9. EHC Bremerhaven (N) 20 3 2 15 91:164 8:32
10. Berliner SC (N) 20 2 2 16 74:144 6:34
11. ERC Westfalen Dortmund 20 0 0 20 45:255 0:40

Qualifikation zur Oberliga Nord

Gruppe 1

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. EC Ratingen (RL) 10 8 0 2 98:47 16:4
2. EHC Unna (RL) 10 7 0 3 84:64 14:6
3. 1. EHC Hamburg (RL) 10 6 1 3 84:51 13:7
4. Berliner SC 10 6 0 4 84:63 12:8
5. Grefrather EC 10 1 1 8 55:105 3:17
6. REV Bremerhaven (RL) 10 1 0 9 47:121 2:18

Gruppe 2

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. Dinslakener EC (RL) 10 10 0 0 125:44 20:0
2. Schalker Haie (RL) 10 6 0 4 79:69 12:8
3. Hamburger SV (RL) 10 4 2 4 92:64 10:10
4. EC Hannover (RL) 10 3 3 4 61:74 9:11
5. EHC Bremerhaven 10 3 2 5 61:80 8:12
6. SV Brackwede 10 0 1 9 43:130 1:19

Oberliga Süd

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. EHC 80 Nürnberg 26 20 1 5 177:85 41:11
2. EHC Klostersee 26 19 0 7 161:95 38:14
3. EV Regensburg 26 18 1 7 170:111 37:15
4. TSV Peißenberg 26 18 1 7 182:110 37:15
5. VfL Waldkraiburg 26 17 2 7 185:116 36:16
6. EV Ravensburg 26 17 2 7 149:86 36:16
7. ERC Ingolstadt 26 13 3 8 156:128 29:23
8. TEV Miesbach 26 13 0 13 134:144 26:26
9. EC Peiting (A) 26 10 3 13 144:159 23:29
10. SC Memmingen (N) 26 8 1 17 177:160 17:35
11. EV Pegnitz (N) 26 7 1 18 105:156 15:37
12. EV Stuttgart 26 6 0 20 105:230 12:40
13. ERSC Amberg (N) 26 6 0 20 73:177 12:40
14. EA Schongau 26 2 1 23 106:207 5:47

Oberligameisterschaft

Damit gewinnt der SC Solingen die Meisterschaft der Oberliga 1984/85.

Qualifikation zur Oberliga Süd

Gruppe A

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. ERSC Amberg 10 7 1 2 57:31 15:5
2. EC Peiting 10 6 1 3 72:45 13:7
3. SG Moosburg (RL) 10 6 0 4 68:46 12:8
4. EA Schongau 10 6 0 4 63:51 12:8
5. EHC Straubing (RL) 10 3 0 7 31:51 6:14
6. SC Reichersbeuern (RL) 10 1 0 9 24:91 2:18

Gruppe B

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. EV Pegnitz 10 8 1 1 70:31 17:3
2. EV Dingolfing (RL) 10 7 1 2 56:37 15:5
3. SC Memmingen 10 7 1 2 71:38 15:5
4. Deggendorfer EC (RL) 10 3 0 7 49:72 6:14
5. DEC Frillensee Inzell (RL) 10 3 0 7 36:70 6:14
6. EV Berchtesgaden (RL) 10 0 1 9 34:68 1:19

Da sich nach der Saison der ERSC Amberg in die Landesliga zurückzog, rückte der Deggendorfer EC in die Oberliga Süd nach.

Qualifikation zur Oberliga Mitte

Klub Sp S U N Tore Punkte
1. EV Stuttgart (OL Süd) 12 11 0 1 154:47 22:2
2. VERC Lauterbach (OL Nord) 12 8 0 4 98:46 16:8
3. EHC Bad Liebenzell (RL) 12 8 0 4 94:56 16:8
4. REV Heilbronn (RL) 12 8 0 4 69:80 16:8
5. ESG Esslingen (RL) 12 4 0 8 77:58 8:16
6. EC Bad Nauheim 1b (RL) 12 3 0 9 67:111 6:18
7. ERC Ludwigshafen (RL) 12 0 0 12 33:194 0:24